IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Alpen Cup 2009-10

« Older   Newer »
  Share  
albyfe
view post Posted on 17/1/2010, 20:33     +1   -1




Beh ma a guardare i risultati....non siamo proprio cosi pochi eh??...spero sia un movimento in "aumento" costante!! :)
 
Top
stress
view post Posted on 17/1/2010, 20:45     +1   -1




E intanto rivediamo (con piacere) la nostra Wierer in gara.
 
Top
_Matt87_
view post Posted on 17/1/2010, 20:47     +1   -1




CITAZIONE
17 Gennaio 2010 Forni Avoltri

- Sprint 10 Km Senior Uomini:
1 VONCINA Vid 85 0 0 26.21.9
2 ZINGERLE Stefan 81 1 1 +41.0
3 DRESCHER Mario 87 0 1 +1.51.9
4 BLAIM Philipp 88 1 2 +3.29.9
5 DODDI Mirco 88 3 3 +3.49.5
6 JAGER Markus 88 2 5 +4.16.2
7 EGGER Harald 87 0 1 +4.52.6
DNS TASCHLER Daniel 87
DNS SEEBER Christof 84



- Sprint 10 Km Junior Uomini:
1 DUTTO Pietro 89 0 1 26.42.6
2 GALASSI Michael 90 0 2 +28.9
3 WINDISCH Dominik 89 1 2 +36.9

4 LEITINGER Bernhard 90 1 1 +46.9
5 DESTHIEUX Simon 91 0 1 +53.3
6 SOUCHAL Mathieu 89 2 1 +55.0
7 GUIGONNAT Antonin 91 1 1 +1.15.1
8 BORGEOT Remi 89 1 1 +1.24.2
9 EHRHART Ludwig 90 0 1 +1.27.7
10 LAZZARINI Paulo 89 3 1 +1.28.2

13 MOZZI Filippo 90 0 2 +2.08.6
19 SCALISE MEYNET Mathieu 2 4 +4.01.8
21 SELENATI Thomas 90 4 3 +5.19.5
22 MUSSNER Samuel 90 2 5 +5.31.1
23 PILLER RONER Daniele 90 5 2 +6.17.7



- Sprint 7,5 Km Giovani Uomini:
1 WAGER Lorenz 91 1 0 20.05.4
2 MAIER Martin 92 0 0 +0.4
3 BRUNNER Peter 91 1 0 +28.6
4 BORMOLINI Thomas 91 1 2 +35.3

5 SLOWIOK Sebastian 0 3 +56.5
6 PLAICKNER Benjamin 92 1 3 +1.17.9
7 CARRARA Einar 92 1 1 +1.19.1
8 BILLIANI Andrea 91 1 1 +1.32.7
9 TUMLER Patrick 91 1 2 +1.33.1
10 ROMANI Federico 92 1 1 +1.34.6

11 CHENAL Thierry 92 1 2 +1.42.2
14 MONTELLO Giuseppe 92 2 1 +1.49.5
16 SOSIO Mattia 91 1 1 +2.00.2
19 ROCCHIA Attila 91 1 3 +2.36.0
21 MESSNER Martin 92 4 0 +2.53.1
24 MITTENMEIR Miran 92 1 1 +3.30.4
25 STEINBACHER Christoph 92 3 2 +3.31.9
27 CHATEL Williams 91 3 3 +4.46.2



- Sprint 7,5 Km Giovanissimi Uomini:
1 DEMETZ Maicol 93 1 0 21.05.5
2 BISHOF Thorsten 94 1 0 +1.06.0
3 MAGI Raffaele 93 1 1 +1.22.2
4 CLOS Christophe 93 0 3 +1.29.7
5 MAULE Nicolò 93 3 1 +1.41.5
6 OREILLER Denis 93 3 2 +1.48.2
7 MESSNER Fabian 93 2 1 +2.15.7
8 ZINI Saverio 94 1 3 +2.33.4
9 DI FRANCESCO Federico 94 2 1 +2.15.7
10 HELWEGER Tobias 93 2 3 +2.48.0


15 DENINA Nicolò 94 0 2 +3.51.7
16 PANCIERA Giuseppe 94 2 2 +3.53.1
18 DEGIOANNI Nicola 93 1 2 +4.05.8
20 MEZZARO Edoardo 93 1 5 +4.07.8
23 LORENZI Christian 94 2 3 +4.29.4
24 ZINGERLE Felix 94 2 1 +4.39.4
26 ROMANIN Nicola 94 3 3 +4.47.3
27 MAGNI Mirco 93 1 4 +5.03.5
28 MAIRAMTINKHOF Manuel 95 2 3 +5.28.2
29 RINNER Andreas 94 1 5 +5.55.2
31 BOUVET Christian 94 1 4 +6.30.2
32 COMMERO Stefano 94 2 3 +6.37.6
33 SENONER Dominik 95 2 3 +7.01.7
34 DELL'ANTONE Federico 94 4 5 +7.32.4
35 HOFER Felix 93 3 4 +7.48.1
DNS PLAICKNER Andreas 93

 
Top
stress
view post Posted on 17/1/2010, 20:50     +1   -1




E dopo Dominick ieri oggi vittoria di Dutto.
In vista del mondiale ottima iniezione di morale!!!
 
Top
_Matt87_
view post Posted on 17/1/2010, 20:57     +1   -1




CITAZIONE (stress @ 17/1/2010, 20:50)
E dopo Dominick ieri oggi vittoria di Dutto.
In vista del mondiale ottima iniezione di morale!!!

Soprattutto i francesi junior non erano esattamente le seconde scelte, e ce li siamo messi dietro. Bella sorpresa Galassi che pare davvero migliorato ed in palla. A livello di Pietro e Dominik. Bormolini tra gli youth è un buon prospetto e potrà far bene, ma non solo lui.

Tra le donne Wierer comunque non so con che spirito abbia gareggiato. Preoccupa un po' Gontier che col poligono ci litiga troppo spesso :08:
 
Top
lupo+
view post Posted on 22/3/2010, 15:23     +1   -1




Si sono corse a Pokljuka le finali di Coppa delle Alpi. Le classifiche si possono trovare sul sito www.biathlon.co.at. Le classifiche generali finali attualmente non sono ancora aggiornate ma si trovano nello stesso sito.
 
Top
davide 5 su 5
view post Posted on 22/3/2010, 18:26     +1   -1




Bella doppietta di Galassi...
 
Top
stress
view post Posted on 22/3/2010, 18:39     +1   -1




CITAZIONE (davide 5 su 5 @ 22/3/2010, 18:26)
Bella doppietta di Galassi...

Che vince anche la classifica
2° Dominik
3° Dutto
4° pugnetto Doll!!! :08:
 
Top
cernottantasei
view post Posted on 22/3/2010, 20:17     +1   -1




Ma anche Demetz ha fatto bene..
 
Top
bjoerndalen
view post Posted on 22/3/2010, 23:16     +1   -1




CITAZIONE (stress @ 22/3/2010, 18:39)
CITAZIONE (davide 5 su 5 @ 22/3/2010, 18:26)
Bella doppietta di Galassi...

Che vince anche la classifica
2° Dominik
3° Dutto
4° pugnetto Doll!!! :08:

Galassi ha dato 2minuti a Mussner a parità di errori che è finito terzo.
 
Top
Michele Airone
view post Posted on 23/3/2010, 09:39     +1   -1




Galassi cresce bene ma io lo lascerei un altro anno a maturare da junior.
Visto che i posti per la CdM l'anno prossimo saranno ahimé solo 4 metterlo in competizione con gli altri rischia di bruciarlo. In gioco ci possono entrare invece Windish II e Dutto. Speriamo che l'anno prossimo si riesca a metter su seriamente anche una squadra B per consentire a chi rimarrà fuori dal grande giro di avere un supporto e correre stabilmente in IBU Cup. Altrimenti il movimento rischia di sfaldarsi.
 
Top
_Matt87_
view post Posted on 27/3/2010, 12:14     +1   -1




CITAZIONE
20 Marzo 2010 Pokljuka

- Sprint 10 Km Uomini:
1 95 TASCHLER DANIEL 1987 2 1 3 28:15,3 60
2 93 BLAIM PHILIPP 1988 1 2 3 29:40,5 + 01:25,2
3 94 JÄGER MARCUS 1988 3 1 4 30:17,5 + 02:02,2


- Sprint 10 Km Junior Uomini:
1 88 GALASSI MICHAEL 1990 2 2 4 28:03,8 60
2 92 GAILLARD VALENTIN 1990 1 0 1 28:11,9 + 00:08,1
3 87 HABRAN MAXIME 1990 0 3 3 28:55,0 + 00:51,2
4 81 MUSSNER SAMUEL 1990 2 1 3 29:02,6 + 00:58,8
5 90 KOČEVAR SIMON 1990 0 2 2 29:18,1 + 01:14,3
6 86 MAILLER CLEMENT 1990 0 4 4 29:28,1 + 01:24,3
7 89 KORDEŽ MATEJ 1989 2 4 6 29:28,8 + 01:25,0
8 83 HÖRL MICHAEL 1989 1 2 3 29:58,4 + 01:54,6
9 82 SELENATI THOMAS 1990 1 1 2 30:04,3 + 02:00,5
10 91 WIESTNER SERAFIN 1990 3 2 5 30:36,2 + 02:32,4


- Sprint 7,5 Km Giovani Uomini:
1 56 DESTHIEUX SIMON 1991 1 1 2 20:30,3
2 37 LEPRINCE-FAVEREAUX BAPRISTE 1992 0 1 1 21:08,6 + 00:38,3
3 49 FINELLO JEREMY 1992 2 0 2 21:09,8 + 00:39,5
4 43 MESSNER MARTIN 1992 0 0 0 21:32,8 + 01:02,5
5 36 BRUNNER PETER 1991 2 1 3 21:33,5 + 01:03,2
6 31 DUPERTUY JASON 1992 1 2 3 21:36,1 + 01:05,8
7 35 MAIER MARTIN 1992 1 1 1 21:45,7 + 01:15,4
8 40 KOMATZ DAVID 1991 2 1 3 21:45,8 + 01:15,5
9 51 FILLON MAILLET QUENTIN 1992 2 2 4 21:45,8 + 01:15,5
10 50 GUYON ARNAUD 1991 2 1 3 21:56,0 + 01:25,7

12 48 BILLIANI ANDREA 1991 2 1 3 22:18,8 + 01:48,5
15 54 FIORENCIS MARINO 1991 1 2 3 22:38,2 + 02:07,9
23 46 MONTELLO GIUSEPPE 1992 3 4 7 24:50,5 + 04:20,2



- Sprint 7,5 Km Giovanissimi Uomini:
1 71 PANČUR PRIMOŽ 1993 0 1 1 22:17,0
2 70 HELLWEGER TOBIAS 1993 1 1 2 23:04,0 + 00:47,0
3 62 HUTEGGER HANS FLOR. 1993 0 3 3 23:11,2 + 00:54,2
4 72 STERLE JURE 1993 2 0 2 23:16,6 + 00:59,6
5 73 DEMETZ MAICOL 1993 3 2 5 23:21,5 + 01:04,5
6 64 STOCKER BENJAMIN 1993 2 2 4 23:27,4 + 01:10,4
7 78 HERZOG ANDREAS 1993 2 0 2 23:34,9 + 01:17,9
8 74 PLEICKNER ANDREAS 1993 1 1 2 23:52,7 + 01:35,7
9 79 PFEFFER MICHAEL 1994 2 0 2 23:55,9 + 01:38,9
10 67 BISCHOF THORSTEN 1994 0 3 3 23:59,4 + 01:42,4

12 63 MAGI RAFFAELO 1993 2 3 5 24:32,5 + 02:15,5
18 65 MAGNI MIRKO 1993 3 1 4 26:54,5 + 04:37,5
20 66 FONTANA HOFFER FRANCESCO 1995 2 5 7 29:17,6 + 07:00,6



CITAZIONE
20 Marzo 2010 Pokljuka

- Sprint 7,5 Km Junior Donne:
1 27 KALINA ANASTASIA 1989 2 0 2 23:14,7
2 22 SANFILIPPO FEDERICA 1990 1 2 3 24:16,5 + 01:01,8
3 28 DÜRINGER RAMONA 1989 2 3 5 24:32,6 + 01:17,9
4 29 DRČAR LILI 1990 0 2 2 24:41,5 + 01:26,8
5 25 SCHNYDRIG STEPHANIE 1990 0 2 2 26:25,5 + 03:10,8
6 24 CHARLES MARION 1990 5 1 6 26:36,4 + 03:21,7
7 26 THIONET FLORIE 1990 2 3 5 27:01,8 + 03:47,1
8 23 LUŠTRIK NEŽA 1990 1 2 3 31:17,8 + 08:03,1


- Sprint 6 Km Giovani Donne:
1 2 CADURISCH IRENE 1991 0 0 0 19:30,5
2 6 CONTIN MANON 1992 1 0 1 20:03,8 + 00:33,3
3 4 INNERHOFER KATHARINA 1991 1 1 2 20:28,1 + 00:57,6
4 3 LATHUILLIERE ENORA 1992 3 3 6 20:55,3 + 01:24,8
5 5 HOLZMANN CARMEN 1991 0 3 3 21:13,1 + 01:42,6
7 8 LAZZAROTTO JULIETTE 1992 3 1 4 22:20,6 + 02:50,1
8 9 SCHMÖLLER EVA-MARIA 1991 2 2 4 23:31,8 + 04:01,3
9 1 HARTWEGER FABIENNE 1992 2 3 5 23:45,3 + 04:14,8
10 7 FONTANA HOFFER CRISTINA 1992 2 3 5 26:51,3 + 07:20,8


- Sprint 6 Km Giovanissime Donne:
1 11 RITZER RAPHAELA 1994 1 0 1 21:36,3
2 19 VARCIN COLINE 1993 0 4 4 22:10,6 + 00:34,3
3 18 RIEDER CHRISTINA 1993 3 0 3 22:37,2 + 01:00,9
4 13 ZDOUC DUNJA 1994 0 0 0 22:39,7 + 01:03,4
5 21 EHGARTNER LISA MARIE 1994 0 2 2 23:06,3 + 01:30,0
6 20 WEISSENEGGER ANNIKA 1993 2 2 4 23:39,3 + 02:03,0
7 17 KITZBICHLER ANNA ELISABETH 1994 1 3 4 23:45,9 + 02:09,6
8 15 GASSER LISA 1993 2 3 5 24:09,0 + 02:32,7
9 14 MILLINGER MAGDALENA 1994 2 2 4 24:40,5 + 03:04,2
10 16 RAVŠELJ NASTJA 1993 3 1 4 24:50,9 + 03:14,6

11 12 HOFER ELISABETH 1994 1 3 4 25:04,8 + 03:28,5
12 10 OSTA BEATRICE 1994 2 3 5 28:21,4 + 06:45,1



CITAZIONE
21 Marzo 2010 Pokljuka

- Inseguimento 12,5 Km Uomini:
1 91 TASCHLER DANIEL 1987 0 0 1 1 35:54,8
2 92 BLAIM PHILIPP 1988 1 0 1 0 38:39,8 02:45,0
DNS 93 JÄGER MARCUS 1988


- Inseguimento 12,5 Km Junior Uomini:
1 71 GALASSI MICHAEL 1990 1 1 1 0 36:28,4
2 73 HABRAN MAXIME 1990 0 0 1 1 36:52,3 00:23,9
3 74 MUSSNER SAMUEL 1990 0 1 1 1 38:31,4 02:03,0
4 76 MAILLER CLEMENT 1990 1 0 0 1 38:46,3 02:17,9
5 72 GAILLARD VALENTIN 1990 1 0 3 3 39:32,1 03:03,7
6 77 KORDEŽ MATEJ 1989 2 3 2 2 40:48,5 04:20,1
7 78 HÖRL MICHAEL 1989 1 1 0 2 40:58,8 04:30,4
8 80 WIESTNER SERAFIN 1990 1 1 3 2 41:29,5 05:01,1
9 75 KOČEVAR SIMON 1990 1 2 3 0 41:58,0 05:29,6
10 79 SELENATI THOMAS 1990 1 1 3 1 43:44,3 07:15,9


- Inseguimento 10 Km Giovani Uomini:
1 11 DESTHIEUX SIMON 1991 3 2 1 1 31:32,7
2 12 LEPRINCE-FAVEREAUX BAPTISTE 1992 0 0 1 1 31:57,7 00:25,0
3 16 DUPERTUY JASON 1992 0 1 2 1 32:08,1 00:35,4
4 13 FINELLO JEREMY 1992 1 1 1 2 32:08,4 00:35,7
5 19 FILLON MAILLET QUENTIN 1992 1 1 0 2 32:08,8 00:36,1
6 17 MAIER MARTIN 1992 2 2 1 0 32:54,1 01:21,4
7 23 GREGORIN ALEŠ 1992 1 0 2 1 33:27,4 01:54,7
8 15 BRUNNER PETER 1991 1 1 3 2 33:40,4 02:07,7
9 18 KOMATZ DAVID 1991 3 2 1 1 34:11,0 02:38,3
10 20 GUYON ARNAUD 1991 2 1 1 3 34:16,4 02:43,7

11 22 BILLIANI ANDREA 1991 2 1 1 2 34:49,1 03:16,4
16 14 MESSNER MARTIN 1992 0 4 2 1 36:12,5 04:39,8
19 25 FIORENCIS MARINO 1991 2 0 4 3 37:33,8 06:01,1
22 33 MONTELLO GIUSEPPE 1992 4 1 4 2 40:31,9 08:59,2



- Inseguimento 10 Km Giovanissimi Uomini:
1 45 DEMETZ MAICOL 1993 2 0 0 2 32:51,3
2 41 PANČUR PRIMOŽ 1993 0 1 2 2 34:01,1 01:09,8
3 46 STOCKER BENJAMIN 1993 2 1 2 1 34:39,7 01:48,4
4 42 HELLWEGER TOBIAS 1993 3 0 1 1 34:53,4 02:02,1
5 50 BISCHOF THORSTEN 1994 0 1 1 1 34:58,0 02:06,7
6 44 STERLE JURE 1993 0 1 0 2 35:10,3 02:19,0
7 43 HUTEGGER HANS FLOR. 1993 4 2 1 0 35:10,7 02:19,4
8 47 HERZOG ANDREAS 1993 1 1 1 1 35:15,2 02:23,9
9 52 MAGI RAFFAELO 1993 2 1 1 1 37:06,0 04:14,7
10 48 PLEICKNER ANDREAS 1993 1 2 2 1 37:46,8 04:55,5

19 58 MAGNI MIRKO 1993 2 1 2 4 54:44,9 21:53,6
20 60 FONTANA HOFFER FRANCESCO 1995 5 1 4 4 56:54,0 24:02,7



CITAZIONE
21 Marzo 2010 Pokljuka

- Inseguimento 10 Km Junior Donne:
1 3 DÜRINGER RAMONA 1989 1 2 1 2 36:48,9
2 1 KALINA ANASTASIA 1989 2 1 3 4 37:55,2 01:06,3
3 2 SANFILIPPO FEDERICA 1990 1 0 3 2 38:06,5 01:17,6
4 5 SCHNYDRIG STEPHANIE 1990 0 0 1 1 41:09,2 04:20,3
5 4 DRČAR LILI 1990 1 2 3 3 41:18,3 04:29,4
6 6 CHARLES MARION 1990 1 2 2 2 41:58,1 05:09,2
7 7 THIONET FLORIE 1990 1 0 2 1 42:55,8 06:06,9


- Inseguimento 7,5 Km Giovani Donne:
1 104 LATHUILLIERE ENORA 1992 0 0 1 4 28:24,7
2 102 CONTIN MANON 1992 2 0 1 1 29:20,7 00:27,8
3 103 INNERHOFER KATHARINA 1991 1 0 1 2 29:48,5 00:52,0
4 101 CADURISCH IRENE 1991 1 2 2 1 30:12,7 01:38,1
5 105 HOLZMANN CARMEN 1991 0 0 0 3 30:58,8 03:32,0
6 106 LAZZAROTTO JULIETTE 1992 1 1 3 0 32:52,7 07:34,5
7 107 SCHMÖLLER EVA-MARIA 1991 1 1 3 2 36:55,2 14:47,1
8 108 HARTWEGER FABIENNE 1992 2 4 5 3 44:07,8 19:35,7
9 109 FONTANA HOFFER CRISTINA 1992 0 3 1 2 48:56,4 20:31,7


- Inseguimento 7,5 Km Giovanissime Donne:
1 112 VARCIN COLINE 1993 1 1 3 0 30:29,5
2 118 GASSER LISA 1993 1 1 0 2 33:34,1 03:04,6
3 114 ZDOUC DUNJA 1994 0 2 2 0 34:24,7 03:55,2
4 117 KITZBICHLER ANNA ELISABETH 1994 2 1 2 2 35:04,6 04:35,1
5 113 RIEDER CHRISTINA 1993 3 3 3 1 35:05,1 04:35,6
6 116 WEISSENEGGER ANNIKA 1993 1 1 1 4 35:17,1 04:47,6
7 119 MILLINGER MAGDALENA 1994 1 2 1 2 36:24,9 05:55,4
8 115 EHGARTNER LISA MARIE 1994 1 2 2 3 36:27,5 05:58,0
9 111 RITZER RAPHAELA 1994 4 2 3 3 36:47,5 06:18,0
10 120 RAVŠELJ NASTJA 1993 2 1 1 2 38:30,3 08:00,8

11 121 HOFER ELISABETH 1994 1 1 3 3 40:06,6 09:37,1
12 122 OSTA BEATRICE 1994 2 1 3 4 54:54,3 24:24,8

 
Top
cernottantasei
view post Posted on 27/3/2010, 14:08     +1   -1




Ma che ci fa la Kalina in Alpen Cup?

Comunque bravo Galassi, prendendosela abbastanza tranquillo ha sbagliato poco al poligono nell'inseguimento.

 
Top
42 replies since 14/12/2009, 12:54   847 views
  Share