IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Are - , Campionati del Mondo di sci alpino femminile, 2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 9/2/2019, 20:23     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa libera:

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
3 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
12 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
18 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
21 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
23 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
24 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
25 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
27 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
28 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
29 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
30 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
31 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
32 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
33 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
34 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
35 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
36 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE
37 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU


Oggi Svindal, domani Vonn. Se la fanno.
 
Web  Top
view post Posted on 10/2/2019, 12:36     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


CITAZIONE (wilhelmfan @ 8/2/2019, 13:39) 
Oggi, con quasi totale certezza, Lindsey Vonn ha messo per l'ultima volta il suo culo sulla sedia del leader.

Mi sbagliavo (complice il pettorale bassissimo).

35 anni e niente ginocchia.
 
Web  Top
teo82
view post Posted on 10/2/2019, 13:10     +1   -1




Non poteva che vincere la slittona slovena
 
Top
view post Posted on 10/2/2019, 13:15     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Ringrazio Coco Suter perché Vonn battuta da una slovena all'ultima gara della carriera avrebbe rovinato l'umore per diversi giorni, sinceramente.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 10/2/2019, 14:53     +1   -1




CITAZIONE (teo82 @ 10/2/2019, 13:10) 
Non poteva che vincere la slittona slovena

Sara' anche una slittona, che poi non e' una colpa ma un merito, ma la classe non e' acqua....
Detto questo gara ridicola, come ieri, per assegnare un mondiale ma alla fine podio degnissimo.
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 10/2/2019, 17:47     +1   -1




meno ridicola di quella ieri ma pur sempre una bella schifezza ...............
 
Top
view post Posted on 10/2/2019, 20:23     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Lindsey Vonn è diventata la prima donna a fare medaglia in sei edizioni dei mondiali di sci alpino.

 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 10/2/2019, 20:26     +1   -1




e questa la voleva !
 
Top
view post Posted on 11/2/2019, 22:28     +2   +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del team event (ammesso che lo facciano):

1 AUT - Austria
11 56392 GRITSCH Franziska F 1997
12 56388 LIENSBERGER Katharina F 1997
13 56315 TRUPPE Katharina F 1996
15 53889 HIRSCHBUEHL Christian M 1990
16 54170 MATT Michael M 1993
17 54320 SCHWARZ Marco M 1995
2 SUI - Switzerland
21 516504 DANIOTH Aline F 1998
22 516283 ELLENBERGER Andrea F 1993
23 516280 HOLDENER Wendy F 1993
25 512138 SIMONET Sandro M 1995
26 511996 YULE Daniel M 1993
27 511902 ZENHAEUSERN Ramon M 1992
3 FRA - France
31 198016 ESCANE Doriane F 1999
32 197124 FRASSE SOMBET Coralie F 1991
33 196928 WORLEY Tessa F 1989
35 194495 FAIVRE Mathieu M 1992
36 191459 LIZEROUX Julien M 1979
37 6190403 NOEL Clement M 1997
4 ITA - Italy
41 299276 BASSINO Marta F 1996
42 296509 CURTONI Irene F 1985
43 6295075 DELLA MEA Lara F 1999
45 6291430 MAURBERGER Simon M 1995
46 291318 TONETTI Riccardo M 1989
47 6293171 VINATZER Alex M 1999
5 NOR - Norway
51 426257 LIE Kajsa Vickhoff F 1998
52 426187 LYSDAHL Kristin F 1996
53 426193 STJERNESUND Thea Louise F 1996
55 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian M 1991
56 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian M 1987
57 421860 NORDBOTTEN Jonathan M 1989
6 GER - Germany
61 206355 DUERR Lena F 1991
62 206279 GEIGER Christina F 1990
63 206532 SCHMOTZ Marlene F 1994
65 201896 STEHLE Dominik M 1986
66 202451 STRASSER Linus M 1992
67 202615 TREMMEL Anton M 1994
7 SWE - Sweden
71 505679 HANSDOTTER Frida F 1985
72 506583 SAEFVENBERG Charlotta F 1994
73 506146 SWENN LARSSON Anna F 1991
75 501111 HARGIN Mattias M 1985
76 502015 JAKOBSEN Kristoffer M 1994
77 501017 MYHRER Andre M 1983
8 SLO - Slovenia
81 565401 BUCIK Ana F 1993
82 565491 DVORNIK Neja F 2001
83 565320 FERK Marusa F 1988
85 561217 KOSI Klemen M 1991
86 561378 MAROVT Tijan M 1998
87 561296 SPIK Jakob M 1994
9 SVK - Slovakia
91 705456 HROMCOVA Petra F 1998
92 705462 MORAVCIKOVA Sona F 1999
95 700868 FALAT Matej M 1993
96 700830 ZAMPA Adam M 1990
97 700879 ZAMPA Andreas M 1993
10 CAN - Canada
101 106961 MIELZYNSKI Erin F 1990
102 107583 REMME Roni F 1996
103 107427 ST-GERMAIN Laurence F 1994
105 103865 PHILP Trevor M 1992
106 103729 READ Erik M 1991
107 104272 SEGER Brodie M 1995
11 GBR - Great Britain
111 225659 ANDERSON Jessica F 1998
112 225518 GUEST Charlie F 1993
113 225525 TILLEY Alex F 1993
115 221213 RAPOSO Charlie M 1996
116 220689 RYDING Dave M 1986
117 221236 TAYLOR Laurie M 1996
12 CZE - Czech Republic
121 155727 CAPOVA Gabriela F 1993
122 155728 DUBOVSKA Martina F 1992
125 150743 BERNDT Ondrej M 1988
126 151238 ZABYSTRAN Jan M 1998
13 FIN - Finland
131 185430 HONKANEN Riikka F 1998
132 185447 KORPIO Nella F 1999
133 185475 PYKALAINEN Erika F 2001
135 180718 HENTTINEN Jens M 1993
136 180732 NIEMELA Arttu M 1994
137 180567 RASANEN Joonas M 1989
14 RUS - Russian Federation
141 485637 ALOPINA Ksenia F 1992
142 486028 GORNOSTAEVA Anastasia F 1999
143 485802 TKACHENKO Ekaterina F 1995
145 481103 ANDRIENKO Aleksander M 1990
146 481730 KUZNETSOV Ivan M 1996
147 481327 TRIKHICHEV Pavel M 1992
15 BEL - Belgium
151 65075 DECROIX Marjolein F 1992
152 65117 VANREUSEL Kim F 1998
155 60261 MAES Sam M 1998
156 60236 van den BROECKE Dries M 1995
157 60256 VERBEKE Tom M 1997
16 ARG - Argentina
161 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca F 1998
162 35131 GASTALDI Nicol F 1990
165 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas M 1997
166 30266 GASTALDI Sebastiano M 1991
167 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier M 1980



Ci sono nove iscritti nati dopo il debutto in Coppa del Mondo di Cristian Javier Simari Birkner.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 12/2/2019, 08:30     +1   +1   -1




questi mondiali sarannp ricordati per lo spettacolo "eccelso" le gare "entusiasmanti" la loro organizzazione "più che perfetta"
e oggi c'é il "clou" dei mondiali ! la medaglia che tutti e tutte vogliono vincere "TEAM EVENT"
-
ne ho visti di campionati del mondo ma questi sono veramente una porcheria ! non c'é stata una sola gara da salvare e vorrebbero organizzare le olimpiadi ?
 
Top
view post Posted on 12/2/2019, 18:01     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Abbiamo vinto il bronzo nel team event.

Oro a Svizzera e argento a Austria.
 
Top
view post Posted on 12/2/2019, 20:27     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Già me li immagino sul carro di Vinatzer, con sottotitoli pretestuosi tipo: "alla scoperta del ragazzo che ha conquistato una medaglia mondiale prima di Tomba e Thoeni".

Non che abbia qualcosa contro di lui, che anzi mi pare buono seriamente.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 12/2/2019, 22:33     +1   -1




un bronzo che vale ORO :wavetowel:
 
Top
pedropablo
view post Posted on 12/2/2019, 23:14     +1   -1




Comunque bravi sti ragazzi, benissimo Della Mea, molto bene anche Vinatzar e Mauberger, Curtoni non e' in condizione, non si poteva chiedere di piu', salvo domandarsi se non fosse stato meglio far gareggiare Bassino..
Comunque la gara rimane quello che e' ma sono molto contento per loro.
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 13/2/2019, 09:18     +1   -1




mi domando quale fretta ci fosse per far disputare la discesa maschile in quelle condizioni ..............
 
Top
46 replies since 4/2/2019, 20:17   974 views
  Share