IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Are - , Campionati del Mondo di sci alpino femminile, 2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 13/2/2019, 20:12     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom gigante:

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
3 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
9 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
11 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
12 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
13 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
14 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
16 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
20 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
21 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
22 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol
23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
24 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head
25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
26 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
27 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
30 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
31 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
32 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
35 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
36 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
37 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
38 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
39 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
40 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
42 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment
43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
44 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
45 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
46 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG
47 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
48 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
49 496055 PAU Nuria 1994 ESP
50 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol
51 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
52 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
53 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
54 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR
55 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
56 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL
57 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD
58 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
59 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
60 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
61 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
62 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL
63 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL
64 695108 KNYSH Olha 1995 UKR
65 125039 NI Yueming 1995 CHN
66 555037 GASUNA Evelina 1997 LAT
67 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic
68 125038 KONG Fanying 1996 CHN
69 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR
70 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
71 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL
72 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
73 255426 FINNBOGADOTTIR Maria 2000 ISL
74 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
75 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ
76 125026 LIU Yang 1988 CHN
77 298936 MEHILLI Suela 1994 ALB
78 715178 TADIC Maja 2000 BIH
79 715167 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH
80 125040 ZHANG Yuying 1997 CHN
81 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
82 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
83 235330 KYRITSI Aristi 1999 GRE
84 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN
85 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE
86 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
87 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
88 265005 KALHOR Mitra 1985 IRI
89 345157 OUAISS Manon 2000 LBN
90 265028 ABBASI Forough 1993 IRI
91 426188 RUSTA Fiona 1996 KOS
92 345061 CHAMOUN Jackie 1991 LBN
93 345141 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN
94 235353 KOSTITS PASIALI Silouani 2001 GRE
95 345172 ZEIDAN Sara 2001 LBN
96 165044 PIERI Andriani 1998 CYP
97 947013 KOLLQAKU Adea 1997 KOS
98 926000 MARTI Celine 1979 HAI


Traccia Magoni la prima e Rulfi la seconda, per cui mi aspetto una tracciatura più angolata la mattina e porte più larghe di pomeriggio. Sara da capire se Petra Vlhova abbia effettivamente effettuato quel salto di qualità in gigante che l'ha portata anche a vincere in Coppa del Mondo ed in quel caso rischia di uscire fuori una gran bella lotta con Mikaela Shiffrin, che si è riposata in combinata per dominare nelle sue gare. Chance di merdone prossime allo zero anche perché sono tutte forti fino alla Goggia, solo una vittoria di Riccardina Haaser ci renderebbe felici ma la vedo complessa.

Dietro occhio alla bimba Alice Robinson, che i pare in forma dopo i 180 punti presi a Berchtesgaden, vale la seconda manche e se la neve fa cagare potrebbe anche provare un attacco alla top 15 finale. Dopodiché inizia la gara: Sarah Schleper :notworthy: apre i battenti e vedremo gente da ogni dove, comprese alcune leggende della manifestazione come Sophia Ralli e Ornella Oettl Reyes. Selja Merdanovic meritava di essere molto più forte imho.

Italiane: Brignone va per la medaglia ma come detto la competitività non manca e non sarà affatto semplice, Bassino ha le sue chance e comunque viene da un discreto periodo; Goggia ha detto a Tina Maze che ce la metterà tutta ma non si sente allo stesso grado delle migliori mentre Francesca Marsaglia può entrare nelle 15/20 per quel che conta in queste gare.
 
Web  Top
teo82
view post Posted on 13/2/2019, 20:59     +1   -1




Una bella sfiga nel sorteggio direi
 
Top
loartvu
view post Posted on 14/2/2019, 13:40     +1   -1




Partenza del gigante abbassata..... :shocked: :shocked: :shocked:
 
Top
view post Posted on 14/2/2019, 14:19     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Partenza abbassata e comunque la manche dura quasi come quelle del supergigante.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 14/2/2019, 15:40     +1   -1




A sto punto abbassino anche la partenza dello slalom cosi' stabiliscono un record difficilmente eguagliabile :sisi: :sisi:

Intanto le solite note a giocarsi le medaglie, per le nostre e' durissima, sesta settima e ottava ma con distacco consistente da chi e' davanti.
Pensare a Shiffrin fuori dal podio mi viene veramente difficile, Vlhova e' quella che ha sbagliato di piu' ma e' andata fortissimo giungendo seconda, in testa c'e' Rebensburg con quasi un secondo sulle nostre...

Bravissima Sofia, con quel numero ha fatto un piccolo miracolo, anche Federica gia' penalizzata dal pettorale 7 ha fatto il possibile, mentre Bassino col 15 e' dopo Sofia la migliore dopo il primo gruppo ma fuori dal gioco medaglie.
 
Top
teo82
view post Posted on 14/2/2019, 16:12     +1   -1




La Goggia ha trovato il sole che le ha dato una discreta mano.

Brignone scesa invece in un momento davvero difficile.

La Bassino è talmente leggera che temevo venisse livellata al suolo da una folata :sisi

Rebensburg poteva avere un vantaggio più ampio ma ha perso 3-4 decimi in fondo. Quando le pendenze sono relative come oggi lei è sempre super competitiva.
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 14/2/2019, 16:29     +1   -1




continua la serie delle gare "schifose" in questi mondiali !
vedremo se nella seconda ci sarà vento , se partono "normalmente, se la pista tiene più di 5 discese , se l'impianto d'illuminazione regge ..............
ps: hanno fatto due palle sulla tendenza "ecologica" di questa stazione e fanno le gare in NOTTURNA .......... :wavetowel:
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 14/2/2019, 19:01     +1   -1




gigante femminile che come il resto non passerà alla storia
da notare solo il podio dove vince la slovacca Vlhova davanti alla tedesca Rebensburg che ha deciso di fare lo stessso regalo della prima manche perdendo 4/5 decimi nel "muretto" finale, terza una deludente Schiffrin
quinta la Brignone
 
Top
view post Posted on 14/2/2019, 20:15     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Mikaela Shiffrin ha deciso di non fare la combinata per vincere le due gare tecniche.

Petra Vlhova ha fatto medaglia in combinata e ha vinto l'oro in gigante. Questo è uno schiaffone potente, mi chiedo se non sia lei la favorita all'oro per la gara di slalom.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 14/2/2019, 20:59     +1   -1




di certo la slovacca farà lo slalom a tutta , l'americana é fortissima ma mi sembra sempre a corto fisicamente
 
Top
view post Posted on 15/2/2019, 20:49     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom speciale:

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
5 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
7 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
8 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
9 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
10 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
11 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
12 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
13 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
14 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar
15 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol
16 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
17 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
18 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
19 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic
20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
21 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
22 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
23 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
24 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl
25 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol
26 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
27 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
28 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
29 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
30 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic
31 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
32 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
33 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
34 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
35 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
36 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment
37 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol
38 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
40 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
41 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
42 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
43 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
44 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS
45 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
46 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS Rossignol
47 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
48 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
50 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
51 496055 PAU Nuria 1994 ESP
52 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
53 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
54 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
55 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
56 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL
57 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL
58 555037 GASUNA Evelina 1997 LAT
59 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
60 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN
61 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
62 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD
63 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic
64 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
65 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL
66 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL
67 255426 FINNBOGADOTTIR Maria 2000 ISL
68 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR
69 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
70 695108 KNYSH Olha 1995 UKR
71 198079 BOLJESIC Victoria 2000 SRB
72 125038 KONG Fanying 1996 CHN
73 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
74 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
75 715178 TADIC Maja 2000 BIH
76 715167 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH
77 315230 VELJKOVIC Petra 2001 SRB
78 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
79 125039 NI Yueming 1995 CHN
80 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN
81 125043 ZHU Tianhui 1994 CHN
82 265028 ABBASI Forough 1993 IRI
83 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ
84 245076 MAROTY Mariann Mimi 1998 HUN
85 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
86 235330 KYRITSI Aristi 1999 GRE
87 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
88 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE
89 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
90 345061 CHAMOUN Jackie 1991 LBN
91 235353 KOSTITS PASIALI Silouani 2001 GRE
92 165044 PIERI Andriani 1998 CYP
93 345141 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN
94 345172 ZEIDAN Sara 2001 LBN
95 426188 RUSTA Fiona 1996 KOS
96 947013 KOLLQAKU Adea 1997 KOS
97 926000 MARTI Celine 1979 HAI



Altro slalom ed altro n° 1 per Katharina Liensberger, che proverà ad emulare la sua connazionale infortunata Katharina Gallhuber nel tentativo di salire sul podio nello slalom speciale di una gara a medaglie (Gallhuber è stata bronzo a Pyenogchang). Non sarà semplice se è vero come è vero che Vlhova e Shiffrin sono in formissima mentre altre big proveranno a piazzare la zampata e mi viene in mente Frida Hansdotter che pure non mi pare sia messa male in quanto a forma fisica. La vedo complessa, relativamente alla zona podio, per una al di fuori delle prime sette ma mi aspetto una bella gara da Kristin Lysdahl.

In casa Italia ci sono una Costazza verosimilmente all'ultima gara a medaglie della carriera che proverà quindi a fare quanto di meglio sia possibile anche se non vedo realistico un piazzamento nelle prime 5 e c'è una Irene Curtoni che sembra decisamente fuori forma ma che intanto porterà a casa la sua medaglietta. Per Lara Della Mea ovviamente zero chance, deve scendere libera di testa e ottenere il miglior piazzamento possibile ma le gare più importanti della sua stagione devono ancora giungere.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 16/2/2019, 00:16     +1   -1




Per Della Mea importantissimo, e secondo me fattibile, entrare nelle 15 per fare un bel colpo nella wcsl.
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 16/2/2019, 13:09     +1   -1




difatti ............... :(
in testa la Holdener
-
vedremo cosa ci riserva la meteo "orribilis" svedese
il menu di oggi : pioggia vento neve................... ci manca un po' di nebbia
 
Top
view post Posted on 16/2/2019, 14:44     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Secondo me ci sono tante atlete debilitate da un punto di vista di salute, vedo risultati molto particolari che non riesco ad attribuire alle condizioni della neve.
 
Web  Top
teo82
view post Posted on 16/2/2019, 14:51     +1   -1




Vediamo se salta anche la Costazza così facciamo en-plein

Comunque nelle discipline tecniche a fine stagione bisognerà cambiare un bel po' di cose...
 
Top
46 replies since 4/2/2019, 20:17   974 views
  Share