IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Are - , Campionati del Mondo di sci alpino maschile, 2019

« Older   Newer »
  Share  
ilcanzese
view post Posted on 11/2/2019, 17:06     +1   -1




CITAZIONE (teo82 @ 11/2/2019, 15:57) 
La tracciatura dei francesi sembra praticamente impossibile per i discesisti.

Hanno giustamente tirato l'acqua al loro mulino.

guarda che la tracciatura centra fino ad un certo punto , la pista é durata 6/7 discese poi era impossibile fare un tempo decente .....ci era quasi riuscito caveziel poi nella fanghilia finale si é piantato pure lui :(
sono veramente dei mondiali SCADENTI ! da anni non si vedevano gare con un livello cosi basso !
 
Top
view post Posted on 13/2/2019, 20:46     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della prova di qualificazione al gigante maschile:

1 221117 GOWER Jack 1994 GBR
2 512116 GUT Ian 1995 LIE Head
3 502392 LINDQVIST Axel 2000 SWE
4 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
5 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
6 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
7 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
8 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
9 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
10 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer
11 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
12 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
13 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
14 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG
15 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
16 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
17 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment
18 40612 SCOTT Alec 1997 AUS
19 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
20 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment
21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
22 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
23 110383 von APPEN Sven 1997 CHI
24 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL
25 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
26 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
27 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
28 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
29 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
30 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
31 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
32 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
33 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
34 680047 BENIAIDZE Aleksi 1991 GEO
35 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
36 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
37 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR
38 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
39 170159 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic
40 680063 JAPHARIDZE Soso 1996 GEO
41 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
42 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
43 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL
44 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
45 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
46 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
47 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
48 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
49 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
50 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
51 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
52 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
53 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
54 310449 ZLATKOVIC Veselin 2001 SRB
55 120065 CONG Liang 1997 CHN
56 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI
57 240149 NAGY Bence 1998 HUN
58 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
59 310440 DJORDJEVIC Mihajlo 1999 SRB
60 310444 MINIC Mateja 2000 SRB
61 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
62 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
63 120071 XU Mingfu 1997 CHN
64 250379 HAUKSSON Sigurdur 1996 ISL
65 260111 KIA SHEMSHAKI Behnam 1990 IRI
66 250361 AUDUNSSON Kristinn Logi 1995 ISL
67 260180 JAFARI Seyedmorteza 1992 IRI
68 680068 JAPARIDZE Besarion 1998 GEO
69 670082 DANOV Sergey 1997 KAZ
70 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
71 250234 GUDMUNDSSON Gisli Rafn 1986 ISL
72 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR
73 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
74 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
75 240154 MAROTY Matyas 2000 HUN
76 690737 TSIBELENKO Levko 1996 UKR
77 120061 ZHANG Xiaosong 1997 CHN
78 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
79 710367 TERZIC Dino 2000 BIH
80 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD
81 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
82 550099 LOSS Daniels 2000 LAT
83 230740 KOZARIS Filippos 1999 GRE
84 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
85 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
86 170161 BLAAFALK Bastian 1998 DEN
87 710375 DJOKANOVIC Strahinja 2000 BIH
88 160112 EPIPHANIOU Andreas 1999 CYP
89 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE
90 780020 ALEKSANDRAVICIUS Vilius 1995 LTU
91 230695 KATSANIS Athanasios 1996 GRE
92 260377 SAVEHSHEMSHAKI Mohammad 1999 IRI
93 340495 ARNOUK Cesar 2000 LBN
94 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
95 942041 PUPOVCI Arbi 2000 KOS
96 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN
97 130040 HO Ping-Jui 1998 TPE
98 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
99 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
100 940001 RANDRIAMIARISOA Andy 1984 MAD
101 570019 WILSON Connor 1996 RSA
102 690732 MARIICHYN Andriy 1995 UKR
103 941001 MAEDER Carlos 1978 GHA
104 770018 GORDEEV Maksim 1995 KGZ
105 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND
106 740030 GHAZARYAN Arsen 1992 ARM
107 770025 PUSHKARNYKH Anton 2000 KGZ
108 800020 BICOKU Marsel 1997 ALB
109 340462 KAYROUZ Cyril 1999 LBN
110 340576 SAMAHA Georges 2001 LBN
111 800023 VERIGA Vasil 1998 ALB
112 790029 ID YAHYA Mehdi 1996 MAR
113 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD
114 800026 KACO Mathieu 2000 ALB
115 770024 IBRAGIMOV Alim 2001 KGZ
116 790022 AOUICH Yassine 1990 MAR
117 890009 SHRESTHA Saphal Ram 1998 NEP
118 960801 SKEEN Kasete-Naufahu 1982 TGA
119 921000 ROY Jean-Pierre 1963 HAI
120 540001 von HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX



Va detto che ci siano degli elementi validi in questa gara, per quanto più in altre specialità che in gigante però, per dire, incredibile che Miha Hrobat debba fare le quali. Del Campo e i fratelli Kolega come detto sono più slalomisti ma non avranno problemi a qualificarsi se non escono mentre ho maggiori dubbi su Klemen Kosi che però ovviamente ha il talento per fare la gara ufficiale. Inaudito che un leggenda come Christian Javier Simari Birkner venga ancora messa alla prova all'età di 39 anni ma purtroppo in questo triste mondo funziona così. C'è anche Simon Breitfuss Kammerlander e non ho assolutamente idea del suo valore rapportato a quello degli altri.

Dopo Matthieu Osch, che ha fatto anche CdM seppur sporadica, comincia un po' di epicità ma è dopo Erjon Tola che comincia il top. Climax ascendente alla fine con il tongano Skeen, Jean-Pierre Roy e soprattutto: Andy Himalaya, il figlio di Ira von Furstenberg o, più semplicemente, Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg. 4 top ten in CdM eh :wavetowel:
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 13/2/2019, 21:41     +1   -1




CITAZIONE (wilhelmfan @ 13/2/2019, 20:46) 
Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg. 4 top ten in CdM eh :wavetowel:

Eh gia', sicuramente quattro combinate in cui gareggiavano in nove.. :notworthy: :notworthy:
 
Top
view post Posted on 13/2/2019, 22:09     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


CITAZIONE (pedropablo @ 13/2/2019, 21:41) 
CITAZIONE (wilhelmfan @ 13/2/2019, 20:46) 
Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg. 4 top ten in CdM eh :wavetowel:

Eh gia', sicuramente quattro combinate in cui gareggiavano in nove.. :notworthy: :notworthy:

Hubertus ha un quinto posto in una combinata svolta tra Val Gardena e Madonna di Campiglio, in cui gareggiarono in 5.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 13/2/2019, 23:01     +1   -1




E dove ando' a podio tale Even Hole, norvegese, mai a punti in gare di coppa del mondo.

E poi ci lamentiamo delle combinate di oggi :sisi: :sisi:
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 13/2/2019, 23:01     +1   -1




UDITE UDITE ! ! !

-----------------------------
Salvi parallelo e combinata: ci saranno anche a Cortina 2021 !
perché salvi ? ci dovremo sorbire ancora queste due schifezze ! ! !
 
Top
pedropablo
view post Posted on 13/2/2019, 23:34     +1   -1




Se verra' confermata questa notizia, la fis avra' preso la peggior decisione possibile.
Medaglie per tutti!!!! :wavetowel: :wavetowel:

Medaglie per tutti pero' senza valore, alla fine il valore lo perde solo lo sport. Penso veramente che mantenere sia parallelo che combinata, oltre al TE sia una pessima decisione.
 
Top
view post Posted on 13/2/2019, 23:59     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Si qualificano i primi 25.
Poi altri 25 sono presi tra le nazioni con 0 concorrenti tra i 50 già ammessi+primi 25 della qualificazione. Uno per nazione. In ordine di punti FIS e non di prosizione di domani


Segnalo che è prevista una "Official awards ceremony" per i primi 6 di domani.

Segnalo anche l'assenza del fratello di Ornella Oettl Reyes
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 14/2/2019, 09:34     +1   -1




CITAZIONE (pedropablo @ 13/2/2019, 23:34) 
Se verra' confermata questa notizia, la fis avra' preso la peggior decisione possibile.

Nell’attesa, per i Mondiali del 2021 entrambe le gare saranno in programma, sia parallelo individuale sia combinata.
 
Top
view post Posted on 14/2/2019, 16:14     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


L'atteso verdetto...

la top 25 delle qualificazioni

Lindqvist
Lehto
Falat
Kuznetsov
Esteve
Gedra
Kosi
Stanisic
Van der Broecke
Samuel Kolega
Prielozny
Jonsson
Zabystran
Hrobat
Del Campo
Puente Tasias
Paulus
Todorov
Nikic
Snorasson
Szollos
Sven Von Appen
Gower
Birkner de Miguel
Elias Kolega
 
Top
view post Posted on 14/2/2019, 20:12     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del gigante:

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
4 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
10 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
14 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
20 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
21 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
22 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
26 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head
33 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
35 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
36 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
37 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
38 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
39 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
40 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
41 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment
42 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
43 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
44 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
45 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
46 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
47 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
48 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl
49 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
50 512116 GUT Ian 1995 LIE Head
51 221117 GOWER Jack 1994 GBR
52 502392 LINDQVIST Axel 2000 SWE
53 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
54 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
55 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
57 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer
58 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
59 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
60 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
61 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
62 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG
63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
64 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
65 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment
66 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
67 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment
68 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
69 110383 von APPEN Sven 1997 CHI
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
72 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
73 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
74 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
75 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
76 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
77 680047 BENIAIDZE Aleksi 1991 GEO
78 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR
79 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
80 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
81 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
82 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
83 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
84 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
85 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
86 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
87 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
88 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
89 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI
90 240149 NAGY Bence 1998 HUN
91 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
92 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
93 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
94 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
95 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
96 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
97 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
98 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN



Dovrebbe essere, delle due, la gara in cui Hirscher sia maggiormente favorito. In gigante, vista la pochezza di talento, occorre che l'austriaco faccia meno bene del solito con gli altri che trovano la miglior gara della stagione. Non sarebbe nemmeno impossibile, ma è già successo in gigante in questa stagione con la vittoria di Kranjec. Ovviamente abbiamo un ottimo Pinturault e Kristoffersen resta un grandissimo talento ma resterei sorpreso se qualcuno dovesse battere Marcel. Poi per carità, tutto può succedere.

L'Italia becca un buon sorteggio con De Aliprandini che domani deve fare le due migliori manche possibili per entrare nei 10 ed avvicinare una zona podio che resta quasi impossibile. Moelgg si riscalda prima dello slalom mentre Tonetti punta la top ten. Per Maurberger sarebbe importante fare una seconda manche che gli darebbe una fiducia che sembra aver perso in gigante quest'anno.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 15/2/2019, 16:49     +1   -1




gigante ottimo .........per i primi 5/6 poi la pista si é deteriorata e l'ha fatta diventare ininteressante tranne 2/3 discese dove gli atleti hanno preso dei rischi ................e gli é andata bene

Edited by ilcanzese - 16/2/2019, 00:18
 
Top
teo82
view post Posted on 15/2/2019, 17:54     +1   -1




Era necessario far partecipare Moelgg in quelle condizioni?
 
Top
view post Posted on 15/2/2019, 18:46     +1   -1
Avatar

L'utente chiamato paga le tasse, prega gli evasori fiscali di non rivolgergli la parola ed evidenzia di aver vinto un torneo ITF Over 35 in doppio e di essere entrato nella top500 in singolare Over45.

Group:
Member
Posts:
4,787
Feedback:
+161
Location:
Je suis Charlie

Status:


Non sono un grande esperto: questa vale come merdone?
 
Top
view post Posted on 15/2/2019, 18:51     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


CITAZIONE (irishadow @ 15/2/2019, 18:46) 
Non sono un grande esperto: questa vale come merdone?

No. Ma è la prima medaglia d'oro di Henrik Kristoffersen, che arrivi nella sua peggior stagione in carriera ed in slalom gigante è notevole (per quanto pare che la condizione di salute di Hirscher non fosse buona).
 
Web  Top
61 replies since 4/2/2019, 20:19   1170 views
  Share