IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

SCI ALPINO - Coppa del Mondo maschile, 2019/2020

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 27/1/2020, 21:14     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom speciale di Schladming:

1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
5 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
9 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar
11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
13 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica
16 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
17 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
18 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
19 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl
20 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer
22 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
23 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic
24 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
25 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
26 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic
27 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
28 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon
29 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol
30 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic
31 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
32 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
33 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon
34 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
35 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
36 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
37 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
38 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
39 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Salomon
40 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol
41 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
43 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol
44 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
45 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica
46 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
47 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
48 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol
49 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar
50 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica
51 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol
52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
53 202485 KETTERER David 1993 GER Blizzard
54 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Atomic
55 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
56 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
57 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
58 6531063 GINNIS A. 1994 USA Fischer
59 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
60 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl
61 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Nordica
62 104710 JORDAN Asher 1999 CAN
63 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head
64 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol
65 54358 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol
66 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
67 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol
68 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Head
69 6292401 GORI Francesco 1997 ITA
70 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA
71 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl
72 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
73 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG



Lo slalom speciale di Kitz lascia qualche strascico in WCSL con gli ingressi nel secondo gruppo di Braathen e Gstrein, l'ingresso di Vinatzer nel primo gruppo, in cui però pesca il 15 e l'uscita dal primo sottogruppo di Andre Myhrer, che però pesca l'8 quindi per loro due cambia poco. Dubito tuttavia che nella gara di domani vedremo tanti ingressi nei 30 da parte di pettorali alti/altissimi e soprattutto dubito che vedremo Pertl rientrare nei 10 col 71. Però è vero che quest'anno in slalom possono vincere in quattro sempre, con Pinturault e gli austriaci che possono sperare nel colpaccio nella gara giusta. Per cui immagino che ci divertiremo anche domani.

Italiani con avvicendamento nel primo gruppo, visto che vi è entrato Vinatzer al posto di Gross, che cerca di trovare un'identità ma soprattutto una qualifica alla seconda manche, fatto non consueto di recente. Razzoli atteso a conferme con sci Fischer (e come potete notare la FIS non ha ancora cambiato l'indicazione dei materiali), così come ci attendiamo un solido risultato da Maurberger. Per Sala, Tonetti, Liberatore e Gori l'arduo compito di qualificarsi anche se per il primo non sarebbe esattamente impossibile.
 
Web  Top
view post Posted on 28/1/2020, 21:59     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Slalom molto particolare, nel quale la pista ha fatto tanto. Kristoffersen a Schladming è spesso sinonimo di vittoria e prova a rilanciarsi nella classifica generale.

Italia che ne piazza due nei sei con bonus della streaker che taglia il traguardo sette decimi prima di Vinatzer facendogli credere di essere arrivato davanti a Noel. Gran manche di Maurberger, che non credevo potesse fare questi pezzi di gara: a questo punto, nel suo modo sempre piuttosto preciso e poco rischioso, sta acquistando una confidenza nei propri mezzi tanto che arriva sempre al traguardo e può piazzare la top ten più spesso di quanto ero convinto sul suo conto. Buona notizia per le discipline tecniche visto che Moelgg è andato e Gross non va a punti da parecchio.
 
Web  Top
view post Posted on 31/1/2020, 20:42     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa libera di Garmisch:

1 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
2 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
6 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
8 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
10 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
13 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
14 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
17 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
18 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
22 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
25 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
26 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
28 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
29 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
30 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
31 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
34 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
35 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
36 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
37 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
38 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
39 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
40 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
44 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
45 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
46 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
47 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
48 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
52 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
53 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
54 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
55 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head


Spero la facciano solo perché è l'ultima di Peter Fill, atleta che non ha vinto tante gare di CdM ma ha quell'argenteria che piace a tanti ed è stato per anni simbolo di consistenza a buoni, talvolta buonissimi livelli e merita un commiato degno di questo nome.

Per il resto, la partenza abbassata potrebbe schiacciare i valori e le condizioni meteo potrebbero creare quelle condizioni di randomness da poter vedere un podio non convenzionale.
 
Web  Top
view post Posted on 2/2/2020, 12:40     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Daniele Sorio si qualifica per la seconda manche
 
Top
view post Posted on 3/2/2020, 20:43     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


L'Italia ne mette solo uno nei quindici, oltretutto al quindicesimo posto, nel gigante di Garmisch. E riesce comunque a metterne quattro davanti al miglior austriaco, Manuel Feller che finisce 28° da unico austriaco qualificato alla seconda manche.
 
Web  Top
view post Posted on 8/2/2020, 10:22     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


A Chamonix Kristoffersen esce nella prima manche.

Fuori anche Vinatzer, Maurberger e Razzoli. Ma molto bene Gross
E da dietro si qualificano Tonetti e Sala

Edited by Andrea82 - 8/2/2020, 11:13
 
Top
loartvu
view post Posted on 8/2/2020, 11:23     +1   +1   -1




Ed anche Liberatore, alla sua prima qualificazione ad una seconda manche di cdm...
 
Top
view post Posted on 8/2/2020, 13:50     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Ovviamente esce anche Pinturault.

Vince Noel davanti a Haugan (pettorale 33) e Pertl (pettorale 37).

CITAZIONE (loartvu @ 8/2/2020, 11:23) 
Ed anche Liberatore, alla sua prima qualificazione ad una seconda manche di cdm...

e fa un'ottima seconda manche (secondo tempo) e sale al 11esimo posto

Esce subito Gross.

Errori gravi per Tonetti e Sala. Ma vista l'ecatombe degli altri, finiscono comunque 19esimo e 20esimo. Quindi discreto bottino di punti.
 
Top
pedropablo
view post Posted on 8/2/2020, 23:20     +1   -1




A questo punto la candidatura di Kilde per il coppone si fa veramente solida.
Per quanto possa interessare il mio tifo sara' per lui...
 
Top
view post Posted on 14/2/2020, 17:40     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Super G travagliato per colpa del vento a Saalbach. Ma alla fine riescono a disputarlo.

Finalmente Kilde vince una gara e si porta in testa alla Coppa.
Pinturault è un buon sesto.

Molto bene Casse, quinto. OK anche Buzzi, 14esimo
 
Top
69 replies since 25/10/2019, 19:51   1056 views
  Share