IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

SCI ALPINO - Coppa del Mondo femminile, 2019/2020

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 4/1/2020, 14:27     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Ben tre italiane qualificate alla seconda manche di Zagabria (Curtoni, Della Mea, Peterlini).
 
Top
view post Posted on 4/1/2020, 22:44     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Dominio di Vlhova che rifila 1.31 alla Shiffrin.
13esima Curtoni
ottina 14esima Peterlini (che recupera dal 29esimo posto della prima manche)
24esima Della Mea
 
Top
view post Posted on 11/1/2020, 09:30     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa libera di Altenmarkt:

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
6 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
16 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
20 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
21 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
22 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
23 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
24 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
25 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
28 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
29 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
32 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
34 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
35 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
36 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
37 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
38 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
39 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
40 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
41 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
42 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
43 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
44 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon
45 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE Voelkl
46 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
47 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
48 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
49 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head
50 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
51 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
53 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
54 197665 LARROUY Noemie 1995 FRA Salomon
55 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic



Possiamo definirla la gara dei ritorni, visto che si rivedono in una start list di CdM Christine Scheyer, che mancava da un anno, Breezy Johnson che mancava da quasi due e Verena Gasslitter, che torna in Coppa del Mondo dopo tre stagioni. Questi nomi, in realtà i primi due più che altro, vanno a rimpolpare un campo partenti di discesa che a mio parere è già di buone qualità, anche in assenza di Mikaela Shiffrin che si è presa un turno di riposo. Dunque spazio a Rebensburg, Ledecka eventualmente ma soprattutto le austriache di punta e le italiane di punta, con Brignone che proverà a fare tanti punti per restare davanti a Petra Vlhova nella generale, che sono comunque soddisfazioni. Curiosità per lo stato di forma nella velocità di Michelle Gisin che ha fatto podio in slalom e dovrebbe partire da favorita nella combinata di domani.

Italiane, detto di Brignone e Goggia c'è una Nicol Delago che nella giornata buona può fare anche top 5 anche se non credo che questa sia una pista adattissima a lei. Nelle retrovie oltre a Gasslitter che un'altra presenza non esattamente consueta, quella di Lolli Pirovano che immagino possa essere provata in combinata domani.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 11/1/2020, 10:58     +1   -1




Pirovano che è andata molto molto forte in prova..
 
Top
view post Posted on 11/1/2020, 20:20     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Alla fine sono arrivate davanti due discesiste pure come Coco Suter e Nicol Delago, che mette in cascina un altro secondo posto. Queste due ragazze hanno fatto un vuoto con Gisin arrivata terza a quasi un secondo in una gara comunque parzialmente condizionata dalla nebbia. L'Italia ne mette comunque tre nelle cinque e sette a punti che comunque non è male. Molto interessante l'Austria che ne piazza 6 nelle quindici ma nessuna nelle otto.
 
Web  Top
view post Posted on 11/1/2020, 21:54     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della combinata alpina di Altenmarkt:

1 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
2 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
3 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
6 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
10 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
11 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
13 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
14 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
15 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
16 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
17 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
19 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
20 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
22 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
23 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
24 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
25 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
28 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
30 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar
31 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
32 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE Voelkl
33 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
34 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
35 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
36 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
37 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
38 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Rossignol
40 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
41 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
42 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
44 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
45 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
46 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
47 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head


Avevo dato la Gisin per favorita di domani perché ero convinto che la Shiffrin non fosse ad Altenmarkt. Ed invece c'è. E c'è anche Petra Vlhova. E c'è anche Alice Robinson. Ci sono Rebensburg, Weirather, Brignone, Goggia, Bassino, Remme, Haaser, Holdener, Stuhec e Ledecka. Certo, c'è anche Macarena Simari Birkner che parte con il 28, ma non ricordo così tanto talento in una combinata alpina di CdM. Proprio ora che le vogliono togliere.

Speriamo che possa essere una gara regolare, si parte con il supergigante alle 9.15 del mattino e poi lo slalom, non so con o senza inversione dei 30.
 
Web  Top
view post Posted on 12/1/2020, 12:52     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Shiffrin, Gisin e Vlohova escono nel SG

Brignone vince il SG e mantiene 15 centesimi di vantaggio su Holdener alla fine.
Bassino terza.

Quinta volta a punti per Macarena. In realtà sono andate a punti tutte quelle arrivate al traguardo.
 
Top
pedropablo
view post Posted on 12/1/2020, 17:04     +1   -1




Vittoria che tecnicamente significa davvero poco.
Federica fantastica in superg, poi le altre si sono autoeliminate e la gara non ha avuto piu' alcun senso.

Domanda, se anche Federica fosse uscita in superg (bravissima lei a non farlo) cosa si sarebbe scritto della tracciatura nei vari social ?
 
Top
view post Posted on 12/1/2020, 18:45     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Primi punti in Coppa del Mondo per la Bosnia Erzegovina nella sua storia.

Federica Brignone si avvicina ai numeri di Coppa del Mondo di Isolde Kostner e Deborah Compagnoni, rispetto a loro le mancano le medaglie d'oro ma sta sviluppando una bella carriera.

CITAZIONE (pedropablo @ 12/1/2020, 17:04) 
Domanda, se anche Federica fosse uscita in superg (bravissima lei a non farlo) cosa si sarebbe scritto della tracciatura nei vari social ?

Le tante uscite hanno reso l'ordine di arrivo di questa combinata povero, almeno dal punto di vista tecnico con una manche di slalom che ha detto poco complice anche la mancata inversione delle 30. Capisco cosa vuoi dire e credo anche io che i commenti sarebbero stati ben diversi ma sinceramente la tracciatura non mi è sembrata affatto estrema, un bel supergigante con un solo punto che ha colto in fallo tante atlete.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 13/1/2020, 15:44     +1   -1




In Super-g molto tecnici la Brignone può esprimere al meglio le sue caratteristiche e risulta essere sempre tra le favorite se non la favorita. Attenzione a lei a Bansko e La Thuile...
 
Top
view post Posted on 13/1/2020, 21:32     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom special di Flachau:

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
3 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
6 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
9 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
10 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
11 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
12 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
14 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
15 206279 ACKERMANN Christina 1990 GER Rossignol
16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
17 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
18 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
19 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
20 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
21 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
22 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
23 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
24 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
25 206536 WALLNER Marina 1994 GER Atomic
26 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
27 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
28 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
29 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
30 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
32 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
33 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
35 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
36 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
37 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
38 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
39 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
40 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
41 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer
42 56206 KOECK Hannah 1994 AUT Voelkl
43 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
44 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
45 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
46 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol
47 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
48 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
49 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
50 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
51 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
52 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
53 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
54 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer
55 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
56 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
57 56277 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic
58 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
59 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic
60 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
61 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
62 299632 INSAM Vivien 1997 ITA Rossignol
63 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
64 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
65 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
66 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
67 565403 LIVK Klara 1994 SLO
68 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Rossignol
69 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
70 496055 PAU Nuria 1994 ESP
71 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
72 385106 STIMAC Ida 2000 CRO Atomic
73 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer


C'è la notturna di Flachau e come sempre, quando ci sono le luci le ragazze arrivano in massa: ben 73 iscritte con anche qualche 2001 di nazionali big come Egloff e Egger, ragazze di talento che potremmo vedere molto più in alto nelle starting list già fra un paio d'anni. Prima a partire Kiki Liensberger, ovviamente visto che siamo in Austria, una Liensberger che si sta consolidando come terza forza in slalom ma a Zagabria ha preso 3"50 dalla Vlhova, il che fa capire come ci sia ancora tanto margine tra lei e le due prime della classe. La slovacca sembra in una forma maggiore della Shiffrin, e pensare che dovrebbe avere problemi ad una tibia; anche domani finiranno prima e seconda a meno che una delle due o entrambe escano. Delle big manca Brignone, che ha ribadito più volte che non farà gli slalom nelle tappe dove c'è solo lo slalom, tipo questo e quello di Zagabria, a meno che non rientrerà nelle 30 della WCSL, cosa che le permetterebbe di partire col 16. Manca però anche Roni Remme e non so se per infortunio o malattia.

Delle altre italiane si rischia di essere ripetitivi, fondamentale entrare a punti per Della Mea e Peterlini in modo da trovare continuità, le altre giovani non sono ancora pronte per la CdM ma giusto farle fare questo tipo di esperienza in attesa di abbassare i pettorali con qualche buon piazzamento in Coppa Europa.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 13/1/2020, 22:05     +1   -1




Occhio ad Estelle Alphand, questo prima o poi il botto lo fa... Se non combina casini come suo solito può puntare alla top 5
 
Top
view post Posted on 14/1/2020, 20:52     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Bella manche di Marta Rossetti che secondo me per talento è seconda solo a Della Mea (la quale però dovrebbe essere spostata al gigante) e sarà una slalomista da secondo gruppo entro un anno, al netto di infortuni.
 
Web  Top
view post Posted on 17/1/2020, 20:49     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom gigante del Sestriere:

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
2 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
5 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
6 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
13 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
14 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
19 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
20 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
21 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
22 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
23 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
26 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
27 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
28 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
29 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
30 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
31 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
32 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
33 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
34 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
35 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
36 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
37 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
38 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
41 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
42 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
43 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
44 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
45 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
46 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
47 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
48 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
49 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
50 307704 ARAI Mio 1997 JPN Head
51 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
52 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head
53 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head
54 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
55 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
56 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
57 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
58 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
59 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
60 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
61 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
62 206805 WILLIBALD Martina 1999 GER Head
63 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
64 496055 PAU Nuria 1994 ESP
65 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
66 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
67 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
68 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
69 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer



Primo dei due giganti che si svolgeranno in questa località che quindi torna in Coppa del Mondo dopo un po', domani gigante classico prima del parallelo di domenica. Gli stati di forma quasi opposti di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin non dovrebbero bastare a rendere la lotta per la sfera di cristallo avvincente ma se non altro è possibile vedere la slovacca recuperare punti alla statunitense anche in gigante. Fermo restando che le favorite per la vittoria non sono solo loro due ma anzi, Brignone e Bassino in casa vanno per il bersaglio grosso. Da dietro sarà interessante capire se Gisin riuscirà a fare risultato anche in gigante mentre ovviamente va sempre posta grossa attenzione a Robinson e Goggia.

L'Italia, che un tempo ne aveva anche cinque nel primo gruppo, oltre alle tre big porta una Curtoni in procinto di uscire dalle trenta, poi le altre partono abbastanza dietro con Marsaglia richiamata a fare un gigante di CdM, Cillara Rossi e Pichler che sono in cerca di chiarezza sul futuro e poi Pirovano che sembra star bene ma parte molto indietro e per lei non sarà semplice qualificarsi alla seconda manche.
 
Web  Top
view post Posted on 18/1/2020, 20:48     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list delle prove di qualificazione al gigante parallelo di Sestriere:

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 1995
2 705423 VLHOVA Petra SVK 1995
3 205218 REBENSBURG Viktoria GER 1989
4 298323 GOGGIA Sofia ITA 1992
5 297601 BRIGNONE Federica ITA 1990
6 516280 HOLDENER Wendy SUI 1993
7 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 1991
8 299276 BASSINO Marta ITA 1996
9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1995
10 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 1997
11 415232 ROBINSON Alice NZL 2001
12 297702 MARSAGLIA Francesca ITA 1990
13 56315 TRUPPE Katharina AUT 1996
14 426043 TVIBERG Maria Therese NOR 1994
15 565471 HROVAT Meta SLO 1998
16 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991
17 506399 HECTOR Sara SWE 1992
18 425771 HAVER-LOESETH Nina NOR 1989
19 106961 MIELZYNSKI Erin CAN 1990
20 56253 HUBER Katharina AUT 1995
21 197124 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991
22 6535773 O BRIEN Nina USA 1997
23 307493 ANDO Asa JPN 1996
24 426187 LYSDAHL Kristin NOR 1996
25 405138 JELINKOVA Adriana NED 1995
26 565320 FERK Marusa SLO 1988
27 197616 ALPHAND Estelle SWE 1995
28 56416 SCHEIB Julia AUT 1998
29 105269 GAGNON Marie-Michele CAN 1989
30 6536392 HURT A.J. USA 2000
31 565373 ROBNIK Tina SLO 1991
32 565401 BUCIK Ana SLO 1993
33 415205 HUDSON Piera NZL 1996
34 426303 NORBYE Kaja NOR 1999
35 55898 BREM Eva-Maria AUT 1988
36 426193 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996
37 485802 TKACHENKO Ekaterina RUS 1995
38 56392 GRITSCH Franziska AUT 1997
39 155728 DUBOVSKA Martina CZE 1992
40 206355 DUERR Lena GER 1991
41 225525 TILLEY Alex GBR 1993
42 385096 POPOVIC Leona CRO 1997
43 6536213 CASHMAN Keely USA 1999
44 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 1994
45 56373 MOERZINGER Elisa AUT 1997
46 107387 CRAWFORD Candace CAN 1994
47 197651 DIREZ Clara FRA 1995
48 506664 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1995
49 516504 DANIOTH Aline SUI 1998
50 299624 PIROVANO Laura ITA 1997
51 516283 ELLENBERGER Andrea SUI 1993
52 197295 PIOT Jennifer FRA 1992
53 206520 DORSCH Patrizia GER 1994
54 506860 LUTHMAN Jonna SWE 1998
55 665009 SHKANOVA Maria BLR 1989
56 185430 HONKANEN Riikka FIN 1998
57 315187 IGNJATOVIC Nevena SRB 1990
58 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1996
59 35089 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1984


Gigante parallelo, il primo della storia al femminile dicono (in altre occasioni si trattava tecnicamente di uno slalom speciale parallelo). Non so cosa possa cambiare nella sostanza, so solo che questa gara non varrà per la WCSL né per la coppetta di gigante, apparentemente, per cui conta veramente solo il podio. 29 coppie più Macarena che ha troppa personalità e quindi deve gareggiare da sola, in passato abbiamo visto una Vlhova sempre molto in palla nei paralleli che, in ogni caso, offrono un po' più di randomness rispetto alle gare classiche e quindi diventa facile vedere delle potenziali outsider entrare nei quarti di finale almeno, se non in semi come fatto da Sissi Gritsch a St. Moritz.

Italia che va per la vittoria con Brignone e Bassino mentre la Goggia, che pure è parsa in una forma molto migliore (ed attenzione a lei da qui a fine febbraio), potrebbe non riuscire a reggere più manche nel corso della stessa giornata. Oltre a loro tre, Marsaglia e Pirovano che hanno gareggiato anche oggi, è iscritta anche Luisa Matilde Maria Bertani che continua a fare CdM nonostante non abbia mai convinto nemmeno in Coppa Europa. Magari in questo contesto sarà capace di trovare la strada dei punti.
 
Web  Top
59 replies since 25/10/2019, 19:53   846 views
  Share