IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Calendario e Risultati Pattinaggio Velocità, 2009/10

« Older   Newer »
  Share  
Dan83
view post Posted on 14/12/2009, 00:50     +1   -1




Calendario e Risultati Stagione 2009/2010:


- Berlino 06-08 Novembre 2009 World Cup 1

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Lee Kang-Seok KOR
- 500 m(2): Tucker Fredricks USA
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Shani Davis USA
- 5000 m: Sven Kramer NED

DONNE:
- 500 m(1): Wang Beixing CHN
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Christine Nesbitt CAN
- 3000 m: Martina Sablikova CZE

- Heerenveen 13-15 Novembre 2009 World Cup 2

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Keiichiro Nagashima JPN
- 500 m(2): Joji Kato JPN
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Shani Davis USA
- 5000 m: Sven Karmer NED
- Team pursuit: Olanda NED & Stati Uniti USA

DONNE:
- 500 m(1): Jenny Wolf GER
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Ireen Wust NED
- 3000 m: Stephanie Beckert GER
- Team pursuit: Canada CAN

- Hamar 21-22 Novembre 2009 World Cup 3

CITAZIONE
UOMINI:
- 1500 m: Shani Davis USA
- 10000 m: Sven Kramer NED

DONNE:
- 1500 m: Kristina Groves CAN
- 5000 m: Martina Sablikova CZE

- Calgary 04-06 Dicembre 2009 World Cup 4

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Mika Poutala FIN
- 500 m(2): Lee Kyou-Hyuk KOR
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Chad Hedrick USA
- 5000 m: Sven Kramer NED
- Team pursuit: Olanda NED

DONNE:
- 500 m(1): Jenny Wolf GER
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Kristina Groves CAN
- 3000 m: Stephanie Beckert GER
- Team pursuit: Canada CAN

- Salt Lake City 11-13 Dicembre 2009 World Cup 5

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Lee Kyou-Hyuk KOR
- 500 m(2): Lee Kyou-Hyuk KOR
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Shani Davis USA
- 5000 m: Enrico Fabris ITA
- Team pursuit: Norvegia NOR

DONNE:
- 500 m(1): Jenny Wolf GER
- 500 m(2): Wang Beixing CHN
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Christine Nesbitt CAN
- 3000 m: Martina Sablikova CZE
- Team pursuit: Russia RUS

- Hamar 09-10 Gennaio 2010 Europei Allround

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m: Konrad Niedzwiedzki POL
- 1500 m: Enrico Fabris ITA
- 5000 m: Sven Kramer NED
- 10000 m: Sven Kramer NED
- Allround: Sven Kramer NED

DONNE:
- 500 m: Karolina Erbanova CZE
- 1500 m: Ireen Wust NED
- 3000 m: Martina Sablikova CZE
- 5000 m: Martina Sablikova CZE
- Allround: Martina Sablikova CZE

- Obihiro 16-17 Gennaio 2010 Mondiali Sprint

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Keiichiro Nagashima JPN
- 500 m(2): Lee Kang-Seok KOR
- 1000 m(1): Lee Kyou-Hyuk KOR
- 1000 m(2): Lee Kyou-Hyuk KOR
- Sprint: Lee Kyou-Hyuk KOR

DONNE:
- 500 m(1): Lee Sang-Hwa KOR
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m(1): Sayuri Yoshii JPN
- 1000 m(2): Sayuri Yoshii JPN
- Sprint: Lee Sang-Hwa KOR

- Vancouver 13-27 Febbraio 2010 Giochi Olimpici

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m: Mo Tae-Bum KOR
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Mark Tuitert NED
- 5000 m: Sven Kramer NED
- 10000 m: Lee Seung-Hoon KOR
- Team pursuit: Canada CAN

DONNE:
- 500 m: Lee Sang-Hwa KOR
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Ireen Wust NED
- 3000 m: Martina Sablikova CZE
- 5000 m: Martina Sablikova CZE
- Team pursuit: Germania GER

- Erfurt 06-07 Marzo 2010 World Cup 6

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Jan Smeekens NED
- 500 m(2): Jan Smeekens NED
- 1000 m(1): Shani Davis USA
- 1000 m(2): Shani Davis USA

DONNE:
- 500 m(1): Jenny Wolf GER
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m(1): Monique Angermuller GER
- 1000 m(2): Yekaterina Shikhova RUS

- Heerenveen 12-14 Marzo 2010 World Cup 7 - Finals

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m(1): Jan Smeekens NED
- 500 m(2): Jan Smeekens NED
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Shani Davis USA
- 5000 m: Havard Bokko NOR
- Team pursuit: Norvegia NOR

DONNE:
- 500 m(1): Jenny Wolf GER
- 500 m(2): Jenny Wolf GER
- 1000 m: Yekaterina Shikhova RUS
- 1500 m: Kristina Groves CAN
- 3000 m: Martina Sablikova CZE
- Team pursuit: Canada CAN

- World Cup - Final Standings

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m: Tucker Fredricks USA
- 1000 m: Shani Davis USA
- 1500 m: Shani Davis USA
- 5000/10000 m: Havard Bokko NOR
- Team pursuit: Norvegia NOR

DONNE:
- 500 m: Jenny Wolf GER
- 1000 m: Christine Nesbitt CAN
- 1500 m: Kristina Groves CAN
- 3000/5000 m: Martina Sablikova CZE
- Team pursuit: Canada CAN

- Heerenveen 19-21 Marzo 2010 Mondiali Allround

CITAZIONE
UOMINI:
- 500 m: Konrad Niedzwiedzki POL
- 1500 m: Jonathan Kuck USA
- 5000 m: Sven Kramer NED
- 10000 m: Sven Kramer NED
- Allround: Sven Kramer NED

DONNE:
- 500 m: Yekaterina Shikhova RUS
- 1500 m: Kristina Groves CAN
- 3000 m: Martina Sablikova CZE
- 5000 m: Martina Sablikova CZE
- Allround: Martina Sablikova CZE

------------------------------

Edited by Dan83 - 22/3/2010, 15:28
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/2/2010, 12:30     +1   -1




Berlino 06-08 Novembre 2009 World Cup 1


500 m UOMINI(1)
1 89 Kang-Seok LEE 34.80
2 88 Kyou-Hyuk LEE 35.02
3 71 Keiichiro NAGASHIMA 35.13
4 34 Mika POUTALA 35.17
5 35 Pekka KOSKELA 35.23
6 72 Joji KATO 35.32
7 74 Ryohei HAGA 35.37
8 98 Jan SMEEKENS 35.40
9 23 Zhongqi ZHANG 35.42
10 154 Brent AUSSPRUNG 35.45
13(B) 68 Ermanno IORIATTI 36.18
30(B) 69 Jan DALDOSSI DQ

500 m UOMINI(2)
1 151 Tucker FREDRICKS 35.06
2 89 Kang-Seok LEE 35.10
3 88 Kyou-Hyuk LEE 35.10
4 74 Ryohei HAGA 35.22
5 34 Mika POUTALA 35.22
6 90 Joon MUN 35.26
6 71 Keiichiro NAGASHIMA 35.26
8 23 Zhongqi ZHANG 35.27
9 91 Ki-Ho LEE 35.31
10 98 Jan SMEEKENS 35.35
14(B) 68 Ermanno IORIATTI 36.15
24(B) 69 Jan DALDOSSI 36.72

1000 m UOMINI
1 156 Shani DAVIS 1:08.53
2 136 Yevgeny LALENKOV 1:09.11
3 90 Joon MUN 1:09.43
4 101 Mark TUITERT 1:09.51
5 157 Chad HEDRICK 1:09.72
6 10 Denny MORRISON 1:09.74
7 96 Tae-Bum MO 1:09.75
8 103 Jan BOS 1:09.78
9 114 Beorn NIJENHUIS 1:09.86
10 34 Mika POUTALA 1:09.86
16(B) 68 Ermanno IORIATTI 1:11.48
25(B) 69 Jan DALDOSSI 1:12.62

1500 m UOMINI
1 156 Shani DAVIS 1:44.47
2 118 Havard BOKKO 1:45.56
3 10 Denny MORRISON 1:45.69
4 102 Stefan GROOTHUIS 1:45.97
5 101 Mark TUITERT 1:46.24
6 136 Yevgeny LALENKOV 1:46.54
7 105 Rhian KET 1:46.93
8 137 Ivan SKOBREV 1:46.95
9 124 Mikael FLYGIND-LARSEN 1:46.96
10 157 Chad HEDRICK 1:47.07
12 65 Enrico FABRIS 1:47.20
3(B) 64 Matteo ANESI 1:48.18
22(B) 66 Marco CIGNINI 1:50.97

5000 m UOMINI
1 108 Sven KRAMER 6:14.69
2 118 Havard BOKKO 6:17.17
3 110 Bob de JONG 6:19.22
4 109 Carl VERHEIJEN 6:21.91
5 111 Wouter OLDE HEUVEL 6:23.07
6 137 Ivan SKOBREV 6:23.40
7 112 Koen VERWEIJ 6:24.22
8 156 Shani DAVIS 6:24.99
9 65 Enrico FABRIS 6:25.84
10 157 Chad HEDRICK 6:26.92
7(B) 64 Matteo ANESI 6:32.41
12(B) 67 Luca STEFANI 6:35.36
19(B) 66 Marco CIGNINI 6:44.21

500 m DONNE(1)
1 217 Beixing WANG 37.85
2 233 Jenny WOLF 38.04
3 253 Nao KODAIRA 38.19
4 273 Annette GERRITSEN 38.29
5 272 Margot BOER 38.35
6 267 Sang-Hwa LEE 38.36
7 274 Marianne TIMMER 38.42
8 305 Yuliya NEMAYA 38.47
9 218 Jing YU 38.55
10 251 Tomomi OKAZAKI 38.55
9(B) 248 Chiara SIMIONATO 39.84

500 m DONNE(2)
1 233 Jenny WOLF 37.52
2 217 Beixing WANG 37.94
3 273 Annette GERRITSEN 38.27
4 272 Margot BOER 38.28
5 267 Sang-Hwa LEE 38.29
6 223 Shuang ZHANG 38.41
7 253 Nao KODAIRA 38.54
8 305 Yuliya NEMAYA 38.56
9 209 Christine NESBITT 38.57
10 218 Jing YU 38.70
10(B) 248 Chiara SIMIONATO 39.97

1000 m DONNE
1 209 Christine NESBITT 1:15.41
2 253 Nao KODAIRA 1:15.92
3 274 Marianne TIMMER 1:16.13
4 272 Margot BOER 1:16.64
5 210 Brittany SCHUSSLER 1:16.71
6 273 Annette GERRITSEN 1:16.72
7 236 Monique ANGERMÜLLER 1:16.84
8 314 Heather RICHARDSON 1:16.96
9 217 Beixing WANG 1:17.28
10 249 Sayuri YOSHII 1:17.34
28(B) 248 Chiara SIMIONATO DQ

1500 m DONNE
1 209 Christine NESBITT 1:55.54
2 228 Martina SÁBLIKOVÁ 1:56.99
3 210 Brittany SCHUSSLER 1:57.26
4 208 Kristina GROVES 1:57.72
5 272 Margot BOER 1:58.06
6 278 Diane VALKENBURG 1:58.09
7 239 Anni FRIESINGER-POSTMA 1:58.13
8 241 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 1:58.40
9 216 Cindy KLASSEN 1:58.63
10 253 Nao KODAIRA 1:58.73
19(B) 248 Chiara SIMIONATO 2:03.60

3000 m DONNE
1 228 Martina SÁBLIKOVÁ 4:00.75
2 255 Masako HOZUMI 4:06.25
3 243 Stephanie BECKERT 4:07.17
4 241 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 4:07.87
5 208 Kristina GROVES 4:07.98
6 210 Brittany SCHUSSLER 4:09.42
7 211 Clara HUGHES 4:09.77
8 287 Maren HAUGLI 4:10.00
9 216 Cindy KLASSEN 4:11.37
10 257 Shiho ISHIZAWA 4:11.92
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/2/2010, 12:49     +1   -1




Heerenveen 13-15 Novembre 2009 World Cup 2


500 m UOMINI(1)
1 77 Keiichiro NAGASHIMA 34.98
2 160 Tucker FREDRICKS 35.00
3 112 Ronald MULDER 35.07
4 95 Kang-Seok LEE 35.10
5 117 Jan SMEEKENS 35.17
6 39 Mika POUTALA 35.18
7 100 Joon MUN 35.20
8 79 Yuya OIKAWA 35.22
9 31 Zhongqi ZHANG 35.25
10 159 Shani DAVIS 35.28
4(B) 69 Ermanno IORIATTI 35.80
26(B) 67 Jan DALDOSSI 36.79

500 m UOMINI(2)
1 75 Joji KATO 34.98
2 117 Jan SMEEKENS 35.02
3 95 Kang-Seok LEE 35.13
4 39 Mika POUTALA 35.15
5 160 Tucker FREDRICKS 35.24
6 112 Ronald MULDER 35.25
7 11 Jamie GREGG 35.27
8 77 Keiichiro NAGASHIMA 35.29
9 79 Yuya OIKAWA 35.30
10 31 Zhongqi ZHANG 35.33
9(B) 69 Ermanno IORIATTI 35.86

1000 m UOMINI
1 159 Shani DAVIS 1:08.48
2 110 Simon KUIPERS 1:09.06
3 99 Tae-Bum MO 1:09.11
4 103 Jan BOS 1:09.19
4 118 Mark TUITERT 1:09.19
6 100 Joon MUN 1:09.21
7 104 Lars ELGERSMA 1:09.30
8 162 Chad HEDRICK 1:09.54
9 39 Mika POUTALA 1:09.59
10 97 Kyou-Hyuk LEE 1:09.69
24(B) 67 Jan DALDOSSI 1:12.69
29(B) 70 Mirko NENZI 1:13.39

1500 m UOMINI
1 159 Shani DAVIS 1:44.48
2 122 Havard BOKKO 1:45.57
3 105 Stefan GROOTHUIS 1:45.74
4 118 Mark TUITERT 1:45.83
5 107 Rhian KET 1:46.08
6 146 Ivan SKOBREV 1:46.26
7 115 Remco OLDE HEUVEL 1:46.34
8 15 Lucas MAKOWSKY 1:46.42
9 68 Enrico FABRIS 1:46.60
10 17 Denny MORRISON 1:47.68
14 65 Matteo ANESI 1:48.14
24(B) 66 Marco CIGNINI 1:51.52

5000 m UOMINI
1 109 Sven KRAMER 6:16.29
2 106 Bob de JONG 6:16.38
3 122 Havard BOKKO 6:17.10
4 146 Ivan SKOBREV 6:22.76
5 116 Wouter OLDE HEUVEL 6:23.01
6 162 Chad HEDRICK 6:23.35
7 159 Shani DAVIS 6:24.38
8 98 Seung-Hoon LEE 6:25.03
9 44 Alexis CONTIN 6:25.70
10 68 Enrico FABRIS 6:27.85
5(B) 71 Luca STEFANI 6:32.44
13(B) 65 Matteo ANESI 6:36.59
22(B) 66 Marco CIGNINI 6:43.50

TEAM PURSUIT UOMINI
1 20 Stati Uniti 3:43.94
1 13 Olanda 3:43.94
3 9 Italia 3:45.62
4 14 Norvegia 3:45.74
5 18 Svezia 3:45.97
6 10 Giappone 3:46.81
7 15 Polonia 3:47.22
8 3 Canada 3:47.62
9 17 Russia 3:49.30
10 8 Germania 3:49.77

500 m DONNE(1)
1 45 Jenny WOLF 37.92
2 24 Beixing WANG 38.19
3 77 Annette GERRITSEN 38.23
4 70 Sang-Hwa LEE 38.42
5 53 Nao KODAIRA 38.50
6 75 Margot BOER 38.58
7 60 Sayuri YOSHII 38.58
8 14 Christine NESBITT 38.87
9 106 Yuliya NEMAYA 38.87
10 56 Sayuri OSUGA 38.88
5(B) 49 Chiara SIMIONATO 39.44

500 m DONNE(2)
1 45 Jenny WOLF 37.83
2 24 Beixing WANG 38.07
3 77 Annette GERRITSEN 38.18
4 70 Sang-Hwa LEE 38.23
5 75 Margot BOER 38.32
6 106 Yuliya NEMAYA 38.38
7 60 Sayuri YOSHII 38.40
8 53 Nao KODAIRA 38.40
9 21 Peiyu JIN 38.49
10 56 Sayuri OSUGA 38.86
9(B) 49 Chiara SIMIONATO 39.48

1000 m DONNE
1 14 Christine NESBITT 1:15.47
2 77 Annette GERRITSEN 1:16.03
3 76 Natasja BRUINTJES 1:16.08
4 75 Margot BOER 1:16.26
5 88 Ireen WÜST 1:16.57
6 10 Kristina GROVES 1:16.62
7 37 Anni FRIESINGER-POSTMA 1:17.19
8 24 Beixing WANG 1:17.20
9 21 Peiyu JIN 1:17.36
10 116 Elli OCHOWICZ 1:17.56
9(B) 49 Chiara SIMIONATO 1:18.81

1500 m DONNE
1 88 Ireen WÜST 1:56.69
2 14 Christine NESBITT 1:56.74
3 10 Kristina GROVES 1:57.05
4 35 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 1:57.80
5 37 Anni FRIESINGER-POSTMA 1:57.82
6 85 Diane VALKENBURG 1:58.03
7 122 Yekaterina SHIKHOVA 1:58.30
8 75 Margot BOER 1:58.72
9 119 Jennifer RODRIGUEZ 1:59.03
10 93 Katarzyna BACHLEDA-CURUS 1:59.25

3000 m DONNE
1 36 Stephanie BECKERT 4:05.29
2 32 Martina SÁBLIKOVÁ 4:05.68
3 35 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 4:05.73
4 10 Kristina GROVES 4:06.76
5 11 Clara HUGHES 4:08.88
6 88 Ireen WÜST 4:09.34
7 17 Brittany SCHUSSLER 4:09.36
8 90 Maren HAUGLI 4:10.03
9 50 Masako HOZUMI 4:10.76
10 52 Shiho ISHIZAWA 4:10.81

TEAM PURSUIT DONNE
1 2 Canada 3:00.39
2 10 Olanda 3:02.12
3 14 Russia 3:02.40
4 7 Giappone 3:02.96
5 5 Germania 3:03.43
6 16 Stati Uniti 3:04.56
7 9 Korea del Sud 3:05.34
8 3 Cina 3:06.10
9 12 Polonia 3:06.55
10 4 Rep. Ceca 3:06.60
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/2/2010, 13:06     +1   -1




Hamar 21-22 Novembre 2009 World Cup 3


1500 m UOMINI
1 76 Shani DAVIS 1:44.27
2 6 Lucas MAKOWSKY 1:45.40
3 51 Havard BOKKO 1:45.61
4 78 Chad HEDRICK 1:45.71
5 25 Enrico FABRIS 1:45.73
6 46 Mark TUITERT 1:45.77
7 70 Ivan SKOBREV 1:45.81
8 43 Remco OLDE HEUVEL 1:46.00
9 4 Mathieu GIROUX 1:46.71
10 80 Trevor MARSICANO 1:46.79
13 23 Matteo ANESI 1:47.22
18(B) 24 Marco CIGNINI 1:49.96

10000 m UOMINI
1 41 Sven KRAMER 12:50.96
2 38 Bob de JONG 12:54.97
3 70 Ivan SKOBREV 13:01.41
4 51 Havard BOKKO 13:04.08
5 47 Carl VERHEIJEN 13:20.44
6 25 Enrico FABRIS 13:21.02
7 44 Wouter OLDE HEUVEL 13:21.09
8 22 Marco WEBER 13:25.96
9 74 Johan RÖJLER 13:34.30
10 6 Lucas MAKOWSKY 13:34.48
12(B) 26 Luca STEFANI 13:41.86

1500 m DONNE
1 3 Kristina GROVES 1:55.16
2 34 Ireen WÜST 1:55.95
3 11 Martina SÁBLIKOVÁ 1:56.34
4 13 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 1:57.00
5 43 Alla SHABANOVA 1:57.02
6 39 Katarzyna BACHLEDA-CURUS 1:57.13
7 31 Diane VALKENBURG 1:57.25
8 25 Annette GERRITSEN 1:57.40
9 9 Fei WANG 1:57.58
10 22 Maki TABATA 1:58.04

5000 m DONNE
1 11 Martina SÁBLIKOVÁ 6:50.07
2 14 Stephanie BECKERT 6:52.79
3 13 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 6:59.62
4 4 Clara HUGHES 7:00.24
5 3 Kristina GROVES 7:01.48
6 36 Maren HAUGLI 7:08.72
7 19 Shiho ISHIZAWA 7:09.04
8 32 Elma de VRIES 7:10.72
9 17 Masako HOZUMI 7:10.92
10 48 Catherine RANEY NORMAN 7:12.35
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/2/2010, 13:23     +1   -1




Calgary 04-06 Dicembre 2009 World Cup 4


500 m UOMINI(1)
1 44 Mika POUTALA 34.38
2 75 Joji KATO 34.45
3 14 Jamie GREGG 34.45
4 80 Yuya OIKAWA 34.47
5 93 Kyou-Hyuk LEE 34.50
6 109 Ronald MULDER 34.52
7 77 Keiichiro NAGASHIMA 34.55
8 96 Joon MUN 34.59
9 163 Tucker FREDRICKS 34.65
10 91 Kang-Seok LEE 34.66
5(B) 70 Ermanno IORIATTI 35.01
30(B) 68 Jan DALDOSSI 36.20

500 m UOMINI(2)
1 93 Kyou-Hyuk LEE 34.28
2 44 Mika POUTALA 34.38
3 163 Tucker FREDRICKS 34.50
4 75 Joji KATO 34.52
5 95 Tae-Bum MO 34.52
6 91 Kang-Seok LEE 34.56
7 80 Yuya OIKAWA 34.71
8 109 Ronald MULDER 34.77
9 114 Jan SMEEKENS 34.78
10 36 Zhongqi ZHANG 34.78
10(B) 70 Ermanno IORIATTI 35.30
24(B) 68 Jan DALDOSSI 36.13

1000 m UOMINI
1 162 Shani DAVIS 1:06.91
2 93 Kyou-Hyuk LEE 1:07.61
3 21 Denny MORRISON 1:07.77
4 105 Stefan GROOTHUIS 1:07.79
5 115 Mark TUITERT 1:07.84
6 95 Tae-Bum MO 1:08.03
7 167 Trevor MARSICANO 1:08.06
8 108 Simon KUIPERS 1:08.09
9 44 Mika POUTALA 1:08.19
10 96 Joon MUN 1:08.20
19(B) 70 Ermanno IORIATTI 1:10.18
24(B) 68 Jan DALDOSSI 1:10.65

1500 m UOMINI
1 165 Chad HEDRICK 1:42.14
2 162 Shani DAVIS 1:42.19
3 21 Denny MORRISON 1:42.74
4 119 Havard BOKKO 1:43.28
5 105 Stefan GROOTHUIS 1:43.48
6 115 Mark TUITERT 1:43.65
7 167 Trevor MARSICANO 1:43.92
8 149 Ivan SKOBREV 1:44.05
9 106 Rhian KET 1:44.06
10 18 Lucas MAKOWSKY 1:44.09
16 66 Matteo ANESI 1:44.71
20 69 Enrico FABRIS 1:46.15
32(B) 67 Marco CIGNINI 1:49.87

5000 m UOMINI
1 107 Sven KRAMER 6:11.11
2 149 Ivan SKOBREV 6:13.19
3 102 Bob de JONG 6:13.80
4 116 Carl VERHEIJEN 6:15.26
5 94 Seung-Hoon LEE 6:16.75
6 119 Havard BOKKO 6:17.50
7 48 Alexis CONTIN 6:20.15
8 112 Wouter OLDE HEUVEL 6:20.47
9 121 Henrik CHRISTIANSEN 6:20.91
10 129 Shane DOBBIN 6:20.97
13 69 Enrico FABRIS 6:22.92
3(B) 71 Luca STEFANI 6:20.71
11(B) 66 Matteo ANESI 6:28.37
33(B) 67 Marco CIGNINI 6:46.24

TEAM PURSUIT UOMINI
1 13 Olanda 3:38.05
2 3 Canada 3:39.17
3 14 Norvegia 3:41.59
4 10 Giappone 3:42.33
5 18 Svezia 3:42.55
6 17 Russia 3:42.55
7 20 Stati Uniti 3:42.98
8 8 Germania 3:43.57
9 15 Polonia 3:43.66
10 9 Italia 3:46.75

500 m DONNE(1)
1 47 Jenny WOLF 37.33
2 26 Beixing WANG 37.34
2 70 Sang-Hwa LEE 37.34
4 75 Margot BOER 37.64
5 105 Yuliya NEMAYA 37.66
6 55 Nao KODAIRA 37.80
7 78 Annette GERRITSEN 37.85
8 23 Peiyu JIN 38.00
9 83 Thijsje OENEMA 38.04
10 30 Shuang ZHANG 38.04
14(B) 51 Chiara SIMIONATO 38.72

500 m DONNE(2)
1 47 Jenny WOLF 37.21
2 26 Beixing WANG 37.60
3 70 Sang-Hwa LEE 37.64
4 55 Nao KODAIRA 37.96
5 75 Margot BOER 37.97
6 78 Annette GERRITSEN 37.98
7 30 Shuang ZHANG 38.09
8 105 Yuliya NEMAYA 38.13
9 83 Thijsje OENEMA 38.19
10 85 Laurine van RIESSEN 38.22
6(B) 51 Chiara SIMIONATO 38.76

1000 m DONNE
1 16 Christine NESBITT 1:14.03
2 78 Annette GERRITSEN 1:14.48
3 36 Monique ANGERMÜLLER 1:14.68
4 10 Kristina GROVES 1:14.83
5 62 Sayuri YOSHII 1:14.99
6 75 Margot BOER 1:15.03
7 118 Jennifer RODRIGUEZ 1:15.04
8 85 Laurine van RIESSEN 1:15.13
9 26 Beixing WANG 1:15.28
10 55 Nao KODAIRA 1:15.33
5(B) 51 Chiara SIMIONATO 1:16.56

1500 m DONNE
1 10 Kristina GROVES 1:54.35
2 16 Christine NESBITT 1:54.43
3 77 Elma de VRIES 1:54.55
4 19 Brittany SCHUSSLER 1:54.85
5 92 Katarzyna BACHLEDA-CURUS 1:54.97
6 39 Anni FRIESINGER-POSTMA 1:55.10
6 118 Jennifer RODRIGUEZ 1:55.10
8 107 Yekaterina SHIKHOVA 1:55.26
9 33 Martina SÁBLIKOVÁ 1:55.44
10 37 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 1:55.51

3000 m DONNE
1 38 Stephanie BECKERT 3:56.80
2 33 Martina SÁBLIKOVÁ 3:56.83
3 37 Daniela ANSCHÜTZ THOMS 3:58.07
4 10 Kristina GROVES 3:58.11
5 89 Maren HAUGLI 4:02.07
6 87 Ireen WÜST 4:02.83
7 52 Masako HOZUMI 4:03.03
8 19 Brittany SCHUSSLER 4:03.22
9 13 Cindy KLASSEN 4:03.48
10 119 Jilleanne ROOKARD 4:03.70

TEAM PURSUIT DONNE
1 2 Canada 2:55.79
2 7 Giappone 2:59.79
3 5 Germania 3:00.25
4 14 Russia 3:00.47
5 9 Korea del Sud 3:00.50
6 10 Olanda 3:00.93
7 3 Cina 3:01.47
8 12 Polonia 3:01.77
9 16 Stati Uniti 3:02.01
10 8 Kazakistan 3:09.36
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/2/2010, 13:46     +1   -1




Salt Lake City 11-13 Dicembre 2009 World Cup 5


500 m UOMINI(1)
1 84 Kyou-Hyuk LEE 34.26
2 67 Yuya OIKAWA 34.27
3 37 Mika POUTALA 34.31
4 82 Kang-Seok LEE 34.42
5 150 Tucker FREDRICKS 34.43
6 65 Keiichiro NAGASHIMA 34.45
7 86 Tae-Bum MO 34.48
8 63 Joji KATO 34.54
9 12 Jamie GREGG 34.56
10 68 Akio OTA 34.75
6(B) 58 Ermanno IORIATTI 35.20
18(B) 56 Jan DALDOSSI 35.67

500 m UOMINI(2)
1 84 Kyou-Hyuk LEE 34.26
2 82 Kang-Seok LEE 34.28
3 150 Tucker FREDRICKS 34.35
4 12 Jamie GREGG 34.36
5 65 Keiichiro NAGASHIMA 34.38
6 67 Yuya OIKAWA 34.48
7 27 Fengtong YU 34.50
8 37 Mika POUTALA 34.52
9 86 Tae-Bum MO 34.56
10 98 Ronald MULDER 34.60
4(B) 58 Ermanno IORIATTI 35.11
21(B) 56 Jan DALDOSSI 36.11

1000 m UOMINI
1 149 Shani DAVIS 1:06.67
2 84 Kyou-Hyuk LEE 1:07.07
3 37 Mika POUTALA 1:07.24
4 86 Tae-Bum MO 1:07.26
5 152 Chad HEDRICK 1:07.33
6 22 Jeremy WOTHERSPOON 1:07.77
7 47 Nico IHLE 1:07.87
8 96 Lars ELGERSMA 1:07.87
9 12 Jamie GREGG 1:08.05
10 155 Nick PEARSON 1:08.05
2(B) 54 Matteo ANESI 1:08.43
17(B) 56 Jan DALDOSSI 1:09.80

1500 m UOMINI
1 149 Shani DAVIS 1:41.04
2 152 Chad HEDRICK 1:42.19
3 86 Tae-Bum MO 1:42.85
4 107 Havard BOKKO 1:42.89
5 17 Denny MORRISON 1:43.18
6 57 Enrico FABRIS 1:43.48
7 136 Ivan SKOBREV 1:43.49
8 15 Lucas MAKOWSKY 1:43.53
9 97 Sven KRAMER 1:43.54
10 124 Konrad NIEDZWIEDZKI 1:43.71
11 54 Matteo ANESI 1:43.83
19(B) 55 Marco CIGNINI 1:48.49

5000 m UOMINI
1 57 Enrico FABRIS 6:06.06
2 94 Bob de JONG 6:08.76
3 136 Ivan SKOBREV 6:10.58
4 105 Carl VERHEIJEN 6:12.50
5 107 Havard BOKKO 6:13.25
6 152 Chad HEDRICK 6:13.51
7 85 Seung-Hoon LEE 6:14.67
8 109 Henrik CHRISTIANSEN 6:15.41
9 149 Shani DAVIS 6:15.64
10 41 Alexis CONTIN 6:15.74
20(B) 55 Marco CIGNINI 6:40.52

TEAM PURSUIT UOMINI
1 14 Norvegia 3:39.55
2 9 Italia 3:39.72
3 3 Canada 3:40.34
4 13 Olanda 3:40.49
5 10 Giappone 3:40.65
6 12 Korea del Sud 3:41.50
7 20 Stati Uniti 3:41.94
8 18 Svezia 3:42.43
9 17 Russia 3:42.88
10 8 Germania 3:45.78

500 m DONNE(1)
1 240 Jenny WOLF 37.00
2 223 Beixing WANG 37.14
3 262 Sang-Hwa LEE 37.24
4 246 Nao KODAIRA 37.50
5 272 Thijsje OENEMA 37.73
6 310 Elli OCHOWICZ 37.74
7 253 Sayuri YOSHII 37.75
8 248 Tomomi OKAZAKI 37.83
