IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Calendario e Risultati Sci Velocitą, 2009/10

« Older   Newer »
  Share  
Dan83
view post Posted on 20/12/2009, 11:41     +1   -1




Calendario e Risultati Stagione 2009/2010:


CITAZIONE
- Vars 30 Gennaio 2010 World Cup 1

(M) Simone Origone
(W) Karine Dubouchet

CITAZIONE
- Sun Peaks 05-06 Marzo 2010 World Cup 2

(M1) Ivan Origone
(M2) Simone Origone
(W1) Karine Dubouchet
(W2) Linda Baginski

CITAZIONE
- Salla 15-16 Marzo 2010 World Cup 3

(M1) Ivan Origone
(M2) Ivan Origone
(W1) Tracie Sachs
(W2) Linda Baginski

CITAZIONE
- Idre 21 Marzo 2010 World Cup 4

(M) Ivan Origone
(W) Liss-Anne Pettersen

CITAZIONE
- Hundfjallet/Salen 24 Marzo 2010 World Cup 5

(M) Simone Origone
(W) Emeli Wolff

CITAZIONE
- Verbier-Nendaz 21 Aprile 2010 World Cup 6 - Finals

(M) Simone Origone
(W) Linda Baginski

CITAZIONE
- World Cup - Final Standings

(M) Simone Origone
(W) Linda Baginski

------------------------------

Edited by Dan83 - 21/4/2010, 18:11
 
Top
Dan83
view post Posted on 4/2/2010, 17:12     +1   -1




Vars 30 Gennaio 2010 World Cup 1


UOMINI
1 7039 ORIGONE Simone 1979 219.64
2 190130 MONTES Bastien 1985 218.71
3 510089 MAY Philippe 1970 217.78
4 7078 ORIGONE Ivan 1987 217.52
5 7053 PERSSON Daniel 1975 213.90
6 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 212.89
7 7230 CERMAK Radek 1980 212.11
8 7153 CANTALUPO Jerome 1979 210.89
9 7135 MUNROE Neil 1971 210.64
9 7049 ADARRAGA Ricardo 1965 210.64
9 7120 BOHACEK Radek 1975 210.64
21 7192 BAR Stefano 1990 178.48
30 290009 RENALDO Antonio 1961 196.61
34 290067 PEDRAZZO Cesare 1972 196.18
36 290058 ANDERLINI Andrea 1968 194.17

DONNE
1 195019 DUBOUCHET Karine 1971 207.73
2 425001 PETTERSEN Liss-Anne 1972 206.65
3 295004 BANFO Elena 1976 206.54
4 505005 BAGINSKI Linda 1982 206.42
5 7241 PASSET Audrey 1992 171.10
6 7254 THEILLET Morane 1993 170.69
7 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 194.17
8 7096 ROMANO Jennifer 1990 191.79
9 7095 WOLFF Emeli 1989 186.81

Edited by Dan83 - 25/2/2010, 12:34
 
Top
Dan83
view post Posted on 13/3/2010, 23:15     +1   -1




Sun Peaks 05-06 Marzo 2010 World Cup 2


UOMINI(1)
1 7078 ORIGONE Ivan 1987 165.46
2 7039 ORIGONE Simone 1979 165.16
3 190130 MONTES Bastien 1985 165.06
4 510089 MAY Philippe 1970 164.74
5 100002 DALE Kenneth 1963 164.25
6 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 163.96
7 7053 PERSSON Daniel 1975 162.52
8 7055 JANSSON Christian 1982 161.62
9 7013 GAREY Justin 1975 161.25
10 7135 MUNROE Neil 1971 161.19

UOMINI(2)
1 7039 ORIGONE Simone 1979 165.63
2 7078 ORIGONE Ivan 1987 165.56
3 510089 MAY Philippe 1970 165.40
4 190130 MONTES Bastien 1985 164.65
5 7053 PERSSON Daniel 1975 163.93
6 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 163.87
7 100002 DALE Kenneth 1963 163.25
8 7055 JANSSON Christian 1982 162.70
9 7013 GAREY Justin 1975 162.49
10 400004 VUNDERINK Merijn 1970 162.03

DONNE(1)
1 195019 DUBOUCHET Karine 1971 159.21
2 295004 BANFO Elena 1976 159.11
3 505005 BAGINSKI Linda 1982 159.04
4 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 157.87
5 7096 ROMANO Jennifer 1990 157.58

DONNE(2)
1 505005 BAGINSKI Linda 1982 161.07
2 195019 DUBOUCHET Karine 1971 159.96
3 7096 ROMANO Jennifer 1990 159.93
4 295004 BANFO Elena 1976 159.19
5 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 159.00

Edited by Dan83 - 19/3/2010, 15:09
 
Top
Dan83
view post Posted on 19/3/2010, 15:05     +1   -1




Salla 15-16 Marzo 2010 World Cup 3


UOMINI(1)
1 7078 ORIGONE Ivan 1987 164.99
2 7039 ORIGONE Simone 1979 163.86
3 510089 MAY Philippe 1970 162.82
4 190130 MONTES Bastien 1985 162.02
5 420039 STAVIK Finn-Arne 1970 161.73
6 7053 PERSSON Daniel 1975 160.79
7 7135 MUNROE Neil 1971 159.79
8 180081 SUOMINEN Petri 1981 157.41
9 7116 DEVENES Ismael 1982 156.45
10 50030 SCHMID Stephan 1968 153.58
18 7192 BAR Stefano 1990 141.29

UOMINI(2)
1 7078 ORIGONE Ivan 1987 163.04
2 7039 ORIGONE Simone 1979 161.94
3 190130 MONTES Bastien 1985 160.57
4 510089 MAY Philippe 1970 159.65
5 7053 PERSSON Daniel 1975 159.36
6 420039 STAVIK Finn-Arne 1970 158.87
7 180081 SUOMINEN Petri 1981 156.86
8 7135 MUNROE Neil 1971 155.04
9 7116 DEVENES Ismael 1982 152.80
10 7147 SUOMINEN Teemu 1976 150.19
15 7192 BAR Stefano 1990 142.86

DONNE(1)
1 535012 SACHS Tracie 1972 156.79
2 505005 BAGINSKI Linda 1982 155.44
3 195019 DUBOUCHET Karine 1971 153.98
4 295004 BANFO Elena 1976 152.28
5 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 151.13
6 7095 WOLFF Emeli 1989 149.25

DONNE(2)
1 505005 BAGINSKI Linda 1982 153.58
2 195019 DUBOUCHET Karine 1971 153.52
3 7095 WOLFF Emeli 1989 152.03
4 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 149.94
5 295004 BANFO Elena 1976 149.38
6 535012 SACHS Tracie 1972 149.13
 
Top
Dan83
view post Posted on 23/3/2010, 17:37     +1   -1




Idre 21 Marzo 2010 World Cup 4


UOMINI
1 7078 ORIGONE Ivan 1987 177.04
2 190130 MONTES Bastien 1985 175.40
3 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 175.19
4 7039 ORIGONE Simone 1979 175.05
5 510089 MAY Philippe 1970 175.00
6 500083 GRIMM Allan 1971 172.82
7 7226 TIDSTRAND Sebastian 1993 171.19
8 7055 JANSSON Christian 1982 170.91
9 7053 PERSSON Daniel 1975 170.21
10 7135 MUNROE Neil 1971 169.97
22 7192 BAR Stefano 1990 157.42

DONNE
1 425001 PETTERSEN Liss-Anne 1972 171.04
2 295004 BANFO Elena 1976 168.31
3 195019 DUBOUCHET Karine 1971 168.23
4 505005 BAGINSKI Linda 1982 167.54
5 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 165.67
6 7095 WOLFF Emeli 1989 156.05
7 7275 NIEMI Sara 1991 145.91
8 7260 MATSLOFVA Hanna 1994 142.13
 
Top
Dan83
view post Posted on 25/3/2010, 19:40     +1   -1




Hundfjallet/Salen 24 Marzo 2010 World Cup 5


UOMINI
1 7039 ORIGONE Simone 1979 177.07
2 510089 MAY Philippe 1970 175.48
3 7053 PERSSON Daniel 1975 174.90
4 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 174.05
5 7078 ORIGONE Ivan 1987 173.46
6 190130 MONTES Bastien 1985 173.34
7 7055 JANSSON Christian 1982 173.08
8 420039 STAVIK Finn-Arne 1970 172.06
9 400004 VUNDERINK Merijn 1970 172.03
10 500083 GRIMM Allan 1971 170.69
23 7192 BAR Stefano 1990 158.38

DONNE
1 7095 WOLFF Emeli 1989 170.01
2 505005 BAGINSKI Linda 1982 169.81
3 425001 PETTERSEN Liss-Anne 1972 168.75
4 195019 DUBOUCHET Karine 1971 168.42
5 295004 BANFO Elena 1976 167.92
6 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 166.02
 
Top
Dan83
view post Posted on 21/4/2010, 14:57     +1   -1




Verbier-Nendaz 21 Aprile 2010 World Cup 6 - Finals


UOMINI
1 45 7039 ORIGONE Simone 1979 3 194.08
2 54 7078 ORIGONE Ivan 1987 3 192.87
3 43 510089 MAY Philippe 1970 3 192.31
4 66 7170 BILLY Simon 1991 3 191.00
5 48 7178 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 3 190.98
6 53 190130 MONTES Bastien 1985 3 190.28
7 73 510028 STUMP Roger 1963 3 190.26
8 55 7230 CERMAK Radek 1980 3 190.03
9 52 400004 VUNDERINK Merijn 1970 3 189.57
10 42 7148 NADIG Martin 1961 3 188.80
26 5 7192 BAR Stefano 1990 3 170.79
44 72 7251 MANNI Luigi 1971 2 173.82
45 64 7183 DAPRAI Andrea 1975 2 173.29
49 23 290058 ANDERLINI Andrea 1968 2 167.57

DONNE
1 35 505005 BAGINSKI Linda 1982 3 189.04
2 77 535012 SACHS Tracie 1972 3 189.02
3 37 195019 DUBOUCHET Karine 1971 3 187.02
4 36 7095 WOLFF Emeli 1989 3 185.79
5 34 7096 ROMANO Jennifer 1990 3 184.94
6 33 7122 HOVLAND-UDEN Lisa 1990 3 183.97
7 39 295004 BANFO Elena 1976 3 183.86
8 1 7167 MARTINEZ Celia 1991 3 161.58
9 3 7241 PASSET Audrey 1992 3 160.70
10 4 7265 SULTAN Manon 1994 3 150.58
 
Top
Dan83
view post Posted on 21/4/2010, 17:22     +1   -1




World Cup - Final Standings


UOMINI
1 ORIGONE Simone 690
2 ORIGONE Ivan 655
3 MAY Philippe 465
4 MONTES Bastien 460
5 PERSSON Daniel 300
6 SCHROTTSHAMMER Klaus 275
7 MUNROE Neil 191
8 DEVENES Ismael 170
9 JANSSON Christian 145
10 VUNDERINK Merijn 132
51 RENALDO Antonio 11
57 PEDRAZZO Cesare 7
62 ANDERLINI Andrea 5
63 MANNI Luigi 3
64 DAPRAI Andrea 2
1(J) BAR Stefano 95

DONNE
1 BAGINSKI Linda 154
2 DUBOUCHET Karine 147
3 BANFO Elena 107
4 HOVLAND-UDEN Lisa 82
5 WOLFF Emeli 78
6 PETTERSEN Liss-Anne 60
7 SACHS Tracie 54
8 ROMANO Jennifer 44
1(J) PASSET Audrey 45
 
Top
7 replies since 20/12/2009, 11:41   118 views
  Share