IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Calendario e Risultati Sci Alpino 2011/12, Coppa del Mondo

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 13/10/2011, 13:09     +1   -1
Avatar

World Champion

Group:
Moderatore
Posts:
18,564
Feedback:
+92
Location:
Brindisi

Status:


CALENDARIO E RISULTATI COPPA DEL MONDO 2011-2012


CLASSIFICA GENERALE MASCHILE


UOMINI

Domenica 23 ottobre 2011 GS Soelden :aut: - Ted Ligety
Sabato 26 novembre 2011 DH Lake Louise - Didier Cuche
Domenica 27 novembre 2011 SG Lake Louise - Aksel Lund Svindal
Venerdì 2 dicembre 2011 DH Beaver Creek - Bode Miller
Sabato 3 dicembre 2011 SG Beaver Creek - Sandro Viletta
Domenica 4 dicembre 2011 GS Beaver Creek - Marcel Hirscher :aut:
Martedì 6 dicembre 2011 GS Beaver Creek - Ted Ligety
Giovedì 8 dicembre 2011 SL Beaver Creek - Ivica Kostelic
Venerdì 16 dicembre 2011 SG Val Gardena - Beat Feuz
Domenica 18 dicembre 2011 GS Alta Badia - Massimiliano Blardone
Lunedì 19 dicembre 2011 SL Alta Badia - Marcel Hirscher :aut:
Mercoledì 21 dicembre 2011 SL Flachau :aut: - Ivica Kostelic
Giovedì 29 dicembre 2011 DH Bormio - Didier Defago
Giovedì 5 gennaio 2012 SL Zagabria - Marcel Hirscher :aut:
Sabato 7 gennaio 2012 GS Adelboden - Marcel Hirscher :aut:
Domenica 8 gennaio 2012 SL Adelboden - Marcel Hirscher :aut:
Venerdì 13 gennaio 2012 SC (DH+SL) Wengen - Ivica Kostelic
Sabato 14 gennaio 2012 DH Wengen - Beat Feuz
Domenica 15 gennaio 2012 SL Wengen - Ivica Kostelic
Sabato 21 gennaio 2012 DH Kitzbuehel :aut: - Didier Cuche
Domenica 22 gennaio 2012 SL Kitzbuehel :aut: - Cristian Deville
Domenica 22 gennaio 2012 K Kitzbuehel :aut: - Ivica Kostelic
Martedì 24 gennaio 2012 SL Schladming :aut: - Marcel Hirscher :aut:
Sabato 28 gennaio 2012 DH Garmisch - Didier Cuche
Venerdì 3 febbraio 2012 DH Chamonix - Klaus Kroell :aut:
Sabato 4 febbraio 2012 DH Chamonix - Jan Hudec
Domenica 5 febbraio 2012 SC (DH+SL) Chamonix - Romed Baumann :aut:
Sabato 11 febbraio 2012 DH Sochi - Beat Feuz
Domenica 12 febbraio 2012 SC (DH+SL) Sochi - Ivica Kostelic
Sabato 18 febbraio 2012 GS Bansko - Marcel Hirscher :aut:
Domenica 19 febbraio 2012 SL Bansko - Marcel Hirscher :aut:
Martedì 21 febbraio 2012 P Mosca - Alexis Pinturault
Venerdì 24 febbraio 2012 SG Crans Montana - Didier Cuche
Sabato 25 febbraio 2012 SG Crans Montana - Benjamin Raich :aut:
Domenica 26 febbraio 2012 GS Crans Montana - Massimiliano Blardone
Venerdì 2 marzo 2012 SG Kvitfjell - Beat Feuz & Klaus Kroell :aut:
Sabato 3 marzo 2012 DH Kvitfjell - Klaus Kroell :aut:
Domenica 4 marzo 2012 SG Kvitfjell - Kjetil Jansrud
Sabato 10 marzo 2012 GS Kranjska Gora - Ted Ligety
Domenica 11 marzo 2012 SL Kranjska Gora - Andre Myhrer
Mercoledì 14 marzo 2012 DH Schladming :aut: - Aksel Lund Svindal
Giovedì 15 marzo 2012 SG Schladming :aut: - Christof Innerhofer
Venerdì 16 marzo 2012 TEAM EVENT Schladming :aut: - AUSTRIA :aut:
Sabato 17 marzo 2012 GS Schladming :aut: - Marcel Hirscher :aut:
Domenica 18 marzo 2012 SL Schladming :aut: - Andre Myhrer

Edited by Dan83 - 18/3/2012, 14:06
 
Top
view post Posted on 13/10/2011, 13:31     +1   -1
Avatar

World Champion

Group:
Moderatore
Posts:
18,564
Feedback:
+92
Location:
Brindisi

Status:


CALENDARIO E RISULTATI COPPA DEL MONDO 2011-2012


CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE


DONNE

Sabato 22 ottobre 2011 GS Soelden :aut: - Lindsey Vonn
Sabato 26 novembre 2011 GS Aspen - Viktoria Rebensburg
Domenica 27 novembre 2011 SL Aspen - Marlies Schild :aut:
Venerdì 2 dicembre 2011 DH Lake Louise - Lindsey Vonn
Sabato 3 dicembre 2011 DH Lake Louise - Lindsey Vonn
Domenica 4 dicembre 2011 SG Lake Louise - Lindsey Vonn
Mercoledì 7 dicembre 2011 SG Beaver Creek - Lindsey Vonn
Domenica 18 dicembre 2012 SL Courchevel - Marlies Schild :aut:
Martedì 20 dicembre 2011 SL Flachau :aut: - Marlies Schild :aut:
Mercoledì 28 dicembre 2012 GS Lienz :aut: - Anna Fenninger :aut:
Giovedì 29 dicembre 2012 SL Lienz :aut: - Marlies Schild :aut:
Martedì 3 gennaio 2012 SL Zagabria - Marlies Schild :aut:
Sabato 7 gennaio 2012 DH Bad Kleinkircheim :aut: - Elisabeth Goergl :aut:
Domenica 8 gennaio 2012 SG Bad Kleinkircheim :aut: - Fabienne Suter
Sabato 14 gennaio 2012 DH Cortina d'Ampezzo - Daniela Merighetti
Domenica 15 gennaio 2012 SG Cortina d'Ampezzo - Lindsey Vonn
Sabato 21 gennaio 2012 GS Kranjska Gora - Tessa Worley
Domenica 22 gennaio 2012 SL Kranjska Gora - Michaela Kirchgasser :aut:
Venerdì 27 gennaio 2012 SC (DH+SL) St.Moritz - Lindsey Vonn
Sabato 28 gennaio 2012 DH St.Moritz - Lindsey Vonn
Domenica 29 gennaio 2012 SC (SG+SL) St.Moritz - Maria Hoefl-Riesch
Sabato 4 febbraio 2012 DH Garmisch - Lindsey Vonn
Domenica 5 febbraio 2012 SG Garmisch - Julia Mancuso
Sabato 11 febbraio 2012 SL Soldeu - Marlies Schild :aut:
Domenica 12 febbraio 2012 GS Soldeu - Tessa Worley
Sabato 18 febbraio 2012 DH Sochi - Maria Hoefl-Riesch
Martedì 21 febbraio 2012 P Mosca - Julia Mancuso
Domenica 26 febbraio 2012 SG Bansko - Lindsey Vonn
Venerdì 2 marzo 2012 GS Ofterschwang - Viktoria Rebensburg
Sabato 3 marzo 2012 GS Ofterschwang - Viktoria Rebensburg
Domenica 4 marzo 2012 SL Ofterschwang - Erin Mielzynski
Venerdì 9 marzo 2012 GS Are - Lindsey Vonn
Sabato 10 marzo 2012 SL Are - Maria Hoefl-Riesch
Mercoledì 14 marzo 2012 DH Schladming :aut: - Lindsey Vonn
Giovedì 15 marzo 2012 SG Schladming :aut: - Viktoria Rebensburg
Venerdì 16 marzo 2012 TEAM EVENT Schladming :aut: - AUSTRIA :aut:
Sabato 17 marzo 2012 SL Schladming :aut: - Michaela Kirchgasser :aut:
Domenica 18 marzo 2012 GS Schladming :aut: - Viktoria Rebensburg

Edited by Dan83 - 18/3/2012, 14:07
 
Top
Dan83
view post Posted on 22/10/2011, 17:05     +1   -1




SLALOM GIGANTE DONNE SOELDEN :aut:
22 Ottobre 2011:



1 8 537544 VONN Lindsey 1984 1:10.25 1:14.18 2:24.43 0.00
2 3 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 1:09.99 1:14.48 2:24.47 0.24
3 1 55576 GOERGL Elisabeth 1981 :aut: 1:09.87 1:14.96 2:24.83 2.41

4 6 196928 WORLEY Tessa 1989 1:10.71 1:14.52 2:25.23 4.82
5 17 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 1:10.35 1:14.98 2:25.33 5.42
6 31 55947 FENNINGER Anna 1989 :aut: 1:10.85 1:14.82 2:25.67 7.47
7 2 55838 ZETTEL Kathrin 1986 :aut: 1:11.40 1:14.51 2:25.91 8.92
8 25 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 1:10.77 1:15.19 2:25.96 9.22
9 10 196725 BARIOZ Taina 1988 1:11.52 1:14.72 2:26.24 10.90
10 12 537545 MANCUSO Julia 1984 1:11.30 1:14.99 2:26.29 11.20
11 32 515747 GISIN Dominique 1985 1:12.06 1:14.29 2:26.35 11.57
12 44 355050 WEIRATHER Tina 1989 1:12.05 1:14.38 2:26.43 12.05
13 24 206355 DUERR Lena 1991 1:11.54 1:14.90 2:26.44 12.11
14 20 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 :aut: 1:11.63 1:14.86 2:26.49 12.41
15 18 516138 GUT Lara 1991 1:11.36 1:15.38 2:26.74 13.91
16 23 55818 KOEHLE Stefanie 1986 :aut: 1:12.39 1:14.57 2:26.96 15.24
17 42 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 1:11.90 1:15.08 2:26.98 15.36
18 50 205239 WIRTH Barbara 1989 1:12.42 1:14.69 2:27.11 16.14
19 26 296509 CURTONI Irene 1985 1:12.38 1:14.81 2:27.19 16.63
20 30 515766 SUTER Fabienne 1985 1:12.15 1:15.12 2:27.27 17.11
20 16 505483 PAERSON Anja 1981 1:12.47 1:14.80 2:27.27 17.11
22 21 296379 GIANESINI Giulia 1984 1:11.67 1:15.67 2:27.34 17.53
23 7 565243 MAZE Tina 1983 1:11.89 1:15.65 2:27.54 18.73
24 9 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 1:11.40 1:16.16 2:27.56 18.85
25 19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 1:11.94 1:15.74 2:27.68 19.58
26 35 56059 DEPAULI Jessica 1991 :aut: 1:11.66 1:16.10 2:27.76 20.06
26 15 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 :aut: 1:11.82 1:15.94 2:27.76 20.06
28 40 565268 DREV Ana 1985 1:12.54 1:15.94 2:28.48 24.40
DNF2 13 296259 MOELGG Manuela 1983
DNF2 4 297601 BRIGNONE Federica 1990


DNQ1 52 296476 ALFIERI Camilla 1985
DNQ1 51 297702 MARSAGLIA Francesca 1990
DNQ1 46 297195 HOFER Anna 1988
DNQ1 43 297910 CURTONI Elena 1991
DNF1 36 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991
DNF1 11 295445 KARBON Denise 1980
 
Top
Dan83
view post Posted on 23/10/2011, 14:00     +1   -1




SLALOM GIGANTE UOMINI SOELDEN :aut:
23 Ottobre 2011:



1 2 534562 LIGETY Ted 1984 1:08.45 1:13.55 2:22.00 0.00
2 20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 1:08.76 1:13.53 2:22.29 1.78
3 4 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 :aut: 1:08.66 1:13.85 2:22.51 3.12

4 1 511313 JANKA Carlo 1986 1:08.63 1:13.95 2:22.58 3.55
5 15 380260 KOSTELIC Ivica 1979 1:10.15 1:13.01 2:23.16 7.11
6 8 53831 HIRSCHER Marcel 1989 :aut: 1:09.83 1:13.40 2:23.23 7.54
6 5 191750 FANARA Thomas 1981 1:09.52 1:13.71 2:23.23 7.54
8 19 192506 MISSILLIER Steve 1984 1:10.02 1:13.24 2:23.26 7.72
9 21 532431 MILLER Bode 1977 1:10.02 1:13.30 2:23.32 8.09
10 6 421483 JANSRUD Kjetil 1985 1:09.19 1:14.18 2:23.37 8.39
11 9 51215 BAUMANN Romed 1986 :aut: 1:08.96 1:14.44 2:23.40 8.58
12 3 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:09.12 1:14.29 2:23.41 8.64
13 24 202462 DOPFER Fritz 1987 1:10.37 1:13.05 2:23.42 8.70
14 11 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 1:10.00 1:13.65 2:23.65 10.11
15 55 501017 MYHRER Andre 1983 1:10.51 1:13.15 2:23.66 10.17
16 22 180534 SANDELL Marcus 1987 1:09.96 1:13.72 2:23.68 10.29
17 18 292491 MOELGG Manfred 1982 1:10.48 1:13.24 2:23.72 10.54
18 14 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 1:10.44 1:13.29 2:23.73 10.60

19 12 50625 RAICH Benjamin 1978 :aut: 1:10.34 1:13.42 2:23.76 10.78
20 10 50742 REICHELT Hannes 1980 :aut: 1:10.50 1:13.46 2:23.96 12.01
21 16 292120 SIMONCELLI Davide 1979 1:09.59 1:14.42 2:24.01 12.31
22 53 101895 ROY Jean-Philippe 1979 1:11.03 1:13.03 2:24.06 12.62
23 25 290693 PLONER Alexander 1978 1:10.36 1:14.05 2:24.41 14.77
24 17 510997 BERTHOD Marc 1983 1:09.86 1:14.57 2:24.43 14.89
25 23 511352 VILETTA Sandro 1986 1:10.83 1:13.99 2:24.82 17.28
26 7 191423 RICHARD Cyprien 1979 1:09.17 1:15.71 2:24.88 17.65
27 37 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 1:10.49 1:14.87 2:25.36 20.59
28 32 510727 DEFAGO Didier 1977 1:11.01 1:17.74 2:28.75 41.36
DNF2 39 180251 PALANDER Kalle 1977
DNF2 13 510030 CUCHE Didier 1974

DSQ1 61 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990
DNQ1 43 292967 EISATH Florian 1984
DNQ1 34 293006 INNERHOFER Christof 1984
DNQ1 30 292250 SCHIEPPATI Alberto 1981
DNF1 48 292056 GUFLER Michael 1979
 
Top
Dan83
view post Posted on 27/11/2011, 00:56     +1   -1




DISCESA LIBERA UOMINI LAKE LOUISE
26 Novembre 2011:



1 17 510030 CUCHE Didier 1974 1:47.28 0.00
2 19 511383 FEUZ Beat 1987 1:47.34 0.74
3 45 50742 REICHELT Hannes 1980 :aut: 1:47.36 0.99

4 18 51215 BAUMANN Romed 1986 :aut: 1:47.63 4.34
5 22 50753 KROELL Klaus 1980 :aut: 1:47.75 5.83
6 30 191740 CLAREY Johan 1981 1:47.91 7.81
6 13 192746 THEAUX Adrien 1984 1:47.91 7.81
8 26 51327 PUCHNER Joachim 1987 :aut: 1:47.96 8.43
9 9 532431 MILLER Bode 1977 1:48.01 9.05
10 3 50858 STREITBERGER Georg 1981 :aut: 1:48.06 9.67
11 31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 1:48.26 12.15
12 2 102271 HUDEC Jan 1981 1:48.33 13.02
13 29 291459 PARIS Dominik 1989 1:48.36 13.39
14 14 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:48.53 15.50
15 4 191591 BERTRAND Yannick 1980 1:48.59 16.24
16 41 200379 SANDER Andreas 1989 1:48.67 17.23
17 59 191964 POISSON David 1982 1:48.69 17.48
17 24 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 1:48.69 17.48
19 48 180570 ROMAR Andreas 1989 1:48.71 17.73
20 28 511529 GISIN Marc 1988 1:48.73 17.98
21 32 50625 RAICH Benjamin 1978 :aut: 1:48.76 18.35
22 7 501076 OLSSON Hans 1984 1:48.80 18.84
23 20 293006 INNERHOFER Christof 1984 1:48.84 19.34
24 37 533131 SULLIVAN Marco 1980 1:48.88 19.84
25 43 53817 FRANZ Max 1989 :aut: 1:48.90 20.08
25 35 102961 DIXON Robbie 1985 1:48.90 20.08
27 38 530874 GANONG Travis 1988 1:48.91 20.21
28 10 511313 JANKA Carlo 1986 1:48.92 20.33
29 21 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 1:48.93 20.46
30 1 192932 FAYED Guillermo 1985 1:48.96 20.83

33 8 292455 FILL Peter 1982 1:49.08 22.32
49 23 292514 HEEL Werner 1982 1:49.78 30.99
53 47 990081 CASSE Mattia 1990 1:50.02 33.97
56 52 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 1:50.25 36.82
57 40 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 1:50.40 38.68
DNF 57 294277 KLOTZ Siegmar 1987


----------

SLALOM GIGANTE DONNE ASPEN
26 Novembre 2011:



1 6 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 1:05.41 1:05.84 2:11.25 0.00
2 2 55576 GOERGL Elisabeth 1981 :aut: 1:04.46 1:07.12 2:11.58 2.19
3 14 537545 MANCUSO Julia 1984 1:05.37 1:06.32 2:11.69 2.92

4 18 55947 FENNINGER Anna 1989 :aut: 1:05.57 1:06.18 2:11.75 3.31
5 19 516138 GUT Lara 1991 1:05.05 1:07.01 2:12.06 5.37
6 9 295445 KARBON Denise 1980 1:05.15 1:06.99 2:12.14 5.90
7 3 565243 MAZE Tina 1983 1:05.53 1:07.00 2:12.53 8.48
8 23 206355 DUERR Lena 1991 1:05.80 1:06.78 2:12.58 8.82
9 24 55818 KOEHLE Stefanie 1986 :aut: 1:06.00 1:06.79 2:12.79 10.21
10 22 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 1:06.27 1:06.60 2:12.87 10.74
11 17 55590 SCHILD Marlies 1981 :aut: 1:06.47 1:06.44 2:12.91 11.00
12 7 537544 VONN Lindsey 1984 1:06.58 1:06.41 2:12.99 11.53
13 4 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 1:06.01 1:06.99 2:13.00 11.60
14 33 515747 GISIN Dominique 1985 1:06.07 1:07.03 2:13.10 12.26
14 15 196725 BARIOZ Taina 1988 1:06.97 1:06.13 2:13.10 12.26
16 26 296509 CURTONI Irene 1985 1:07.34 1:05.85 2:13.19 12.86
17 37 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 1:07.25 1:06.14 2:13.39 14.19

18 20 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 :aut: 1:06.36 1:07.11 2:13.47 14.72
19 8 296259 MOELGG Manuela 1983 1:06.31 1:07.20 2:13.51 14.98
20 53 295435 GIUS Nicole 1980 1:07.47 1:06.21 2:13.68 16.11

21 10 55838 ZETTEL Kathrin 1986 :aut: 1:06.40 1:07.35 2:13.75 16.57
22 43 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 1:06.92 1:06.88 2:13.80 16.90
23 25 296379 GIANESINI Giulia 1984 1:06.98 1:07.00 2:13.98 18.10
24 29 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 1:06.71 1:07.50 2:14.21 19.62
25 28 515766 SUTER Fabienne 1985 1:07.19 1:07.33 2:14.52 21.68
26 35 55898 BREM Eva-Maria 1988 :aut: 1:06.43 1:08.29 2:14.72 23.00
DSQ2 40 206174 STABER Veronika 1987
DNF2 44 355050 WEIRATHER Tina 1989
DNF2 13 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 :aut:
DNF2 12 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984

DNF1 1 297601 BRIGNONE Federica 1990
 
Top
Dan83
view post Posted on 27/11/2011, 23:45     +1   -1




SUPER GIGANTE UOMINI LAKE LOUISE
27 Novembre 2011:



1 26 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:23.47 0.00
2 19 510030 CUCHE Didier 1974 1:23.70 2.92
3 9 192746 THEAUX Adrien 1984 1:24.11 8.13

4 44 102271 HUDEC Jan 1981 1:24.21 9.40
5 15 50753 KROELL Klaus 1980 :aut: 1:24.22 9.52
6 6 102263 GUAY Erik 1981 1:24.29 10.41
7 7 51327 PUCHNER Joachim 1987 :aut: 1:24.43 12.19
8 35 53902 MAYER Matthias 1990 :aut: 1:24.55 13.72
9 8 532431 MILLER Bode 1977 1:24.84 17.40
10 61 191740 CLAREY Johan 1981 1:24.91 18.29
11 20 50742 REICHELT Hannes 1980 :aut: 1:24.94 18.67
12 60 53837 KRAMER Manuel 1989 :aut: 1:25.12 20.95
13 65 294277 KLOTZ Siegmar 1987 1:25.16 21.46
14 42 561087 MARKIC Gasper 1986 1:25.22 22.22
15 58 53817 FRANZ Max 1989 :aut: 1:25.23 22.35
16 11 292455 FILL Peter 1982 1:25.26 22.73
17 34 533131 SULLIVAN Marco 1980 1:25.28 22.99
18 43 200379 SANDER Andreas 1989 1:25.31 23.37
19 33 51401 GRAF Bernhard 1988 :aut: 1:25.32 23.49
20 48 511383 FEUZ Beat 1987 1:25.35 23.87
21 10 50625 RAICH Benjamin 1978 :aut: 1:25.38 24.26
22 5 531799 FORD Tommy 1989 1:25.39 24.38
23 4 511352 VILETTA Sandro 1986 1:25.43 24.89
24 17 51215 BAUMANN Romed 1986 :aut: 1:25.44 25.02
25 28 511139 KUENG Patrick 1984 1:25.47 25.40
26 59 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 1:25.48 25.53
27 64 103271 THOMSEN Benjamin 1987 1:25.51 25.91
28 50 530874 GANONG Travis 1988 1:25.54 26.29
29 13 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 1:25.55 26.41
30 32 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 1:25.58 26.80

35 62 290998 STAUDACHER Patrick 1980 1:25.80 29.59
42 38 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 1:26.02 32.38
43 14 292514 HEEL Werner 1982 1:26.04 32.64
54 52 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 1:26.96 44.32
DNS 63 291459 PARIS Dominik 1989
DNF 18 293006 INNERHOFER Christof 1984


----------

SLALOM SPECIALE DONNE ASPEN
27 Novembre 2011:



1 6 55590 SCHILD Marlies 1981 :aut: 51.24 52.48 1:43.72 0.00
2 4 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 52.07 52.84 1:44.91 7.00
3 3 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 52.27 53.41 1:45.68 11.53

4 1 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 52.02 53.76 1:45.78 12.12
5 2 55838 ZETTEL Kathrin 1986 :aut: 52.60 53.70 1:46.30 15.17
6 5 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 53.04 53.33 1:46.37 15.59
7 10 296259 MOELGG Manuela 1983 53.81 52.78 1:46.59 16.88
8 37 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 53.81 53.22 1:47.03 19.47
9 11 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 :aut: 54.38 52.86 1:47.24 20.70
10 14 505679 HANSDOTTER Frida 1985 53.61 53.74 1:47.35 21.35
11 21 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 53.57 53.89 1:47.46 22.00
12 7 565243 MAZE Tina 1983 53.40 54.16 1:47.56 22.58
13 15 206035 CHMELAR Fanny 1985 54.12 53.53 1:47.65 23.11
13 12 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 54.13 53.52 1:47.65 23.11
15 23 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 54.69 52.97 1:47.66 23.17
16 51 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 54.18 53.50 1:47.68 23.29
17 17 206279 GEIGER Christina 1990 53.85 54.08 1:47.93 24.76
18 19 296509 CURTONI Irene 1985 53.62 54.38 1:48.00 25.17
19 34 516280 HOLDENER Wendy 1993 54.23 53.78 1:48.01 25.23
20 44 106633 GOODMAN Anna 1986 53.33 54.95 1:48.28 26.82
21 42 296354 COSTAZZA Chiara 1984 54.81 53.65 1:48.46 27.88
22 26 196928 WORLEY Tessa 1989 54.89 53.71 1:48.60 28.70
23 36 55977 THALMANN Carmen 1989 :aut: 54.11 54.74 1:48.85 30.17
24 38 55807 DAUM Alexandra 1986 :aut: 54.41 54.72 1:49.13 31.82
25 28 355040 NIGG Marina 1984 54.68 54.71 1:49.39 33.35
26 18 56032 SCHILD Bernadette 1990 :aut: 55.31 54.09 1:49.40 33.41
27 9 205168 DUERR Katharina 1989 55.33 54.45 1:49.78 35.64
28 35 196016 DAUTHERIVES Claire 1982 54.81 55.08 1:49.89 36.29
29 29 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 55.37 54.85 1:50.22 38.23
DNF2 13 55690 HOSP Nicole 1983 :aut:

DNQ1 69 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991
DNQ1 52 297601 BRIGNONE Federica 1990
DNF1 22 295435 GIUS Nicole 1980
 
Top
Dan83
view post Posted on 3/12/2011, 00:23     +1   -1




DISCESA LIBERA UOMINI BEAVER CREEK
02 Dicembre 2011:



1 12 532431 MILLER Bode 1977 1:43.82 0.00
2 19 511383 FEUZ Beat 1987 1:43.86 0.51
3 18 50753 KROELL Klaus 1980 :aut: 1:43.96 1.79

4 10 191740 CLAREY Johan 1981 1:44.60 9.99
5 8 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:44.78 12.30
6 3 191591 BERTRAND Yannick 1980 1:44.80 12.55
7 1 292455 FILL Peter 1982 1:44.82 12.81
8 2 50858 STREITBERGER Georg 1981 :aut: 1:44.89 13.71
9 21 510030 CUCHE Didier 1974 1:44.90 13.84
10 28 50742 REICHELT Hannes 1980 :aut: 1:44.96 14.60
11 25 192932 FAYED Guillermo 1985 1:45.01 15.24
12 17 293006 INNERHOFER Christof 1984 1:45.06 15.89
13 11 510727 DEFAGO Didier 1977 1:45.10 16.40
14 16 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 1:45.27 18.58
15 13 511139 KUENG Patrick 1984 1:45.35 19.60
16 4 102271 HUDEC Jan 1981 1:45.40 20.24
17 9 102263 GUAY Erik 1981 1:45.44 20.75
18 43 53817 FRANZ Max 1989 :aut: 1:45.51 21.65
19 7 380260 KOSTELIC Ivica 1979 1:45.63 23.19
20 5 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 1:45.64 23.32
21 6 501076 OLSSON Hans 1984 1:45.67 23.70
22 32 534562 LIGETY Ted 1984 1:45.75 24.72
23 24 51327 PUCHNER Joachim 1987 :aut: 1:45.77 24.98
24 35 102961 DIXON Robbie 1985 1:45.80 25.37
25 33 201811 STECHERT Tobias 1985 1:45.89 26.52
26 31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 1:45.90 26.65
27 52 191964 POISSON David 1982 1:45.94 27.16
28 37 533131 SULLIVAN Marco 1980 1:46.06 28.70
29 34 534939 FISHER Erik 1985 1:46.07 28.82
30 47 990081 CASSE Mattia 1990 1:46.09 29.08

36 29 292514 HEEL Werner 1982 1:46.49 34.20
38 59 294277 KLOTZ Siegmar 1987 1:46.70 36.89
46 40 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 1:47.26 44.07
49 27 291459 PARIS Dominik 1989 1:47.48 46.89
61 51 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 1:48.35 58.03


----------

DISCESA LIBERA DONNE LAKE LOUISE
02 Dicembre 2011:



1 22 537544 VONN Lindsey 1984 1:53.19 0.00
2 40 355050 WEIRATHER Tina 1989 1:55.14 22.91
3 15 515747 GISIN Dominique 1985 1:55.25 24.21

4 28 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 1:55.29 24.68
5 33 55978 VOGLREITER Mariella 1989 :aut: 1:55.55 27.73
6 34 565360 STUHEC Ilka 1990 1:55.57 27.97
6 5 295533 RECCHIA Lucia 1980 1:55.57 27.97
8 4 538685 MCKENNIS Alice 1989 1:55.60 28.32
9 16 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 1:55.66 29.02
10 30 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 1:55.72 29.73
11 19 516138 GUT Lara 1991 1:55.76 30.20
12 7 296431 STUFFER Verena 1984 1:55.79 30.55
13 9 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 :aut: 1:55.81 30.79
14 8 515766 SUTER Fabienne 1985 1:55.82 30.90
15 10 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 1:55.86 31.37
16 21 537545 MANCUSO Julia 1984 1:55.91 31.96
17 20 505483 PAERSON Anja 1981 1:55.93 32.20
18 14 296472 FANCHINI Elena 1985 1:56.00 33.02
18 6 537582 COOK Stacey 1984 1:56.00 33.02
20 17 55576 GOERGL Elisabeth 1981 :aut: 1:56.04 33.49
20 13 55947 FENNINGER Anna 1989 :aut: 1:56.04 33.49
20 11 195983 ROLLAND Marion 1982 1:56.04 33.49
23 12 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 1:56.06 33.72
24 24 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 1:56.13 34.55
25 55 197006 GAUTHIER Marine 1990 1:56.26 36.07
25 47 196812 PELLISSIER Marion 1988 1:56.26 36.07
27 31 55913 MOSER Stefanie 1988 :aut: 1:56.32 36.78
28 27 196573 REVILLET Aurelie 1986 1:56.38 37.48
29 57 55690 HOSP Nicole 1983 :aut: 1:56.54 39.36
29 25 538305 SMITH Leanne 1987 1:56.54 39.36

32 26 296427 SCHNARF Johanna 1984 1:56.65 40.66
38 43 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 1:57.09 45.83
45 48 297910 CURTONI Elena 1991 1:57.53 51.00
DNS 37 297134 BORSOTTI Camilla 1988
 
Top
Dan83
view post Posted on 4/12/2011, 01:33     +1   -1




SUPER GIGANTE UOMINI BEAVER CREEK
03 Dicembre 2011:



1 30 511352 VILETTA Sandro 1986 1:18.71 0.00
2 11 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:18.91 2.69
3 23 511383 FEUZ Beat 1987 1:18.97 3.50

4 3 102961 DIXON Robbie 1985 1:19.02 4.17
