IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Calendario e Risultati Sci Alpino 2011/12, Coppa Europa e Mondiali Junior

« Older   Newer »
  Share  
Dan83
view post Posted on 17/10/2011, 23:22     +1   -1




CALENDARIO E RISULTATI COPPA EUROPA 2011-2012:


- CLASSIFICA GENERALE MASCHILE


UOMINI:

05 Dicembre 2011 GS Trysil - Marcel Mathis :aut:
06 Dicembre 2011 GS Trysil - Stefan Luitz
07 Dicembre 2011 SL Trysil - Lars Elton Myhre
08 Dicembre 2011 SL Trysil - Lars Elton Myhre
14 Dicembre 2011 SL Obereggen - Patrick Thaler
15 Dicembre 2011 SL Pozza di Fassa - Axel Baeck
21 Dicembre 2011 PSL San Vigilio/Kronplatz - Johan Pietilae Holmner
22 Dicembre 2011 SL Madonna di Campiglio - Victor Muffat Jeandet
11 Gennaio 2012 DH Val d'Isere - Johannes Kroell :aut:
12 Gennaio 2012 DH Val d'Isere - Johannes Kroell :aut:
14 Gennaio 2012 SG Meribel - Florian Scheiber :aut:
15 Gennaio 2012 GS Meribel - Janez Jazbec
16 Gennaio 2012 SL Meribel - Truls Johansen
18 Gennaio 2012 GS Lenzerheide - Sergei Maytakov
19 Gennaio 2012 SL Lenzerheide - Roberto Nani
23 Gennaio 2012 GS Zell am See :aut: - Tommy Ford
24 Gennaio 2012 SL Zell am See :aut: - Stefan Luitz
26 Gennaio 2012 DH Altenmarkt-Zauchensee :aut: - Josef Ferstl
27 Gennaio 2012 DH Altenmarkt-Zauchensee :aut: - Johannes Kroell :aut:
01 Febbraio 2012 SG Santa Caterina Valfurva - Florian Scheiber :aut:
02 Febbraio 2012 SG Santa Caterina Valfurva - Gauthier De Tessieres & Florian Scheiber :aut:
08 Febbraio 2012 DH Sarntal - Florian Scheiber :aut:
09 Febbraio 2012 SC (DH+SL) Sarntal - Frederic Berthold :aut:
10 Febbraio 2012 SG Sarntal - Silvano Varettoni
12 Febbraio 2012 SL Pamporovo - Henrik Kristoffersen
13 Febbraio 2012 SL Pamporovo - Henrik Kristoffersen
17 Febbraio 2012 GS Oberjoch - Mathieu Faivre
22 Febbraio 2012 SG Sella Nevea - Gauthier De Tessieres
23 Febbraio 2012 SC (SG+SL) Sella Nevea - Vincent Kriechmayr :aut:
24 Febbraio 2012 GS Sella Nevea - Marcel Mathis :aut:
MONDIALI JUNIOR 02 Marzo 2012 DH Roccaraso - Ryan Cochran-Siegle
MONDIALI JUNIOR 03 Marzo 2012 SG Roccaraso - Ralph Weber
MONDIALI JUNIOR 05 Marzo 2012 TE Roccaraso - SLOVENIA
MONDIALI JUNIOR 07 Marzo 2012 GS Roccaraso - Henrik Kristoffersen
MONDIALI JUNIOR 09 Marzo 2012 SL Roccaraso - Santeri Paloniemi
MONDIALI JUNIOR 09 Marzo 2012 K Roccaraso - Ryan Cochran-Siegle
12 Marzo 2012 GS Kranjska Gora - Sergei Maytakov
15 Marzo 2012 DH Val d'Aosta - Mattia Casse
16 Marzo 2012 SG Val d'Aosta - Florian Scheiber :aut:
17 Marzo 2012 GS Val d'Aosta - Sergei Maytakov
18 Marzo 2012 SL Val d'Aosta - Nicolas Thoule

Edited by Dan83 - 18/3/2012, 18:35
 
Top
Dan83
view post Posted on 18/10/2011, 00:07     +1   -1




CALENDARIO E RISULTATI COPPA EUROPA 2011-2012:


- CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE


DONNE:

06 Dicembre 2011 SL Zinal - Veronika Zuzulova
07 Dicembre 2011 SL Zinal - Irene Curtoni
14 Dicembre 2011 GS Zinal - Bernadette Schild :aut:
15 Dicembre 2011 GS Zinal - Lotte Smiseth Sejersted
18 Dicembre 2011 GS Valtournenche - Ana Drev
19 Dicembre 2011 GS Valtournenche - Corinne Suter
11 Gennaio 2012 DH Bad Kleinkirchheim :aut: - Mirena Kueng
12 Gennaio 2012 SG Bad Kleinkirchheim :aut: - Jennifer Piot
13 Gennaio 2012 SG Bad Kleinkirchheim :aut: - Denise Feierabend
22 Gennaio 2012 DH St. Moritz - Carolina Ruiz Castillo
26 Gennaio 2012 SL Melchsee Frutt - Veronika Zuzulova
27 Gennaio 2012 SL Melchsee Frutt - Therese Borssen
30 Gennaio 2012 GS Courchevel - Ana Drev
02 Febbraio 2012 SL San Candido/Innichen - Veronika Zuzulova
03 Febbraio 2012 SL San Candido/Innichen - Emelie Wikstroem
07 Febbraio 2012 SG Jasna - Romane Miradoli
08 Febbraio 2012 SG Jasna - Enrica Cipriani
08 Febbraio 2012 SC (SG+SL) Jasna - Marusa Ferk
10 Febbraio 2012 SL Bad Wiessee - Nina Loeseth
11 Febbraio 2012 SL Bad Wiessee - Marusa Ferk
14 Febbraio 2012 SG Sella Nevea - Lisa Magdalena Agerer
14 Febbraio 2012 SC (SG+SL) Sella Nevea - Sofia Goggia
17 Febbraio 2012 DH Sella Nevea - Lisa Magdalena Agerer
18 Febbraio 2012 DH Sella Nevea - Lisa Magdalena Agerer
24 Febbraio 2012 GS Paganella - Lisa Magdalena Agerer
25 Febbraio 2012 GS Paganella - Lisa Magdalena Agerer
27 Febbraio 2012 GS Abetone - Lisa Magdalena Agerer
28 Febbraio 2012 GS Abetone - Lisa Magdalena Agerer
MONDIALI JUNIOR 01 Marzo 2012 SL Roccaraso - Stephanie Brunner :aut:
MONDIALI JUNIOR 03 Marzo 2012 GS Roccaraso - Ragnhild Mowinckel
MONDIALI JUNIOR 05 Marzo 2012 TE Roccaraso - SLOVENIA
MONDIALI JUNIOR 06 Marzo 2012 SG Roccaraso - Annie Winquist
MONDIALI JUNIOR 09 Marzo 2012 K Roccaraso - Ragnhild Mowinckel
15 Marzo 2012 DH Val d'Aosta - Lisa Magdalena Agerer
16 Marzo 2012 SG Val d'Aosta - Elena Fanchini
17 Marzo 2012 GS Val d'Aosta - Veronique Hronek
18 Marzo 2012 SL Val d'Aosta - Michela Azzola

Edited by Dan83 - 18/3/2012, 18:36
 
Top
Dan83
view post Posted on 5/12/2011, 17:35     +1   -1




TRYSIL
Slalom Gigante
05-12-2011
Uomini

1 3 53985 MATHIS Marcel 1991 :aut: 44.91 46.52 1:31.43 11.25
2 9 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 45.63 45.91 1:31.54 12.30
3 14 202437 LUITZ Stefan 1992 45.17 46.43 1:31.60 12.87

4 22 294890 NANI Roberto 1988 45.79 46.01 1:31.80 14.77
5 51 511852 CAVIEZEL Gino 1992 46.28 45.57 1:31.85 15.25
5 1 193986 PLACE Francois 1989 45.34 46.51 1:31.85 15.25
7 17 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 46.39 45.47 1:31.86 15.34
8 57 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 46.93 45.05 1:31.98 16.48
9 23 294348 PERAUDO Adam 1987 46.02 46.00 1:32.02 16.86
10 20 194146 LAMBERT Nicolas 1990 45.30 46.81 1:32.11 17.72
21 16 293953 SENONER Jonas 1986 46.18 46.65 1:32.83 24.57

33 82 291318 TONETTI Riccardo 1989 47.23 47.16 1:34.39 39.42
36 54 6290440 ZINGERLE Alex 1992 47.14 47.75 1:34.89 44.17
38 34 990132 EISATH Michael 1990 47.23 47.78 1:35.01 45.32
52 74 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 47.79 48.35 1:36.14 56.07
DNF1 63 690161 BREAN Alessandro 1991
DNF1 53 6290350 RAVELLI Andrea 1992
 
Top
Dan83
view post Posted on 6/12/2011, 16:57     +1   -1




TRYSIL
Slalom Gigante
06-12-2011
Uomini

1 6 202437 LUITZ Stefan 1992 46.93 45.05 1:31.98 8.47
2 1 294890 NANI Roberto 1988 46.98 45.54 1:32.52 13.58
3 9 294348 PERAUDO Adam 1987 46.87 45.67 1:32.54 13.77

4 10 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 47.33 45.41 1:32.74 15.66
5 2 511852 CAVIEZEL Gino 1992 46.99 45.85 1:32.84 16.60
6 15 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 47.05 45.97 1:33.02 18.31
7 7 194495 FAIVRE Mathieu 1992 47.38 45.90 1:33.28 20.77
8 18 561032 JAZBEC Janez 1984 47.47 45.84 1:33.31 21.05
9 20 193672 BLANC Samy 1988 47.79 45.60 1:33.39 21.81
10 3 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 47.54 45.86 1:33.40 21.90

32 23 293953 SENONER Jonas 1986 48.52 47.30 1:35.82 44.79
34 35 990132 EISATH Michael 1990 48.84 47.09 1:35.93 45.83
35 54 6290440 ZINGERLE Alex 1992 49.21 46.75 1:35.96 46.12
DNF2 83 291318 TONETTI Riccardo 1989
DNF2 53 6290350 RAVELLI Andrea 1992
DNF2 42 690571 ROMANO Francesco 1991
DNF1 62 690161 BREAN Alessandro 1991


----------

ZINAL
Slalom Speciale
06-12-2011
Donne

1 17 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 51.81 55.73 1:47.54 6.00
2 3 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 52.38 55.68 1:48.06 8.95
3 19 195972 AUBERT Sandrine 1982 53.24 55.54 1:48.78 13.03

4 8 206290 HUEBNER Monica 1990 53.16 56.00 1:49.16 15.19
5 18 296509 CURTONI Irene 1985 53.45 55.85 1:49.30 15.98
6 12 505610 BORSSEN Therese 1984 52.45 56.86 1:49.31 16.04
7 4 505679 HANSDOTTER Frida 1985 53.16 56.85 1:50.01 20.01
8 6 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 53.50 56.53 1:50.03 20.12
9 21 196928 WORLEY Tessa 1989 52.97 57.32 1:50.29 21.60
10 16 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 53.51 56.94 1:50.45 22.51
16 24 297233 PARDELLER Sarah 1988 54.90 57.00 1:51.90 30.73
22 64 297876 BORGIS Michela 1991 56.19 57.74 1:53.93 42.25


DNF2 35 297601 BRIGNONE Federica 1990
DNF2 20 295435 GIUS Nicole 1980
DNF2 10 296354 COSTAZZA Chiara 1984
DNF1 67 297851 AZZOLA Michela 1991
DNF1 27 297591 BENZONI Marta 1990
DNF1 14 297171 FANCHINI Sabrina 1988
 
Top
Dan83
view post Posted on 8/12/2011, 10:48     +1   -1




TRYSIL
Slalom Speciale
07-12-2011
Uomini

1 1 421400 MYHRE Lars Elton 1984 56.34 1:01.67 1:58.01 6.88
2 15 421849 JOHANSEN Truls 1989 57.02 1:01.23 1:58.25 8.12
3 5 561148 SKUBE Matic 1988 57.89 1:00.76 1:58.65 10.19

4 8 421828 BUDAL Martin 1989 58.01 1:00.89 1:58.90 11.48
5 35 380290 SAMSAL Dalibor 1985 58.04 1:01.44 1:59.48 14.48
6 22 481006 ZUEV Stepan 1988 57.60 1:01.93 1:59.53 14.74
7 11 201896 STEHLE Dominik 1986 57.28 1:02.34 1:59.62 15.20
8 3 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 57.63 1:02.12 1:59.75 15.87
9 38 501557 PIETILAE HOLMNER Johan 1991 58.37 1:01.39 1:59.76 15.93
10 4 201891 SCHMID Philipp 1986 58.25 1:01.69 1:59.94 16.86
16 19 291034 PLANK Andy 1989 58.49 1:01.93 2:00.42 19.34
30 32 291318 TONETTI Riccardo 1989 58.75 1:03.62 2:02.37 29.42


DSQ1 66 990132 EISATH Michael 1990
DNS2 71 293953 SENONER Jonas 1986
DNF2 2 294890 NANI Roberto 1988
DNF1 89 294348 PERAUDO Adam 1987
DNF1 87 294904 PANGRAZZI Paolo 1988
DNF1 77 690571 ROMANO Francesco 1991
DNF1 70 6290440 ZINGERLE Alex 1992
DNF1 16 290095 BALLERIN Andrea 1989


----------

ZINAL
Slalom Speciale
07-12-2011
Donne

1 2 296509 CURTONI Irene 1985 47.29 43.45 1:30.74 6.00
2 61 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 :aut: 47.49 43.52 1:31.01 7.82
3 4 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 47.11 43.96 1:31.07 8.22

4 6 195972 AUBERT Sandrine 1982 46.80 44.31 1:31.11 8.49
5 7 505679 HANSDOTTER Frida 1985 46.62 44.57 1:31.19 9.03
6 5 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 46.56 44.80 1:31.36 10.17
7 1 505610 BORSSEN Therese 1984 46.64 44.73 1:31.37 10.24
8 37 297601 BRIGNONE Federica 1990 47.43 43.99 1:31.42 10.57
9 27 705363 LUKACOVA Barbora 1990 47.28 44.15 1:31.43 10.64
10 62 197375 DIAZ Lucie 1993 46.98 44.55 1:31.53 11.31
18 23 297233 PARDELLER Sarah 1988 47.27 44.93 1:32.20 15.81
19 42 297591 BENZONI Marta 1990 47.98 44.26 1:32.24 16.08
20 31 297876 BORGIS Michela 1991 47.60 44.65 1:32.25 16.15
25 17 295435 GIUS Nicole 1980 47.82 44.72 1:32.54 18.10
26 66 297851 AZZOLA Michela 1991 47.79 44.79 1:32.58 18.37


44 34 297171 FANCHINI Sabrina 1988 48.65 45.74 1:34.39 30.54
DNF1 29 296354 COSTAZZA Chiara 1984
 
Top
Dan83
view post Posted on 8/12/2011, 14:07     +1   -1




TRYSIL
Slalom Speciale
08-12-2011
Uomini

1 4 421400 MYHRE Lars Elton 1984 1:01.73 1:00.87 2:02.60 6.78
2 8 294890 NANI Roberto 1988 1:02.78 1:00.42 2:03.20 9.77
3 2 421849 JOHANSEN Truls 1989 1:02.50 1:00.88 2:03.38 10.66
4 11 194212 THOULE Nicolas 1990 1:02.21 1:01.47 2:03.68 12.15
5 45 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 1:03.72 1:00.11 2:03.83 12.90
6 12 501557 PIETILAE HOLMNER Johan 1991 1:03.18 1:01.40 2:04.58 16.63
7 10 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 1:03.67 1:00.92 2:04.59 16.68
8 27 202437 LUITZ Stefan 1992 1:03.87 1:00.79 2:04.66 17.03
9 1 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 1:03.65 1:01.13 2:04.78 17.63
10 3 561148 SKUBE Matic 1988 1:03.08 1:01.78 2:04.86 18.02
20 32 291318 TONETTI Riccardo 1989 1:04.50 1:01.59 2:06.09 24.14
23 52 290095 BALLERIN Andrea 1989 1:05.45 1:00.90 2:06.35 25.44


33 18 291034 PLANK Andy 1989 1:07.22 1:01.64 2:08.86 37.93
34 86 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 1:06.90 1:02.38 2:09.28 40.02
40 77 690571 ROMANO Francesco 1991 1:07.47 1:03.13 2:10.60 46.58
DNF1 87 294348 PERAUDO Adam 1987
DNF1 72 293953 SENONER Jonas 1986
DNF1 71 6290440 ZINGERLE Alex 1992
DNF1 67 990132 EISATH Michael 1990
 
Top
Dan83
view post Posted on 14/12/2011, 18:30     +1   -1




OBEREGGEN
Slalom Speciale
14-12-2011
Uomini

1 51 290732 THALER Patrick 1978 45.43 45.53 1:30.96 6.00
2 58 930107 GREGORAK Will 1990 45.53 45.48 1:31.01 6.34
3 21 291145 DEVILLE Cristian 1981 44.29 46.74 1:31.03 6.47
4 61 150644 KRYZL Krystof 1986 45.35 45.76 1:31.11 7.01
5 52 293797 GROSS Stefano 1986 44.35 46.99 1:31.34 8.55
6 38 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 :aut: 45.54 45.93 1:31.47 9.42
7 26 102239 COUSINEAU Julien 1981 44.95 46.58 1:31.53 9.82
8 55 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 45.53 46.11 1:31.64 10.56
9 17 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 44.65 47.03 1:31.68 10.83
10 29 102912 SPENCE Brad 1984 44.21 47.51 1:31.72 11.10
22 43 291318 TONETTI Riccardo 1989 45.62 47.10 1:32.72 17.80
26 39 291034 PLANK Andy 1989 45.97 47.83 1:33.80 25.05
28 92 990128 DI RONCO Jacopo 1990 45.95 47.97 1:33.92 25.85


38 84 291230 ROTA Nicola 1989 46.25 48.77 1:35.02 33.23
DSQ1 18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990
DNS1 19 292491 MOELGG Manfred 1982
DNQ2 105 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992
DNQ2 103 6290440 ZINGERLE Alex 1992
DNQ2 100 990051 BOSCA Giulio 1990
DNF2 87 290095 BALLERIN Andrea 1989
DNF1 107 690571 ROMANO Francesco 1991
DNF1 106 6290183 RONCI Giordano 1992
DNF1 104 293953 SENONER Jonas 1986
DNF1 101 6290540 DE VETTORI Matteo 1993
DNF1 98 990132 EISATH Michael 1990
DNF1 22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984
DNF1 6 294890 NANI Roberto 1988


----------

ZINAL
Slalom Gigante
14-12-2011
Donne

1 38 56032 SCHILD Bernadette 1990 :aut: 1:20.28 1:18.59 2:38.87 6.00
2 34 505886 KLING Kajsa 1988 1:21.69 1:18.83 2:40.52 15.04
3 4 206444 HOESL Simona 1992 1:21.74 1:18.90 2:40.64 15.69

4 2 506399 HECTOR Sara 1992 1:22.05 1:19.12 2:41.17 18.60
5 8 197319 BAUD Adeline 1992 1:21.77 1:19.55 2:41.32 19.42
6 41 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 1:21.41 1:20.07 2:41.48 20.29
7 54 515997 FEIERABEND Denise 1989 1:23.09 1:18.51 2:41.60 20.95
8 1 565268 DREV Ana 1985 1:21.68 1:20.23 2:41.91 22.65
9 6 505908 SMEDH Veronica 1988 1:22.03 1:19.89 2:41.92 22.70
10 7 297910 CURTONI Elena 1991 1:21.21 1:20.75 2:41.96 22.92
12 5 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 1:21.49 1:20.52 2:42.01 23.20
15 22 297171 FANCHINI Sabrina 1988 1:22.21 1:19.84 2:42.05 23.41
23 36 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 1:22.31 1:21.00 2:43.31 30.31
29 9 297195 HOFER Anna 1988 1:22.41 1:21.40 2:43.81 33.05


31 16 297233 PARDELLER Sarah 1988 1:22.28 1:21.87 2:44.15 34.91
35 21 297851 AZZOLA Michela 1991 1:23.97 1:20.70 2:44.67 37.76
DNS2 28 297591 BENZONI Marta 1990
DNS2 25 296476 ALFIERI Camilla 1985
DNF1 39 298323 GOGGIA Sofia 1992
DNF1 27 298050 SCHENK Janina 1991
 
Top
Dan83
view post Posted on 16/12/2011, 09:33     +1   -1




POZZA DI FASSA
Slalom Speciale
15-12-2011
Uomini

1 20 501223 BAECK Axel 1987 54.52 53.86 1:48.38 6.00
2 9 202437 LUITZ Stefan 1992 53.47 54.93 1:48.40 6.11
3 33 530165 BRANDENBURG Will 1987 53.87 54.61 1:48.48 6.56

4 27 293797 GROSS Stefano 1986 53.34 55.21 1:48.55 6.96
5 24 301709 YUASA Naoki 1983 53.67 55.12 1:48.79 8.31
6 21 501101 BYGGMARK Jens 1985 53.74 55.11 1:48.85 8.65
7 14 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 53.77 55.36 1:49.13 10.22
8 35 534040 COCHRAN Jimmy 1981 53.51 55.63 1:49.14 10.28
9 1 561148 SKUBE Matic 1988 53.54 55.65 1:49.19 10.56
10 37 50981 HOERL Wolfgang 1983 :aut: 53.19 56.06 1:49.25 10.90
11 5 294890 NANI Roberto 1988 54.14 55.14 1:49.28 11.07
14 40 291318 TONETTI Riccardo 1989 54.41 54.97 1:49.38 11.63
27 80 291034 PLANK Andy 1989 55.09 56.12 1:51.21 21.93
28 70 290095 BALLERIN Andrea 1989 55.84 55.89 1:51.73 24.85


40 94 6290183 RONCI Giordano 1992 56.36 57.63 1:53.99 37.58
DSQ1 85 990132 EISATH Michael 1990
DNQ2 101 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993
DNQ2 99 6290116 DOROTEI Andrea 1992
DNQ2 92 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992
DNQ2 91 293953 SENONER Jonas 1986
DNF1 98 6290065 CODEGA Ivan 1992
DNF1 96 690571 ROMANO Francesco 1991
DNF1 93 990217 MARGUERETTAZ Thierry 1990
DNF1 89 6290440 ZINGERLE Alex 1992
DNF1 88 6290540 DE VETTORI Matteo 1993
DNF1 87 990051 BOSCA Giulio 1990
DNF1 82 294432 VANZ Federico 1987
DNF1 75 990128 DI RONCO Jacopo 1990
DNF1 68 291230 ROTA Nicola 1989


----------

ZINAL
Slalom Gigante
15-12-2011
Donne

1 34 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 1:03.51 1:05.41 2:08.92 6.00
2 14 205239 WIRTH Barbara 1989 1:03.89 1:05.69 2:09.58 10.45
3 16 505679 HANSDOTTER Frida 1985 1:04.54 1:05.13 2:09.67 11.06

4 2 506399 HECTOR Sara 1992 1:04.75 1:05.49 2:10.24 14.91
5 3 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 1:05.39 1:04.90 2:10.29 15.25
6 1 197319 BAUD Adeline 1992 1:04.43 1:06.08 2:10.51 16.73
7 13 516280 HOLDENER Wendy 1993 1:04.59 1:06.08 2:10.67 17.81
8 15 515997 FEIERABEND Denise 1989 1:04.89 1:05.93 2:10.82 18.82
9 19 297171 FANCHINI Sabrina 1988 1:05.23 1:05.66 2:10.89 19.29
10 9 565268 DREV Ana 1985 1:04.92 1:05.99 2:10.91 19.43
19 20 297195 HOFER Anna 1988 1:05.71 1:06.17 2:11.88 25.98
21 36 297851 AZZOLA Michela 1991 1:06.29 1:05.70 2:11.99 26.72
22 28 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 1:05.23 1:06.83 2:12.06 27.19


34 50 298050 SCHENK Janina 1991 1:06.63 1:07.32 2:13.95 39.94
40 56 297591 BENZONI Marta 1990 1:07.39 1:08.33 2:15.72 51.89
DNQ2 37 296476 ALFIERI Camilla 1985
DNF2 38 298323 GOGGIA Sofia 1992
DNF2 11 297910 CURTONI Elena 1991
DNF1 51 297233 PARDELLER Sarah 1988
 
Top
Dan83
view post Posted on 18/12/2011, 19:41     +1   -1




VALTOURNENCHE
Slalom Gigante
18-12-2011
Donne

1 4 565268 DREV Ana 1985 56.87 54.51 1:51.38 6.00
2 7 206444 HOESL Simona 1992 57.09 55.12 1:52.21 12.48
2 2 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 56.80 55.41 1:52.21 12.48

4 5 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 57.00 55.39 1:52.39 13.89
4 3 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 57.27 55.12 1:52.39 13.89
6 15 516319 SUTER Corinne 1994 57.54 55.14 1:52.68 16.15
7 33 565360 STUHEC Ilka 1990 57.73 55.35 1:53.08 19.28
8 34 196812 PELLISSIER Marion 1988 57.95 55.25 1:53.20 20.22
9 20 206290 HUEBNER Monica 1990 58.07 55.22 1:53.29 20.92
10 61 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 58.56 54.77 1:53.33 21.23
17 37 298323 GOGGIA Sofia 1992 58.35 55.48 1:53.83 25.14

32 57 297402 CUMANI Benedetta 1989 58.64 55.92 1:54.56 30.84
33 9 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 58.68 55.90 1:54.58 31.00
39 41 297134 BORSOTTI Camilla 1988 58.91 56.06 1:54.97 34.04
42 22 297851 AZZOLA Michela 1991 58.78 56.53 1:55.31 36.70
52 63 297876 BORGIS Michela 1991 59.40 56.81 1:56.21 43.73
53 44 297233 PARDELLER Sarah 1988 59.10 57.13 1:56.23 43.88
56 77 298553 RE Elena 1993 59.54 57.27 1:56.81 48.41
DNF2 18 297195 HOFER Anna 1988
DNF1 64 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994
DNF1 43 298050 SCHENK Janina 1991
 
Top
Dan83
view post Posted on 19/12/2011, 18:33     +1   -1




VALTOURNENCHE
Slalom Gigante
19-12-2011
Donne

1 2 516319 SUTER Corinne 1994 54.63 54.04 1:48.67 6.00
2 3 565268 DREV Ana 1985 54.74 54.23 1:48.97 8.40
3 7 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 54.98 54.06 1:49.04 8.96

4 13 515560 SCHILD Martina 1981 54.87 54.59 1:49.46 12.32
5 1 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 54.93 54.60 1:49.53 12.89
6 11 565360 STUHEC Ilka 1990 54.99 54.72 1:49.71 14.33
7 10 565315 ROBNIK Mateja 1987 55.50 54.44 1:49.94 16.17
8 9 516289 THUERLER Andrea 1993 55.25 54.77 1:50.02 16.81
8 6 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 55.19 54.83 1:50.02 16.81
10 16 196812 PELLISSIER Marion 1988 55.28 54.82 1:50.10 17.45
18 28 298323 GOGGIA Sofia 1992 55.92 54.59 1:50.51 20.73
28 21 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 55.91 54.98 1:50.89 23.77


32 62 297876 BORGIS Michela 1991 56.38 55.43 1:51.81 31.14
33 69 297153 CIPRIANI Enrica 1988 56.40 55.47 1:51.87 31.62
34 26 297195 HOFER Anna 1988 56.35 55.74 1:52.09 33.38
43 67 298583 MEDETTI Alessia 1993 56.89 56.25 1:53.14 41.79
44 64 298694 PICHLER Karoline 1994 56.82 56.42 1:53.24 42.59
47 41 297134 BORSOTTI Camilla 1988 57.14 56.53 1:53.67 46.03
48 43 298050 SCHENK Janina 1991 57.95 55.76 1:53.71 46.35
59 75 298767 SOSIO Federica 1994 57.98 56.40 1:54.38 51.71
DNF1 73 298124 AGNELLI Nicole 1992
DNF1 57 297402 CUMANI Benedetta 1989
DNF1 44 297233 PARDELLER Sarah 1988
DNF1 33 297851 AZZOLA Michela 1991
 
Top
Dan83
view post Posted on 22/12/2011, 09:07     +1   -1




SAN VIGILIO/KRONPLATZ
Slalom Parallelo
21-12-2011
Uomini

1 501557 PIETILAE HOLMNER Johan 1991
2 561117 KUERNER Miha 1987
3 53969 BISCHOF Martin 1991 :aut:

4 511852 CAVIEZEL Gino 1992
5 422214 CHRISTENSEN Simen Ramberg 1993
5 990048 BORSOTTI Giovanni 1990
5 193986 PLACE Francois 1989
5 421828 BUDAL Martin 1989
9 291034 PLANK Andy 1989
17 6290183 RONCI Giordano 1992
17 690382 COLOMBI Nicolo 1991
17 291230 ROTA Nicola 1989
17 291318 TONETTI Riccardo 1989
17 990192 LANDINI Michele 1990
 
Top
Dan83
view post Posted on 22/12/2011, 22:56     +1   -1




MADONNA DI CAMPIGLIO
Slalom Speciale
22-12-2011
Uomini

1 5 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 0:48.92 0:49.16 1:38.08 8.02
2 26 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 0:49.90 0:48.20 1:38.10 8.14
3 16 150644 KRYZL Krystof 1986 0:49.75 0:48.37 1:38.12 8.27

4 25 50981 HOERL Wolfgang 1983 :aut: 0:48.88 0:49.27 1:38.15 8.46
5 2 421849 JOHANSEN Truls 1989 0:48.67 0:49.53 1:38.20 8.77
6 10 201891 SCHMID Philipp 1986 0:48.60 0:49.62 1:38.22 8.89
7 40 220689 RYDING David 1986 0:50.12 0:48.36 1:38.48 10.51
8 1 202437 LUITZ Stefan 1992 0:49.67 0:48.89 1:38.56 11.01
9 4 294890 NANI Roberto 1988 0:49.56 0:49.05 1:38.61 11.32
10 28 193986 PLACE Francois 1989 0:49.40 0:49.22 1:38.62 11.38

33 27 291034 PLANK Andy 1989 0:50.45 0:50.98 1:41.43 28.86
39 64 990051 BOSCA Giulio 1990 0:51.56 0:51.06 1:42.62 36.26
42 69 690382 COLOMBI Nicolo 1991 0:51.65 0:52.30 1:43.95 44.53
44 60 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 0:52.28 0:51.88 1:44.16 45.83
45 66 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 0:52.04 0:52.51 1:44.55 48.26
46 52 290095 BALLERIN Andrea 1989 0:50.91 0:55.34 1:46.25 58.83
DSQ1 75 990192 LANDINI Michele 1990
DNS1 49 291230 ROTA Nicola 1989
DNQ1 80 6291646 DA VILLA Davide 1995
