IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Risultati & Medagliere, Sci Alpino

« Older   Newer »
  Share  
Dan83
view post Posted on 6/2/2014, 10:36     +1   -1




SCI ALPINO - SOCHI 2014 - RISULTATI UOMINI



DISCESA LIBERA

1 11 53902 MAYER Matthias 1990 2:06.23 0.00
2 20 293006 INNERHOFER Christof 1984 2:06.29 +0.06 0.65
3 8 421483 JANSRUD Kjetil 1985 2:06.33 +0.10 1.09
4 18 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 2:06.52 +0.29 3.15
5 7 530874 GANONG Travis 1988 2:06.64 +0.41 4.45
6 3 511313 JANKA Carlo 1986 2:06.71 +0.48 5.21
7 14 292455 FILL Peter 1982 2:06.72 +0.49 5.32
8 15 532431 MILLER Bode 1977 2:06.75 +0.52 5.64
9 9 53817 FRANZ Max 1989 2:07.03 +0.80 8.68
10 21 102263 GUAY Erik 1981 2:07.04 +0.81 8.79

11 17 291459 PARIS Dominik 1989 2:07.13 +0.90 9.77
12 10 292514 HEEL Werner 1982 2:07.16 +0.93 10.09


-----

SUPER COMBINATA

1 20 511352 VILETTA Sandro 1986 1:54.88 50.32 2:45.20 0.00
2 21 380260 KOSTELIC Ivica 1979 1:54.17 51.37 2:45.54 +0.34 2.20
3 10 293006 INNERHOFER Christof 1984 1:54.30 51.37 2:45.67 +0.47 3.04
4 9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 1:53.24 53.02 2:46.26 +1.06 6.87
5 2 700830 ZAMPA Adam 1990 1:56.23 50.11 2:46.34 +1.14 7.38
6 24 532431 MILLER Bode 1977 1:54.67 51.93 2:46.60 +1.40 9.07
7 4 150398 BANK Ondrej 1980 1:53.38 53.46 2:46.84 +1.64 10.62
8 16 511313 JANKA Carlo 1986 1:54.42 52.46 2:46.88 +1.68 10.88
8 12 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:53.94 52.94 2:46.88 +1.68 10.88
10 18 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 1:55.26 51.80 2:47.06 +1.86 12.05

18 25 291459 PARIS Dominik 1989 1:54.46 54.99 2:49.45 +4.25 27.53
DNF2 15 292455 FILL Peter 1982


-----

SUPER GIGANTE

1 21 421483 JANSRUD Kjetil 1985 1:18.14 0.00
2 29 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 1:18.44 +0.30 4.03
3 22 102271 HUDEC Jan 1981 1:18.67 +0.53 7.12
3 13 532431 MILLER Bode 1977 1:18.67 +0.53 7.12

5 15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 1:18.69 +0.55 7.39
6 14 53817 FRANZ Max 1989 1:18.74 +0.60 8.06
7 16 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 1:18.76 +0.62 8.33
8 8 292455 FILL Peter 1982 1:18.85 +0.71 9.54
9 34 150398 BANK Ondrej 1980 1:19.11 +0.97 13.03
10 6 103612 PRIDY Morgan 1990 1:19.19 +1.05 14.11

16 27 291459 PARIS Dominik 1989 1:19.70 +1.56 20.96
17 11 292514 HEEL Werner 1982 1:19.74 +1.60 21.50
DNF 12 293006 INNERHOFER Christof 1984


-----

SLALOM GIGANTE

1 7 534562 LIGETY Ted 1984 1:21.08 1:24.21 2:45.29 0.00
2 10 192506 MISSILLIER Steve 1984 1:22.58 1:23.19 2:45.77 +0.48 2.58
3 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 1:22.44 1:23.49 2:45.93 +0.64 3.45
4 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 1:22.47 1:23.76 2:46.23 +0.94 5.06
5 28 150398 BANK Ondrej 1980 1:22.01 1:24.28 2:46.29 +1.00 5.38
6 18 53902 MAYER Matthias 1990 1:22.41 1:23.93 2:46.34 +1.05 5.65
7 8 50625 RAICH Benjamin 1978 1:22.67 1:23.68 2:46.35 +1.06 5.71
8 2 201702 NEUREUTHER Felix 1984 1:22.51 1:24.08 2:46.59 +1.30 7.00
9 5 191750 FANARA Thomas 1981 1:22.41 1:24.32 2:46.73 +1.44 7.75
10 21 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 1:22.71 1:24.08 2:46.79 +1.50 8.08

11 24 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 1:23.08 1:23.83 2:46.91 +1.62 8.72
17 20 292120 SIMONCELLI Davide 1979 1:22.35 1:25.00 2:47.35 +2.06 11.09
DNF2 14 294890 NANI Roberto 1988
DNF2 4 292491 MOELGG Manfred 1982


-----

SLALOM SPECIALE

1 3 50707 MATT Mario 1979 46.70 55.14 1:41.84 0.00
2 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 47.98 54.14 1:42.12 +0.28 1.70
3 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 48.49 54.18 1:42.67 +0.83 5.05
4 17 293797 GROSS Stefano 1986 47.45 55.27 1:42.72 +0.88 5.36
4 9 202462 DOPFER Fritz 1987 48.46 54.26 1:42.72 +0.88 5.36
6 30 700830 ZAMPA Adam 1990 49.34 53.94 1:43.28 +1.44 8.77
7 14 500656 LARSSON Markus 1979 48.04 55.56 1:43.60 +1.76 10.71
7 2 501111 HARGIN Mattias 1985 47.45 56.15 1:43.60 +1.76 10.71
9 27 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 49.08 55.03 1:44.11 +2.27 13.82
9 8 380260 KOSTELIC Ivica 1979 48.75 55.36 1:44.11 +2.27 13.82

DNF2 22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984
DNF2 15 292491 MOELGG Manfred 1982
DNF1 6 290732 THALER Patrick 1978


Edited by Dan83 - 23/2/2014, 01:25
 
Top
Dan83
view post Posted on 6/2/2014, 10:54     +1   -1




SCI ALPINO - SOCHI 2014 - RISULTATI DONNE



SUPER COMBINATA

1 20 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 1:43.72 50.90 2:34.62 0.00
2 16 55690 HOSP Nicole 1983 1:43.95 51.07 2:35.02 +0.40 2.77
3 22 537545 MANCUSO Julia 1984 1:42.68 52.47 2:35.15 +0.53 3.67
4 17 565243 MAZE Tina 1983 1:43.54 51.71 2:35.25 +0.63 4.36
5 8 515747 GISIN Dominique 1985 1:44.01 52.11 2:36.12 +1.50 10.38
6 9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 1:44.28 51.87 2:36.15 +1.53 10.59
7 18 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 1:45.72 50.69 2:36.41 +1.79 12.39
8 11 55947 FENNINGER Anna 1989 1:43.67 52.77 2:36.44 +1.82 12.59
9 23 155415 STRACHOVA Sarka 1985 1:46.51 50.10 2:36.61 +1.99 13.77
10 13 565320 FERK Marusa 1988 1:44.87 52.02 2:36.89 +2.27 15.71

11 25 297601 BRIGNONE Federica 1990 1:45.68 51.94 2:37.62 +3.00 20.76
DNS2 29 296472 FANCHINI Elena 1985
DNS2 2 296008 MERIGHETTI Daniela 1981
DNF2 1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990


-----

DISCESA LIBERA

1 21 565243 MAZE Tina 1983 1:41.57 0.00
1 8 515747 GISIN Dominique 1985 1:41.57 0.00

3 18 516138 GUT Lara 1991 1:41.67 +0.10 1.35
4 9 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 1:41.84 +0.27 3.64
5 1 515766 SUTER Fabienne 1985 1:41.94 +0.37 4.99
6 26 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 1:42.01 +0.44 5.93
7 25 245066 MIKLOS Edit 1988 1:42.28 +0.71 9.58
8 12 537545 MANCUSO Julia 1984 1:42.56 +0.99 13.35
9 5 55690 HOSP Nicole 1983 1:42.62 +1.05 14.16
10 27 565360 STUHEC Ilka 1990 1:42.65 +1.08 14.57

12 11 296472 FANCHINI Elena 1985 1:42.70 +1.13 15.24
14 23 296431 STUFFER Verena 1984 1:42.75 +1.18 15.92
22 30 296729 FANCHINI Nadia 1986 1:43.48 +1.91 25.76


-----

SUPER GIGANTE

1 18 55947 FENNINGER Anna 1989 1:25.52 0.00
2 22 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 1:26.07 +0.55 6.75
3 16 55690 HOSP Nicole 1983 1:26.18 +0.66 8.10
4 20 516138 GUT Lara 1991 1:26.25 +0.73 8.96
5 19 565243 MAZE Tina 1983 1:26.28 +0.76 9.33
6 30 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 1:26.79 +1.27 15.59
7 9 515766 SUTER Fabienne 1985 1:26.89 +1.37 16.82
8 14 537545 MANCUSO Julia 1984 1:27.04 +1.52 18.66
9 15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 1:27.08 +1.56 19.15
10 10 296729 FANCHINI Nadia 1986 1:27.20 +1.68 20.63

11 12 296431 STUFFER Verena 1984 1:27.52 +2.00 24.56
DNF 26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990
DNF 3 296008 MERIGHETTI Daniela 1981


-----

SLALOM GIGANTE

1 1 565243 MAZE Tina 1983 1:17.88 1:18.99 2:36.87 0.00
2 5 55947 FENNINGER Anna 1989 1:18.73 1:18.21 2:36.94 +0.07 0.40
3 7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 1:19.24 1:17.90 2:37.14 +0.27 1.53
4 10 296729 FANCHINI Nadia 1986 1:18.53 1:18.72 2:37.25 +0.38 2.16
5 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 1:18.79 1:18.58 2:37.37 +0.50 2.84
6 9 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 1:19.45 1:18.37 2:37.82 +0.95 5.39
7 2 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 1:18.40 1:19.62 2:38.02 +1.15 6.52
8 12 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 1:19.69 1:18.79 2:38.48 +1.61 9.13
9 4 516138 GUT Lara 1991 1:20.54 1:18.10 2:38.64 +1.77 10.04
10 14 515747 GISIN Dominique 1985 1:19.99 1:19.59 2:39.58 +2.71 15.38

16 23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 1:21.63 1:18.29 2:39.92 +3.05 17.30
DNF2 15 295445 KARBON Denise 1980
DNF1 11 297601 BRIGNONE Federica 1990


-----

SLALOM SPECIALE

1 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 52.62 51.92 1:44.54 0.00
2 7 55590 SCHILD Marlies 1981 53.96 51.11 1:45.07 +0.53 3.14
3 12 55838 ZETTEL Kathrin 1986 54.00 51.35 1:45.35 +0.81 4.80
4 3 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 53.11 52.62 1:45.73 +1.19 7.06
5 4 505679 HANSDOTTER Frida 1985 54.05 51.85 1:45.90 +1.36 8.07
6 21 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 54.55 51.56 1:46.11 +1.57 9.31
7 8 196806 NOENS Nastasia 1988 53.81 52.31 1:46.12 +1.58 9.37
8 5 565243 MAZE Tina 1983 53.29 52.96 1:46.25 +1.71 10.14
9 11 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 54.32 53.05 1:47.37 +2.83 16.78
10 14 155415 STRACHOVA Sarka 1985 55.14 52.25 1:47.39 +2.85 16.90

DNF2 33 297601 BRIGNONE Federica 1990
DNF2 18 296354 COSTAZZA Chiara 1984


Edited by Dan83 - 21/2/2014, 19:54
 
Top
Dan83
view post Posted on 23/2/2014, 01:30     +1   -1




MEDAGLIERE SCI ALPINO



1. AUSTRIA 3-4-2 (9)
2. STATI UNITI 2-1-2 (5)
3. SVIZZERA 2-0-1 (3)
4. SLOVENIA 2-0-0 (2)
5. GERMANIA 1-1-1 (3)
6. NORVEGIA 1-0-2 (3)
7. FRANCIA 0-1-1 (2)
7. ITALIA 0-1-1 (2)
9. CROAZIA 0-1-0 (1)
10. CANADA 0-0-1 (1)
 
Top
2 replies since 6/2/2014, 10:36   83 views
  Share