IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Lake Louise - , 2 discese e supergigante, 2018/2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 28/11/2018, 19:57     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


LAKE LOUISE (CAN)



06052008075923_Canada_flag



PROGRAMMA DI GARA

30/11/2018: discesa donne
01/12/2018: discesa donne
02/12/2018: super-g donne
 
Web  Top
view post Posted on 30/11/2018, 16:16     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa femminile:

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
2 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
3 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
5 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
6 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
7 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
8 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
11 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
13 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
14 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
19 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
20 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
21 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
22 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
23 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
24 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
27 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
28 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
30 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
31 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
32 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
33 297195 HOFER Anna 1988 ITA Atomic
34 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
35 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
36 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
37 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
38 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
39 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
40 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
42 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon
43 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
44 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
45 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
46 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
47 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
49 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
50 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol


Niente Vonn, niente Goggia ma torna Ilka Stuhec. E c'è il debutto di Lara Gut-Behrami.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 1/12/2018, 09:28     +1   -1




vince Nicole SCHMIDHOFER ( prima vittoria e a 30 anni ! ) davanti a Michelle Gisin e alla tedesca kira Weidle al suo primo podio in carriera , sesta la slovena Ilka Štuhec al rientro dopo l'infortunio della passata stagione
lontanissime le nostre azzurre
www.fis-ski.com/DB/general/results...AL&raceid=95470
 
Top
view post Posted on 1/12/2018, 10:26     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della seconda discesa:

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
2 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
5 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
6 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
8 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
10 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
12 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
13 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
17 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
19 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
20 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
21 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
22 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
25 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
27 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
28 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
29 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
31 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
32 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
33 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
34 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
35 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
36 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
37 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
38 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
40 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
42 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
43 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
44 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
45 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
46 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
48 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
49 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol


Sono fondamentalmente le stesse di ieri tranne Anna Hofer che oggi non sarà della gara. Tra scelte e sorteggi nel primo gruppo si è creata una situazione in cui le promosse di ieri partono con pettorali bassi mentre le bocciate, ad esclusione di Steffi Venier che ieri ha sfiorato il podio, partono con pettorali in doppia cifra.

E' attesa ad una conferma Michelle Gisin dopo l'ottima prova di ieri; si parlava di Federica Brignone come seconda forza nel circuito femminile dietro la Shiffrin ma è chiaro che se la Gisin comincia a fare top ten ovunque, la numero 2 è lei. Senza volermi far condizionare troppo dal risultato di ieri, considerato che Lake Louise non è per tutte e l'italiana si trova in leggero disagio su questa pista.

Sarà interessante verificare i tentativi di conferma da parte di Kira Weidle e Christine Scheyer, così come ci si augura che Nadia Fanchini finisca la gara. Ieri Nicole Delago è stata tra le più veloci ai vari rilevamenti posti sul tracciato, secondo me non le manca moltissimo per fare top ten.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 1/12/2018, 11:21     +1   -1




Che poi la Delago un paio di top ten se non sbaglio le ha già ottenute. Ricordiamoci che è una classe 96, quindi ancora molto giovane.
Non sarei così negativo sulla prestazione delle azzurre. In assenza delle tre più forti (Goggia, Schnarf e Elena Fanchini), non ci si poteva aspettare un gran che. Detto di Nicole, mi ha sorpreso positivamente la Curtoni al rientro dall'infortunio, che ha fatto una buonissima gara in una pista che non risalta le sue caratteristiche. Punticini anche per la Marsaglia.
Per quanto riguarda oggi, mi aspetto una Nadia da prime 10 e le altre in una posizione compresa tra la 15 e la 25. Tutte a punti sarebbe il top.
 
Top
pedropablo
view post Posted on 1/12/2018, 12:19     +1   -1




Se Nadia e' sui livelli di ieri puo' puntare tranquillamente al podio.
Per il resto concordo sulla prestazione delle azzurre ieri, difficile fare di piu', tutto sommato in linea con le aspettative.
 
Top
view post Posted on 1/12/2018, 21:27     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Quinta la Delago
 
Top
view post Posted on 1/12/2018, 21:27     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


CITAZIONE (wilhelmfan @ 1/12/2018, 10:26) 
Ieri Nicole Delago è stata tra le più veloci ai vari rilevamenti posti sul tracciato, secondo me non le manca moltissimo per fare top ten.

Oppure top five.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 1/12/2018, 23:46     +1   -1




si ripete la "quasi" trentenne austriaca
https://www.fis-ski.com/DB/general/results...AL&raceid=95471
 
Top
loartvu
view post Posted on 2/12/2018, 00:52     +1   -1




CITAZIONE (wilhelmfan @ 1/12/2018, 21:27) 
CITAZIONE (wilhelmfan @ 1/12/2018, 10:26) 
Ieri Nicole Delago è stata tra le più veloci ai vari rilevamenti posti sul tracciato, secondo me non le manca moltissimo per fare top ten.

Oppure top five.

Direi che abbiamo portato un bel pò di fortuna a Nicole, quinta e naturalmente al miglior risultato in carriera.
Ottima prestazione anche per Nadia, che ha perso un pò troppo nel tratto finale, ma fino a 3/4 di pista era da zona podio.
Federica migliora la prestazione del giorno precedente ed ancora punticini per la Marsaglia.
Delude un pochino la Curtoni.
Ribadisco, in assenza di Goggia, Fanchini e Schnarf, dalle nostre ragazze non ci potevamo aspettare molto di più. Bravissime :notworthy: :notworthy: :notworthy:
 
Top
view post Posted on 2/12/2018, 11:29     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del supergigante:

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
7 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
8 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
9 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
10 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
12 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
13 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
17 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
18 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
20 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
21 297195 HOFER Anna 1988 ITA Atomic
22 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
23 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
24 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
25 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
26 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
27 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
28 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
31 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
32 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
33 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
34 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
35 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
36 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
37 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
38 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon
39 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
40 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
41 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol
42 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
44 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
45 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
46 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
47 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
48 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA Rossignol
49 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
50 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
51 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Head
52 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
54 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head


Spero che possa essere una bella gara divertente, il campo partenti è pieno di talento anche al di fuori delle solite note, nonostante l'assenza della sesta, ottava e nona classificata nella WCSL di superg. Sempre a proposito di WCSL, Delago è alla ricerca di un piazzamento nelle quindici per rientrare nelle prime 30 della classifica. Non che il suo pettorale 31 faccia schifo, l'importante per lei è fare punti con costanza anche in questa disciplina e questa pista le si addice molto, quindi è il caso che inizi da oggi. Non so cosa aspettarmi da Brignone, che in teoria vale tranquillamente le prime dieci, so che invece dobbiamo aspettarci una prestazione maiuscola da Michelle Gisin, in linea con gli scorsi giorni.
 
Web  Top
view post Posted on 2/12/2018, 20:45     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Dunque, lista di atlete con almeno una vittoria in tutte le specialità dello sci alpino:

Petra Kronberger
Pernilla Wiberg
Janica Kostelic
Anja Paerson
Lindsey Vonn
Tina Maze
Mikaela Shiffrin
 
Web  Top
12 replies since 28/11/2018, 19:57   244 views
  Share