IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Val Gardena/Alta Badia - , supergigante, discesa + gigante e gigante parallelo, 2018/2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 13/12/2018, 19:41     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


VAL GARDENA/ALTA BADIA (ITA)



italia



PROGRAMMA DI GARA

14/12/2018: supergigante Val Gardena
15/12/2018: discesa Val Gardena
16/12/2018: gigante Alta Badia
17/12/2018: gigante parallelo Alta Badia
 
Web  Top
view post Posted on 13/12/2018, 19:59     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del supergigante:

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
7 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
10 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
12 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
13 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
14 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
16 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
18 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
19 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
22 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
23 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
25 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
26 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
27 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
28 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
29 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
30 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
32 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
33 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
34 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
35 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
36 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
37 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
39 221117 GOWER Jack 1994 GBR
40 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
41 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
42 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
43 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
44 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
45 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
46 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
47 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
50 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
53 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
54 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
57 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
58 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
59 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
60 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol
61 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
62 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
63 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
64 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
65 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
66 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
67 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
68 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
69 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
70 430640 BABICKI Pawel 1994 POL

Torna sulle nevi europee anche il settore velocità che inaugura un periodo con le tappe italiane di Val Gardena ed Alta Badia per 4 gare, come da tradizione. Un campo partenti piuttosto nutrito con 70 iscritti ed un discreto livello di qualità anche ben oltre il pettorale 30.

Come sempre conteranno le condizioni meteo e della neve ed è sempre difficile indovinare il vincitore, a maggior ragione in questo periodo dove i valori si equivalgono e non si trova un vero e proprio dominatore della disciplina. Ci sono almeno 5/6 candidati seri al successo più almeno un paio di outsider, dovrebbe essere una gara divertente. Torna Peter Fill che dovrebbe star decisamente meglio rispetto ad inizio stagione, non c'è Thomas Dressen che immagino ne abbia per un bel po'. Dicevamo della qualità dopo il pettorale 30, occhio al trittico Buzzi-Odermatt-Rogentin per dei possibili outsider per la top ten. Soprattutto Odermatt sembra aver finalmente spiccato il volo e non fa sembrare il sottoscritto un cretino per aver segnalato la sua presenza nelle start list da quando aveva 18 anni.

In casa Italia, detto di Fill, mi aspetto qualcosa di buono da Innerhofer mentre Paris in supergigante è sempre un'incognita. Sono della gara anche Davide Cazzaniga ed Alexander Prast, reduci da prestazioni altalenanti in Coppa Europa. Cazzaniga dovrebbe poi fare anche la discesa mentre Prast verrà sostituito da Federico Simoni per la gara di sabato.
 
Web  Top
view post Posted on 14/12/2018, 12:31     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Lo dico? Lo dico.

Aksel Lund Svindal è lo sciatore più sottovalutato di sempre.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 14/12/2018, 12:57     +1   -1




CITAZIONE (wilhelmfan @ 14/12/2018, 12:31) 
Lo dico? Lo dico.

Aksel Lund Svindal è lo sciatore più sottovalutato di sempre.

Un campione, in tutto e per tutto... :wavetowel: :wavetowel: :notworthy: :notworthy:

Inner si regala un bellissimo secondo posto, a soli 5 centesimi dal campione sopra citato.
 
Top
view post Posted on 14/12/2018, 20:11     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa libera:

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
5 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
11 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
12 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
17 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
18 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
19 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
20 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Fischer
22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
25 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
26 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
27 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
28 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
29 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
30 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
31 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
32 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
33 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
34 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
35 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
36 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
37 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
38 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
39 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
40 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
41 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
42 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
43 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
44 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
45 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
46 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
47 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
50 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
51 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
52 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
53 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
54 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
55 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
57 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
58 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
59 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head
60 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
61 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol
62 430640 BABICKI Pawel 1994 POL


Dopo un supergigante meno appassionante di quanto mi aspettassi, dove comunque abbiamo visto gente di un certo livello al top, la discesa potrebbe essere momento di riscatto per alcuni che oggi hanno fatto un buco nell'acqua e cito su tutti Beat Feuz e Dominik Paris. Dopo l'ottima prestazione di oggi, per altro non impossibile da pronosticare, da parte di Christof Innerhofer è difficile toglierlo dal novero dei favoriti ma per me è un gradino abbondante dietro Svindal e Jansrud. Grossa attenzione da porre su Johan Clarey che oggi ha fatto 4° con il 50 e domani avrà un simpatico pettorale 4, mentre l'altra sorpresa di giornata ovvero Adrian Sejersted, partirà con il 32 quindi può puntare ad una top 15.

Capitolo italiani: abbiamo già detto ieri del debutto per il 21enne valdostano Federico Simoni, che sembra godere di una discreta considerazione in ambito nazionale e lo faranno quindi debuttare in una classica del circo bianco, con un pettorale molto complesso dove comunque non è impossibile fare bene, vedi pure il piazzamento a punti di Niels Hintermann di oggi con il 61 (Nyman ha fatto anche meglio col 63). Loro però sono atleti che hanno già vinto in CdM, col rookie azzurro è giusto andare coi piedi di piombo. Curiosità pure per Florian Scheider che dovrebbe essere più avanti nel processo di crescita. Non sarà della partita Peter Fill ma anche questo era già previsto.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 14/12/2018, 20:25     +1   -1




Nella start list non vedo Marsaglia, notizie al riguardo?
 
Top
view post Posted on 14/12/2018, 22:21     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


CITAZIONE (loartvu @ 14/12/2018, 20:25) 
Nella start list non vedo Marsaglia, notizie al riguardo?

Credo sia stata una scelta tecnica. Un certo numero di atleti ha fatto il supergigante ed altri hanno fatto la discesa. Difatti, il trio Heel-Scheider-Simoni è andato a sostituire pari pari Marsaglia, Cazzaniga e Prast.
 
Web  Top
view post Posted on 15/12/2018, 00:01     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Heel ha il posto nominale in discesa per via della top 3 in Coppa Europa l'anno scorso. Devono per forza metterlo.
 
Top
pedropablo
view post Posted on 15/12/2018, 01:46     +1   -1




Il mio favorito per domani e' Nyman.
Adora questa pista dove ha gia' vinto tre volte, in prova e' andato fortissimo sbagliando una curva dove ha buttato almeno mezzo secondo ed ha gia' dimostrato nelle discese americane di essere in forma.
Se andasse per il poker sarebbe quantomeno clamoroso visto che mi pare non abbia nessuna altra vittoria in cdm
 
Top
view post Posted on 15/12/2018, 14:21     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Netta vittoria di Kilde davanti a Franz e Feuz

Migliore italiano Buzzi, 15esimo

Non bene Paris e Hinnerhofer.
A punti Casse. E un punto pure a Heel

Brutta caduta per Gisin. Sembra che abbia perso i sensi ma ha poi ripreso conoscenza.
 
Top
view post Posted on 15/12/2018, 15:24     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Frattura del bacino per Gisin.
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 15/12/2018, 16:27     +1   -1




CITAZIONE (Andrea82 @ 15/12/2018, 14:21) 
Netta vittoria di Kilde davanti a Franz e Feuz

Migliore italiano Buzzi, 15esimo

Non bene Paris e Hinnerhofer.
A punti Casse. E un punto pure a Heel

Brutta caduta per Gisin. Sembra che abbia perso i sensi ma ha poi ripreso conoscenza.

Stava andando bene anche il giovane Simoni (classe 97), che fino a 3/4 di pista era ampiamente in zona punti. Sicuramente un errore gli ha precluso di cogliere un buonissimo risultato.
 
Top
view post Posted on 15/12/2018, 21:07     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del gigante:

1 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
5 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
9 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
10 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
12 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
13 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
14 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
15 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
17 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
18 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
19 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
20 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT Augment
21 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
22 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
24 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
25 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
26 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
27 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
28 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl
29 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
30 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
33 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head
34 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
35 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
36 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
37 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol
38 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
39 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Fischer
40 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Rossignol
41 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol
42 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA Blizzard
43 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
44 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
45 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
46 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica
47 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
48 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
49 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
50 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR Fischer
51 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
52 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment
53 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
54 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
55 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol
56 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Rossignol
57 934566 ROBERTS Hig 1991 USA Nordica
58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
59 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR
60 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
61 511857 JENAL Sandro 1992 SUI Head
62 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
63 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
64 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
65 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl
66 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
67 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
68 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA Rossignol
69 512082 REYMOND Marco 1994 SUI Rossignol
70 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
71 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
72 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
73 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
74 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
75 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
76 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
77 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Blizzard
78 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon
79 304139 SHIN Masanori 1993 JPN Atomic
80 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
81 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
 
Web  Top
view post Posted on 15/12/2018, 22:19     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


Mi mancava Simari Birkner.

Peccato non ci sia Simon Breitfuss Kammerlander.
 
Top
27 replies since 13/12/2018, 19:26   415 views
  Share