IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Garmisch-Partenkirchen - , discesa e gigante, 2018/2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 31/1/2019, 21:56     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GER)



Germany_flag



PROGRAMMA DI GARA

02/02/2019: discesa uomini
03/02/2019: gigante uomini
 
Web  Top
loartvu
view post Posted on 1/2/2019, 15:16     +1   -1




Ancora un tempone stampato da Casse in prova...
 
Top
pedropablo
view post Posted on 1/2/2019, 17:34     +1   -1




Non ho visto Casse ma ho visto le discese dei primi venti.
Queste prove vanno prese veramente con le pinze perche' quasi tutti i migliori si sono rialzati molto prima dell' arrivo, anche venti - trenta secondi prima, probabilmente fanno piu' testo i vari parziali, soprattutto nella parte alta.
Detto questo Casse sta sicuramente bene e lo aspettiamo fiducioso domani.

Chi mi ha impressionato e' Paris, oltre a rialzarsi nel finale ha commesso un vistosissimo errore nella parte alta, nonostante tutto e' andato fortissimo, dando anche l'impressione di non spingere a fondo.
 
Top
view post Posted on 1/2/2019, 20:11     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list della discesa libera:

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
2 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
6 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
9 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
10 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
14 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
16 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
18 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
21 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
22 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
24 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
26 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
27 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
28 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
32 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
33 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
34 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
35 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
36 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
37 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
38 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
39 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
41 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
42 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
43 202566 BRANDNER Christof 1994 GER Stoeckli
44 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
45 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
46 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
47 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
48 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
49 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
50 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
51 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
52 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
53 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
54 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
55 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
56 430640 BABICKI Pawel 1994 POL
57 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl


Paris sembra veramente in un buon momento ma è anche vero che nelle discese libere ogni gara è storia a se, sul serio. Io terrei d'occhio gli austriaci che potranno rompere le uova nel paniere dell'italiano e di Beat Feuz, chiamato ad una rivincita. Ancora in assenza di Jansrud e Svindal, c'è possibilità di qualche outsider per il podio.

Ovviamente tra gli outsider, ammesso che si possa usare questo termine in considerazione della stagione disputata finora, c'è un Christof Innerhofer che nel 2011 qui vinse tre medaglie, quindi pare gradire la località. Marsaglia potrebbe fare altri punti per migliorare ulteriormente il suo pettorale, proverà a convincere chi di dovere il buon Mattia Casse che rischia seriamente di non essere della squadra per i mondiali.
 
Web  Top
pedropablo
view post Posted on 2/2/2019, 11:34     +1   -1




Certo che Casse e' proprio sfigato :sgrunt:
 
Top
loartvu
view post Posted on 2/2/2019, 12:59     +1   -1




CITAZIONE (pedropablo @ 2/2/2019, 11:34) 
Certo che Casse e' proprio sfigato :sgrunt:

Convocato giustamente Casse... :wavetowel: :wavetowel: :notworthy: :notworthy:

Edited by loartvu - 2/2/2019, 17:11
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 2/2/2019, 15:54     +1   -1




BASTA togliete questa schifezza di tappa dal circuito di Coppa del Mondo ! ! !
 
Top
Eugenio86.
view post Posted on 2/2/2019, 18:08     +1   -1




CITAZIONE (ilcanzese @ 2/2/2019, 15:54) 
BASTA togliete questa schifezza di tappa dal circuito di Coppa del Mondo ! ! !

perche?
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 2/2/2019, 18:32     +1   -1




perché fa sempre un tempo da schifo !
e sarà sempre peggio come in tutte le stazioni sciistiche a bassa altitudine
 
Top
view post Posted on 2/2/2019, 20:06     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom gigante:

1 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
5 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
10 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
12 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
14 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
15 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
16 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
18 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
19 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
20 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
22 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
23 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
25 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl
26 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
27 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
28 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
33 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head
34 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
35 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
36 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Fischer
37 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR
38 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol
39 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
40 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA Blizzard
41 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
42 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
43 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
44 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Rossignol
45 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer
46 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
47 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica
48 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER Blizzard
49 6530486 KRAUSE Nicholas 1993 USA Head
50 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
51 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
52 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
53 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol
54 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment
55 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
56 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
57 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol
58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
59 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
60 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
61 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
62 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
63 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
64 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl
65 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
66 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
67 511863 SETTE Daniele 1992 SUI
68 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
69 304139 SHIN Masanori 1993 JPN
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
 
Web  Top
teo82
view post Posted on 3/2/2019, 09:40     +1   -1




Salta anche il gigante
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 3/2/2019, 10:05     +1   -1




troppa neve per una volta :) ! ma é pur sempre una tappa dove "raramente" si gareggia con condizioni decenti visto che la zona d'arrivo é a 700 Mt slm
 
Top
Eugenio86.
view post Posted on 3/2/2019, 18:27     +1   -1




CITAZIONE (ilcanzese @ 3/2/2019, 10:05) 
troppa neve per una volta :) ! ma é pur sempre una tappa dove "raramente" si gareggia con condizioni decenti visto che la zona d'arrivo é a 700 Mt slm

anche kitz e 762 ma non ci sono tanti problemi
 
Top
ilcanzese
view post Posted on 3/2/2019, 19:33     +1   -1




sarà la zona che porta ........ allora :) , penso che la regione di Garmish sia un po' lontana dal cuore delle alpi al contrario di Kitz quindi é soggetta a delle temperature più elevate ........non sono un esperto ma noto che é la tappa che ha sempre + problemi: poca neve , troppa neve , pioggia, nebbia
 
Top
13 replies since 31/1/2019, 21:56   234 views
  Share