IWSF - Il primo forum italiano sugli sport invernali (Biathlon, Sci Alpino, Sci di fondo, Salto, Combinata nordica, Pattinaggio)

Bansko - , combinata, supergigante e gigante, 2018/2019

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 22/2/2019, 19:28     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


BANSKO (BUL)



1024px-Flag-of-Bulgaria-svg



PROGRAMMA DI GARA

22/02/2019: combinata uomini
23/02/2019: supergigante uomini
24/02/2019: gigante uomini
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 22/2/2019, 20:07     +1   -1




combinata in Bulgaria : vince ancora Pinturault davanti a Hirscher e Hadalin che conferma ( quarto Tonetti ..............che conferma :( )
www.fis-ski.com/DB/general/results...AL&raceid=95571
-
PS: per la gazzetta Hadalin é diventato SVEDESE ...........l'hanno scritto DUE volte in un articolo di quattro righe ( corretto dopo qualche commento .........satirico )

Edited by ilcanzese - 22/2/2019, 22:35
 
Top
view post Posted on 22/2/2019, 20:31     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list del supergigante:

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
11 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
12 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
14 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
16 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
18 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
21 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
22 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
24 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
28 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
29 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
30 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
33 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
34 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
35 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
36 221117 GOWER Jack 1994 GBR
37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
38 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
39 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
40 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
41 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
42 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
43 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
44 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
45 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
46 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
47 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
48 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
49 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
52 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head
54 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
56 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
57 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
58 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
59 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
60 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
61 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
62 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
63 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
 
Web  Top
teo82
view post Posted on 23/2/2019, 08:54     +1   -1




Niente SuperG
 
Top
view post Posted on 23/2/2019, 19:57     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


Start list dello slalom gigante:

1 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
5 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
11 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
12 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
14 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
15 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
17 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
18 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
19 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
21 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
22 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
23 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
25 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
26 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
27 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl
28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
30 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
31 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
32 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head
33 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
35 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol
36 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
37 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA Blizzard
38 54144 MEIER Daniel 1993 AUT Rossignol
39 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
40 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
41 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
42 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Rossignol
43 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer
44 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
45 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica
46 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER Blizzard
47 6530486 KRAUSE Nicholas 1993 USA Head
48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
49 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
50 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
51 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment
52 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol
53 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
54 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
55 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
56 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
57 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
58 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon
59 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
60 202765 NORYS Frederik 1996 GER
61 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
62 304139 SHIN Masanori 1993 JPN
63 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
 
Web  Top
view post Posted on 24/2/2019, 00:54     +1   -1
Avatar

World Cup Rookie

Group:
Member
Posts:
1,997
Feedback:
+65

Status:


La combinata č stata l'ultima gara di coppa del mondo per Mermillon Blondin che si ritira
 
Top
view post Posted on 24/2/2019, 13:28     +1   -1
Avatar

.

Group:
Moderatore
Posts:
21,427
Feedback:
+474
Location:
Tieni presente il Bar Mike? Ha chiuso.

Status:


E' la seconda volta in tempi recenti che Kristoffersen batta Hirscher in gigante e ieri era iscritto al superg.

Secondo me il norvegese sta pensando a velocizzarsi e, visto il livello di talento non altissimo nel settore, potrebbe non essere un'idea sbagliata.

Credo che abbia individuato questa strategia per vincere la CdM l'anno prossimo, cosa che potrebbe importare poco ad uno che ne ha gią vinte sette. Sempre ammesso che io abbia visto giusto.
 
Web  Top
ilcanzese
view post Posted on 24/2/2019, 13:30     +1   -1




vince il campione del mondo davanti a hirscher e fanara ( troppi gli errori dell'austriaco )
marcel vince la coppa di specialitą
http://live.fis-ski.com/lv-al0020.htm#/short
nella seconda si salva solo tonetti
 
Top
7 replies since 22/2/2019, 19:28   160 views
  Share